日本ダービーの「死枠なんてただの偶然」 明暗分かれた有力馬、33年優勝無しの枠に入ったG1馬にファン騒然
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リラエンブレム | 浜中俊 |
| 1 | 2 | ショウヘイ | C.ルメール |
| 2 | 3 | エリキング | 川田将雅 |
| 2 | 4 | ドラゴンブースト | 丹内祐次 |
| 3 | 5 | レディネス | 横山典弘 |
| 3 | 6 | ファンダム | 北村宏司 |
| 4 | 7 | ミュージアムマイル | D.レーン |
| 4 | 8 | エムズ | 戸崎圭太 |
| 5 | 9 | ジョバンニ | 松山弘平 |
| 5 | 10 | トッピボーン | 岩田望来 |
| 6 | 11 | ニシノエージェント | 津村明秀 |
| 6 | 12 | カラマティアノス | 池添謙一 |
| 7 | 13 | クロワデュノール | 北村友一 |
| 7 | 14 | ホウオウアートマン | 田辺裕信 |
| 7 | 15 | ファウストラーゼン | M.デムーロ |
| 8 | 16 | ファイアンクランツ | 佐々木大輔 |
| 8 | 17 | マスカレードボール | 坂井瑠星 |
| 8 | 18 | サトノシャイニング | 武豊 |
【表】「こりゃ荒れるぞ」「ただの偶然」 有力馬の明暗がわかれた日本ダービーの枠順
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)











