「俺のオークスが終わった」 枠順発表で「1/6」の悲劇…見つからない伏兵馬の名前にネット落胆
| 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1番 | アルマヴェローチェ | 岩田望来 |
| 2番 | レーヴドロペラ | 大野拓弥 | |
| 2枠 | 3番 | パラディレーヌ | 丹内祐次 |
| 4番 | アイサンサン | 北村宏司 | |
| 3枠 | 5番 | リンクスティップ | M.デムーロ |
| 6番 | ビップデイジー | 幸英明 | |
| 4枠 | 7番 | レーゼドラマ | 坂井瑠星 |
| 8番 | サタデーサンライズ | 田辺裕信 | |
| 5枠 | 9番 | エンブロイダリー | C.ルメール |
| 10番 | タイセイプランセス | 石橋脩 | |
| 6枠 | 11番 | ウィルサヴァイブ | 団野大成 |
| 12番 | ブラウンラチェット | D.レーン | |
| 7枠 | 13番 | タガノアビー | 藤岡佑介 |
| 14番 | サヴォンリンナ | 北村友一 | |
| 15番 | カムニャック | A.シュタルケ | |
| 8枠 | 16番 | ゴーソーファー | 津村明秀 |
| 17番 | ケリフレッドアスク | M.ディー | |
| 18番 | エリカエクスプレス | 戸崎圭太 |
【表】発表されたオークス枠順
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)











