[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト

有馬記念の発表に衝撃「多くね?」「凄すぎる」 685万殺到「95位に号泣してる」の声も

【実際の得票数】95位は…有馬記念のファン投票最終結果




順位 馬名 得票数 性別 年齢 調教師名
1 レガレイラ 612,771 牝 4 木村 哲也
2 クロワデュノール 566,330 牡 3 斉藤 崇史
3 マスカレードボール 424,952 牡 3 手塚 貴久
4 メイショウタバル 415,575 牡 4 石橋 守
5 ベラジオオペラ 409,745 牡 5 上村 洋行
6 ジャスティンパレス 371,556 牡 6 杉山 晴紀
7 ミュージアムマイル 340,383 牡 3 高柳 大輔
8 ダノンデサイル 334,627 牡 4 安田 翔伍
9 エネルジコ 259,097 牡 3 高柳 瑞樹
10 ヘデントール 256,914 牡 4 木村 哲也
11 カムニャック 221,612 牝 3 友道 康夫
12 ジャンタルマンタル 203,121 牡 4 高野 友和
13 エンブロイダリー 200,954 牝 3 森 一誠
14 アーバンシック 169,916 牡 4 武井 亮
15 ソールオリエンス 139,417 牡 5 手塚 貴久
16 ブローザホーン 118,160 牡 6 吉岡 辰弥
17 アスコリピチェーノ 117,249 牝 4 黒岩 陽一
18 サトノレーヴ 107,466 牡 6 堀 宣行
19 チェルヴィニア 103,058 牝 4 木村 哲也
20 パンジャタワー 79,683 牡 3 橋口 慎介
21 ウインカーネリアン 69,325 牡 8 鹿戸 雄一
22 シランケド 67,965 牝 5 牧浦 充徳
23 コスタノヴァ 62,003 牡 5 木村 哲也
24 ビザンチンドリーム 55,136 牡 4 坂口 智康
25 タスティエーラ 51,610 牡 5 堀 宣行
26 エリキング 50,287 牡 3 中内田 充正
27 テーオーロイヤル 46,085 牡 7 岡田 稲男
28 フォーエバーヤング 42,042 牡 4 矢作 芳人
29 ガイアフォース 36,671 牡 6 杉山 晴紀
30 シンエンペラー 34,437 牡 4 矢作 芳人
31 アドマイヤテラ 33,328 牡 4 友道 康夫
32 ライラック 33,046 牝 6 相沢 郁
33 ドゥレッツァ 30,123 牡 5 尾関 知人
34 ショウヘイ 27,601 牡 3 友道 康夫
35 ヨーホーレイク 21,295 牡 7 友道 康夫
36 ショウナンラプンタ 20,529 牡 4 高野 友和
37 ホウオウビスケッツ 20,025 牡 5 奥村 武
38 サンライズアース 20,000 牡 4 石坂 公一
39 パラディレーヌ 17,646 牝 3 千田 輝彦
40 ミステリーウェイ 16,318 セン 7 小林 真也
41 ロードデルレイ 15,988 牡 5 中内田 充正
42 エリカエクスプレス 15,050 牝 3 杉山 晴紀
43 ジョバンニ 14,780 牡 3 杉山 晴紀
44 ディープモンスター 13,507 牡 7 池江 泰寿
45 ボルドグフーシュ 12,778 牡 6 宮本 博
46 マイネルエンペラー 12,206 牡 5 清水 久詞
47 エキサイトバイオ 12,145 牡 3 今野 貞一
48 セイウンハーデス 11,931 牡 6 橋口 慎介
49 ソウルラッシュ 10,670 牡 7 池江 泰寿
50 コスモキュランダ 10,518 牡 4 加藤 士津八
51 サトノシャイニング 10,485 牡 3 杉山 晴紀
52 ファウストラーゼン 9,549 牡 3 須貝 尚介
53 ママコチャ 8,209 牝 6 池江 泰寿
54 エコロデュエル 8,016 牡 6 岩戸 孝樹
55 ハヤテノフクノスケ 7,949 牡 4 中村 直也
56 ダノンベルーガ 7,803 牡 6 堀 宣行
57 リンクスティップ 7,795 牝 3 西村 真幸
58 アルマヴェローチェ 7,297 牝 3 上村 洋行
59 ローシャムパーク 7,123 牡 6 田中 博康
60 レーベンスティール 7,048 牡 5 田中 博康
61 ドゥラエレーデ 6,818 牡 5 池添 学
62 ステレンボッシュ 6,593 牝 4 国枝 栄
63 クイーンズウォーク 6,462 牝 4 中内田 充正
64 ブレイディヴェーグ 6,257 牝 5 宮田 敬介
65 オニャンコポン 6,147 セン 6 小島 茂之
66 ボンドガール 5,808 牝 4 手塚 貴久
67 ヤマニンブークリエ 5,336 牡 3 松永 幹夫
68 アロヒアリイ 5,287 牡 3 田中 博康
69 ナムラクレア 5,206 牝 6 長谷川 浩大
70 ココナッツブラウン 5,189 牝 5 上村 洋行
71 エコロヴァルツ 5,111 牡 4 牧浦 充徳
72 ウォーターリヒト 5,033 牡 4 石橋 守
73 プラダリア 4,780 牡 6 池添 学
74 セキトバイースト 4,689 牝 4 四位 洋文
75 トップナイフ 4,419 牡 5 昆 貢
76 コガネノソラ 4,409 牝 4 菊沢 隆徳
77 ヴェルミセル 4,178 牝 5 吉村 圭司
78 シックスペンス 4,127 牡 4 国枝 栄
79 ピコチャンブラック 3,893 牡 3 上原 佑紀
80 ゲルチュタール 3,799 牡 3 杉山 晴紀
81 バビット 3,480 牡 8 浜田 多実雄
82 シュヴァリエローズ 3,453 牡 7 清水 久詞
83 クリスマスパレード 3,258 牝 4 加藤 士津八
84 ドゥラドーレス 2,856 牡 6 宮田 敬介
85 モズメイメイ 2,846 牝 5 前川 恭子
86 マジックサンズ 2,845 牡 3 須貝 尚介
87 ダブルハートボンド 2,830 牝 4 大久保 龍志
88 ゴールデンスナップ 2,787 牝 5 田中 克典
89 アラタ 2,782 牡 8 和田 勇介
90 ディマイザキッド 2,760 牡 4 清水 英克
91 カルパ 2,691 牡 4 須貝 尚介
92 アロンズロッド 2,593 牡 3 国枝 栄
93 ミッキーファイト 2,538 牡 4 田中 博康
94 サンライズジパング 2,484 牡 4 前川 恭子
95 アオラキ 2,481 牡 5 田村 康仁
96 ハピ 2,385 牡 6 大久保 龍志
97 シャンパンカラー 2,338 牡 5 田中 剛
98 ルガル 2,202 牡 5 杉山 晴紀
98 レッドバンデ 2,202 牡 3 大竹 正博
100 イツモニコニコ 2,158 牝 4 浜田 多実雄




1 2
W-ANS ACADEMY
ポカリスエット ゼリー|ポカリスエット公式サイト|大塚製薬
ABEMA
THE ANSWER的「国際女性ウィーク」
N-FADP
#青春のアザーカット
One Rugby関連記事へ
THE ANSWER 取材記者・WEBアシスタント募集