宝塚記念の枠順が「めちゃめちゃ極端」 G1・2勝馬に分かれた明暗、週末の空模様が大荒れに拍車か
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベラジオオペラ | 横山 和生 | 58 |
| 1 | 2 | ドゥレッツァ | 横山 武史 | 58 |
| 2 | 3 | ローシャムパーク | 池添 謙一 | 58 |
| 2 | 4 | プラダリア | 高杉 吏麒 | 58 |
| 3 | 5 | チャックネイト | D.レーン | 58 |
| 3 | 6 | ボルドグフーシュ | 内田 博幸 | 58 |
| 4 | 7 | ジャスティンパレス | M.ディー | 58 |
| 4 | 8 | シュヴァリエローズ | 北村 友一 | 58 |
| 5 | 9 | ヨーホーレイク | 岩田 望来 | 58 |
| 5 | 10 | リビアングラス | 坂井 瑠星 | 58 |
| 6 | 11 | ソールオリエンス | 松山 弘平 | 58 |
| 6 | 12 | メイショウタバル | 武 豊 | 58 |
| 7 | 13 | アーバンシック | C.ルメール | 58 |
| 7 | 14 | ジューンテイク | 藤岡 佑介 | 58 |
| 8 | 15 | ロードデルレイ | 川田 将雅 | 58 |
| 8 | 16 | ショウナンラプンタ | 幸 英明 | 58 |
| 8 | 17 | レガレイラ | 戸崎 圭太 | 56 |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)











