[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト

女子ゴルフ来季シード権確定 当落線でドラマ、50位濱田茉優が滑り込み&51位堀琴音はわずか0.35pt差で涙

【PR】ABEMA de DAZN、明治安田J1リーグの試合を毎節2試合無料生中継!

順位 名前 ポイント 優勝回数 獲得賞金 試合数
1 山下 美夢有 2,717.19pt 4 ¥183,554,215 31
2 申 ジエ 2,660.06pt 2 ¥156,068,277 21
3 岩井 明愛 2,616.80pt 3 ¥168,777,079 34
4 小祝 さくら 1,947.44pt 1 ¥122,645,079 37
5 櫻井 心那 1,891.18pt 4 ¥111,503,733 36
6 岩井 千怜 1,760.98pt 2 ¥118,945,289 33
7 吉田 優利 1,591.14pt 1 ¥96,085,228 33
8 菅沼 菜々 1,306.46pt 2 ¥101,060,149 32
9 川岸 史果 1,303.23pt 1 ¥74,810,730 36
10 桑木 志帆 1,303.04pt 0 ¥86,016,559 37
11 青木 瀬令奈 1,271.56pt 2 ¥79,062,318 35
12 鈴木 愛 1,232.95pt 1 ¥74,870,564 28
13 穴井 詩 1,175.31pt 2 ¥75,589,755 35
14 西郷 真央 1,172.92pt 1 ¥67,754,742 23
15 菊地 絵理香 1,100.44pt 1 ¥75,804,261 35
16 稲見 萌寧 1,085.90pt 1 ¥87,833,694 32
17 上田 桃子 1,084.87pt 0 ¥54,549,795 27
18 ペ ソンウ 1,075.72pt 0 ¥74,373,348 31
19 神谷 そら 1,073.53pt 2 ¥80,060,818 36
20 ささき しょうこ 1,020.04pt 0 ¥61,008,858 37
21 蛭田 みな美 986.33pt 1 ¥55,378,091 35
22 原 英莉花 899.19pt 1 ¥54,172,565 21
23 竹田 麗央 888.30pt 0 ¥43,901,490 36
24 佐久間 朱莉 874.20pt 0 ¥50,324,452 37
25 仁井 優花 846.05pt 0 ¥46,900,914 37
26 リ ハナ 843.98pt 1 ¥58,127,228 36
27 福田 真未 803.10pt 0 ¥53,081,523 31
28 野澤 真央 786.38pt 0 ¥45,693,186 37
29 吉本 ひかる 763.10pt 1 ¥44,001,627 34
30 藤田 さいき 726.74pt 0 ¥38,478,555 33
31 高橋 彩華 721.49pt 0 ¥35,378,760 35
32 古江 彩佳 714.79pt 0 ¥13,060,439 5
33 永峰 咲希 692.82pt 0 ¥37,096,173 33
34 森田 遥 668.45pt 1 ¥49,591,083 28
35 安田 祐香 655.74pt 0 ¥42,412,934 34
36 阿部 未悠 654.81pt 0 ¥34,057,139 32
37 永井 花奈 645.41pt 0 ¥33,304,283 35
38 イ ミニョン 634.52pt 0 ¥36,392,065 29
39 佐藤 心結 603.73pt 0 ¥35,158,541 35
40 木村 彩子 603.07pt 0 ¥39,163,927 33
41 尾関 彩美悠 601.09pt 0 ¥42,090,138 36
42 天本 ハルカ 552.19pt 0 ¥31,559,640 35
43 山内 日菜子 533.88pt 1 ¥35,254,618 32
44 全 美貞 524.25pt 0 ¥25,432,500 31
45 内田 ことこ 523.98pt 0 ¥25,096,083 36
46 後藤 未有 519.88pt 0 ¥27,817,041 35
47 金澤 志奈 501.03pt 0 ¥32,477,250 35
48 川﨑 春花 476.06pt 0 ¥27,353,000 32
49 笠 りつ子 463.76pt 0 ¥34,680,380 34
50 濱田 茉優 446.01pt 0 ¥35,779,250 31
51 堀 琴音 445.66pt 0 ¥19,201,500 33
52 宮澤 美咲 437.11pt 0 ¥23,498,087 36
53 柏原 明日架 418.55pt 0 ¥25,480,504 36
54 浜崎 未来 405.03pt 0 ¥17,593,076 31
55 小滝 水音 402.80pt 1 ¥22,388,115 19
56 鶴岡 果恋 395.58pt 0 ¥21,197,177 28
57 脇元 華 395.57pt 0 ¥25,517,857 32
58 大出 瑞月 365.09pt 0 ¥21,203,433 36
59 仲宗根 澄香 361.20pt 0 ¥20,291,605 34
60 平岡 瑠依 357.26pt 0 ¥22,248,394 35
61 西村 優菜 349.85pt 0 ¥13,506,000 5
62 サイ ペイイン 343.70pt 0 ¥28,510,875 33
63 葭葉 ルミ 329.34pt 0 ¥17,011,875 35
64 金田 久美子 307.55pt 0 ¥18,253,250 33
65 木下 彩 305.89pt 0 ¥12,238,416 34
66 三ヶ島 かな 304.25pt 0 ¥15,541,950 28
67 工藤 遥加 297.33pt 0 ¥15,522,466 21
68 イ ナリ 290.90pt 0 ¥14,718,000 30
69 新垣 比菜 264.84pt 0 ¥15,266,025 34
70 石井 理緒 261.04pt 0 ¥14,472,250 36
71 渡邉 彩香 248.77pt 0 ¥13,306,701 32
72 勝 みなみ 234.66pt 0 ¥7,054,076 6
73 セキ ユウティン 231.56pt 0 ¥12,570,000 26
74 若林 舞衣子 230.34pt 0 ¥13,873,272 33
75 安田 彩乃 227.07pt 0 ¥13,774,853 34
76 泉田 琴菜 225.52pt 0 ¥11,912,750 36
77 藤本 麻子 222.56pt 0 ¥11,351,326 34
78 黄 アルム 219.41pt 0 ¥13,454,617 33
79 宮田 成華 216.44pt 0 ¥13,250,625 18
80 比嘉 真美子 211.06pt 0 ¥14,475,500 26
81 フェービー・ヤオ 211.00pt 0 ¥10,935,178 29
82 荒川 怜郁 196.40pt 0 ¥13,152,166 25
83 鶴瀬 華月 194.57pt 0 ¥12,670,833 33
84 ウー チャイェン 191.75pt 0 ¥10,568,000 8
85 河本 結 186.36pt 0 ¥11,017,522 31
86 大里 桃子 184.37pt 0 ¥11,464,500 35
87 照山 亜寿美 181.96pt 0 ¥11,911,499 35
88 篠崎 愛 168.91pt 0 ¥10,018,250 19
89 岸部 桃子 153.69pt 0 ¥9,564,499 34
90 林 菜乃子 138.08pt 0 ¥8,533,750 28
91 種子田 香夏 131.90pt 0 ¥9,121,083 29
92 沖 せいら 130.10pt 0 ¥5,737,187 11
93 笹生 優花 129.71pt 0 ¥9,652,000 3
94 上野 菜々子 126.23pt 0 ¥9,196,250 30
95 薮田 梨花 118.39pt 0 ¥8,031,750 32
96 吉田 弓美子 101.23pt 0 ¥7,460,178 26
97 植竹 希望 98.63pt 0 ¥8,960,458 34
98 新海 美優 98.50pt 0 ¥7,614,000 25
99 木戸 愛 92.98pt 0 ¥7,518,000 23
100 下川 めぐみ 90.13pt 0 ¥3,500,000 9


W-ANS

1 2
W-ANS ACADEMY
ポカリスエット ゼリー|ポカリスエット公式サイト|大塚製薬
DAZN
スマートコーチは、専門コーチとネットでつながり、動画の送りあいで上達を目指す新しい形のオンラインレッスンプラットフォーム
THE ANSWER的「国際女性ウィーク」
N-FADP
#青春のアザーカット
One Rugby関連記事へ
THE ANSWER 取材記者・WEBアシスタント募集