韓国まさか…決勝T大ピンチ 独●日本△豪州△で悪夢シナリオ進行中 6組終了で3位チーム中5番手
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 得点 | 得失差 | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウェーデン | 4 | 3 | 7 | 0 | F |
| 2 | エクアドル | 4 | 3 | 2 | 0 | E |
| 3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | 3 | 5 | -1 | B |
| 4 | パラグアイ | 4 | 3 | 2 | -2 | D |
| 5 | クロアチア | 3 | 2 | 3 | -1 | L |
| 6 | 韓国 | 3 | 3 | 2 | -1 | A |
| 7 | アルジェリア | 3 | 2 | 2 | -2 | J |
| 8 | スコットランド | 3 | 3 | 1 | -3 | C |
| 9 | カーボベルデ | 2 | 2 | 2 | 0 | H |
| 10 | ベルギー | 2 | 2 | 1 | 0 | G |
| 11 | DRコンゴ | 1 | 2 | 1 | -1 | K |
| 12 | セネガル | 0 | 2 | 3 | -3 | I |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








