G1エリザベス女王杯の枠順に「これは相当むずい」「良いんじゃね」 オークス馬巡り分かれる評価
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラヴァンダ | 岩田 望来 |
| 2 | レイクラシック | 西村 淳也 | |
| 2 | 3 | ステレンボッシュ | 池添 謙一 |
| 4 | エストゥペンダ | 荻野 極 | |
| 3 | 5 | ニシノティアモ | 津村 明秀 |
| 6 | ヴーレヴー | 吉田 隼人 | |
| 4 | 7 | カムニャック | 川田 将雅 |
| 8 | レーゼドラマ | 松若 風馬 | |
| 5 | 9 | クイーンズウォーク | C.デムーロ |
| 10 | セキトバイースト | 浜中 俊 | |
| 6 | 11 | ジュウリョクピエロ | 今村 聖奈 |
| 12 | シャドウメテオ | 三浦 皇成 | |
| 7 | 13 | ジョスラン | C.ルメール |
| 14 | チェルヴィニア | T.マーカンド | |
| 15 | ラフターラインズ | 武 豊 | |
| 8 | 16 | アクアヴァーナル | 松山 弘平 |
| 17 | ケリフレッドアスク | 北村 友一 | |
| 18 | コガネノソラ | 丹内 祐次 |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








