物議フィギュア中国GP後…千葉百音に届いた朗報「素晴らしい!」ファン祝福、堂々の「1」
| 順 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 千葉百音 | 4412 |
| 2 | アリサ・リウ | 4248 |
| 3 | アンバー・グレン | 3671 |
| 4 | イザボー・レヴィト | 3645 |
| 5 | 中井亜美 | 3557 |
| 6 | アナスタシア・グバノワ | 3409 |
| 7 | ララ・ナキ・グットマン | 3356 |
| 8 | ニーナ・ペトロキナ | 3135 |
| 9 | ブレイディ・テネル | 2934 |
| 10 | サラ・エバーハード | 2725 |
| 11 | シン・ジア | 2598 |
| 12 | ニーナ・ピンザローネ | 2586 |
| 13 | ソフィア・サモデルキナ | 2561 |
| 14 | 島田麻央 | 2545 |
| 15 | イ・ヘイン | 2380 |
| 16 | アンナ・ペゼッタ | 2179 |
| 17 | 渡辺倫果 | 2086 |
| 18 | 青木祐奈 | 2064 |
| 19 | キム・ユソン | 1971 |
| 20 | マデリン・シーザス | 1869 |
【一覧表】えっ!島田麻央ってこんな順位なの? 千葉百音がトップ、女子フィギュアの世界ランク
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








