[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト

「マジか」 牝馬頂上決戦11日前…武豊巡るニュースに競馬ファン騒然「思わず電車乗り過ごした」

武豊 GI勝利一覧

年月日 レース名 距離 競馬場 騎乗馬 性齢 着順 人気
2026/10/25 菊花賞(GI) 芝3000 京都 ゴーイントゥスカイ 牡3 1 3
2026/06/14 宝塚記念(GI) 芝2200 阪神 メイショウタバル 牡5 1 2
2026/06/07 安田記念(GI) 芝1600 東京 シックスペンス 牡5 1 8
2025/06/15 宝塚記念(GI) 芝2200 阪神 メイショウタバル 牡4 1 7
2024/11/24 ジャパンカップ(GI) 芝2400 東京 ドウデュース 牡5 1 1
2024/10/27 天皇賞・秋(GI) 芝2000 東京 ドウデュース 牡5 1 2
2023/12/24 有馬記念(GI) 芝2500 中山 ドウデュース 牡4 1 2
2023/04/02 大阪杯(GI) 芝2000 阪神 ジャックドール 牡5 1 2
2022/05/29 東京優駿(GI) 芝2400 東京 ドウデュース 牡3 1 3
2021/12/19 朝日フューチュリティ(GI) 芝1600 阪神 ドウデュース 牡2 1 3
2019/10/20 菊花賞(GI) 芝3000 京都 ワールドプレミア 牡3 1 3
2019/02/17 フェブラリーS(GI) ダ1600 東京 インティ 牡5 1 1
2017/12/24 有馬記念(GI) 芝2500 中山 キタサンブラック 牡5 1 1
2017/10/29 天皇賞・秋(GI) 芝2000 東京 キタサンブラック 牡5 1 1
2017/04/30 天皇賞・春(GI) 芝3200 京都 キタサンブラック 牡5 1 1
2017/04/02 大阪杯(GI) 芝2000 阪神 キタサンブラック 牡5 1 1
2016/11/27 ジャパンカップ(GI) 芝2400 東京 キタサンブラック 牡4 1 1
2016/05/24 イスパーン賞(GI) 芝1800 パリ エイシンヒカリ 牡5 1
2016/05/01 天皇賞・春(GI) 芝3200 京都 キタサンブラック 牡4 1 2
2015/02/22 フェブラリーS(GI) ダ1600 東京 コパノリッキー 牡5 1 1
2015/12/13 ロンジン香港C(GI) 芝2000 シャティン エイシンヒカリ 1
2013/11/17 マイルCS(GI) 芝1600 京都 トーセンラー 牡5 1 2
2013/05/26 日本ダービー(GI) 芝2400 東京 キズナ 牡3 1 1
2012/11/18 マイルCS(GI) 芝1600 京都 サダムパテック 牡4 1 4
2010/11/28 ジャパンC(GI) 芝2400 東京 ローズキングダム 牡3 1 4
2009/06/07 安田記念(GI) 芝1600 東京 ウオッカ 牝5 1 1
2009/05/17 ヴィクトリアマイル(GI) 芝1600 東京 ウオッカ 牝5 1 1
2008/11/02 天皇賞・秋(GI) 芝2000 東京 ウオッカ 牝4 1 1
2008/02/24 フェブラリーS(GI) ダ1600 東京 ヴァーミリアン 牡6 1 1
2007/11/24 ジャパンCダート(GI) ダ2100 東京 ヴァーミリアン 牡5 1 1
2007/10/28 天皇賞・秋(GI) 芝2000 東京 メイショウサムソン 牡4 1 1
2007/03/25 高松宮記念(GI) 芝1200 中京 スズカフェニックス 牡5 1 1
2006/12/24 有馬記念(GI) 芝2500 中山 ディープインパクト 牡4 1 1
2006/11/26 ジャパンC(GI) 芝2400 東京 ディープインパクト 牡4 1 1
2006/06/25 宝塚記念(GI) 芝2200 京都 ディープインパクト 牡4 1 1
2006/05/07 NHKマイルC(GI) 芝1600 東京 ロジック 牡3 1 3
2006/04/30 天皇賞・春(GI) 芝3200 京都 ディープインパクト 牡4 1 1
2006/02/19 フェブラリーS(GI) ダ1600 東京 カネヒキリ 牡4 1 1
2005/11/26 ジャパンCダート(GI) ダ2100 東京 カネヒキリ 牡3 1 1
2005/10/23 菊花賞(GI) 芝3000 京都 ディープインパクト 牡3 1 1
2005/10/16 秋華賞(GI) 芝2000 京都 エアメサイア 牝3 1 2
2005/05/29 日本ダービー(GI) 芝2400 東京 ディープインパクト 牡3 1 1
2005/04/17 皐月賞(GI) 芝2000 中山 ディープインパクト 牡3 1 1
2005/03/27 高松宮記念(GI) 芝1200 中京 アドマイヤマックス 牡6 1 4
2005/11/03 JBCクラシック(GI) ダ1900 名古屋 タイムパラドックス 1 3
2005/09/19 ダービーGP(GI) ダ2000 盛岡 カネヒキリ 1 1
2005/07/13 ジャパンダートダービー(GI) ダ2000 大井 カネヒキリ 1 1
2005/06/29 帝王賞(GI) ダ2000 大井 タイムパラドックス 1 2
2005/01/26 川崎記念(GI) ダ2100 川崎 タイムパラドックス 1 1
2004/11/28 ジャパンCダート(GI) ダ2100 東京 タイムパラドックス 牡6 1 4
2004/11/14 エリザベス女王杯(GI) 芝2200 京都 アドマイヤグルーヴ 牝4 1 2
2004/04/11 桜花賞(GI) 芝1600 阪神 ダンスインザムード 牝3 1 1
2004/11/03 JBCスプリント(GI) ダ1200 大井 マイネルセレクト 1 1
2003/11/16 エリザベス女王杯(GI) 芝2200 京都 アドマイヤグルーヴ 牝3 1 2
2003/02/23 フェブラリーS(GI) ダ1800 中山 ゴールドアリュール 牡4 1 1
2003/12/29 東京大賞典(GI) ダ2000 大井 スターキングマン 1 2
2003/12/17 全日本2歳優駿(GI) ダ1600m 川崎 アドマイヤホープ 1 1
2003/07/08 ジャパン・ダービー(GI) ダ2000 大井 ビッグウルフ 1 2
2002/11/10 エリザベス女王杯 芝2200 京都 ファインモーション 牝3 1 1
2002/10/13 秋華賞 芝2000 京都 ファインモーション 牝3 1 1
2002/09/29 スプリンターズS 芝1200 新潟 ビリーヴ 牝4 1 1
2002/05/26 東京優駿 芝2400 東京 タニノギムレット 牡3 1 1
2002/12/29 東京大賞典 ダ2000 大井 ゴールドアリュール 1 1
2002/09/23 ダービーグランプリ ダ2000 盛岡 ゴールドアリュール 1 1
2002/07/04 ジャパン・ダート・ダービー ダ2000 大井 ゴールドアリュール 1 1
2001/11/24 ジャパンCダート ダ2100 東京 クロフネ 牡3 1 1
2001/11/11 エリザベス女王杯 芝2200 京都 トゥザヴィクトリー 牝5 1 4
2001/05/06 NHKマイルC 芝1600 東京 クロフネ 牡3 1 1
2000/10/22 菊花賞 芝3000 京都 エアシャカール 牡4 1 2
2000/04/16 皐月賞 芝2000 中山 エアシャカール 牡4 1 2
1999/11/28 ジャパンC 芝2400 東京 スペシャルウィーク 牡5 1 2
1999/10/31 天皇賞・秋 芝2000 東京 スペシャルウィーク 牡5 1 4
1999/06/06 東京優駿 芝2400 東京 アドマイヤベガ 牡4 1 2
1999/05/02 天皇賞・春 芝3200 京都 スペシャルウィーク 牡5 1 1
1999/10/11 マイルCS南部杯 ダ1600 盛岡 ニホンピロジュピタ 1 1
1998/10/25 秋華賞 芝2000 京都 ファレノプシス 牝4 1 2
1998/06/07 東京優駿 芝2400 東京 スペシャルウィーク 牡4 1 1
1998/04/12 桜花賞 芝1600 阪神 ファレノプシス 牝4 1 3
1997/10/26 天皇賞・秋 芝2000 東京 エアグルーヴ 牝5 1 2
1997/07/06 宝塚記念 芝2200 阪神 マーベラスサンデー 牡6 1 1
1997/05/11 NHKマイル 芝1600 東京 シーキングザパール 牡4 1 1
1996/11/03 菊花賞 芝3000 京都 ダンスインザダーク 牡3 1 1
1996/05/26 優駿牝馬 芝2400 東京 エアグルーヴ 牝3 1 1
1995/05/21 優駿牝馬 芝2400 東京 ダンスパートナー 牝4 1 3
1995/05/14 安田記念 芝1600 東京 ハートレイク 牡4 1 1
1994/12/04 阪神3歳牝馬S 芝1600 阪神 ヤマニンパラダイス 牝2 1 1
1994/04/10 桜花賞 芝1600 阪神 オグリローマン 牝3 1 3
1993/06/13 宝塚記念 芝2200 阪神 メジロマックイーン 牡6 1 1
1993/05/23 優駿牝馬 芝2400 東京 ベガ 牝3 1 1
1993/04/18 皐月賞 芝2000 中山 ナリタタイシン 牡3 1 3
1993/04/11 桜花賞 芝1600 阪神 ベガ 牝3 1 1
1992/04/26 天皇賞・春 芝3200 京都 メジロマックイーン 牡5 1 2
1991/04/28 天皇賞・春 芝3200 京都 メジロマックイーン 牡4 1 1
1990/12/23 有馬記念 芝2500 中山 オグリキャップ 牡5 1 4
1990/12/16 スプリンターズS 芝1200 中山 バンブーメモリー 牡5 1 1
1990/05/13 安田記念 芝1600 東京 オグリキャップ 牡5 1 1
1990/04/29 天皇賞・春 芝3200 京都 スーパークリーク 牡5 1 1
1989/10/29 天皇賞・秋 芝2000 東京 スーパークリーク 牡4 1 2
1989/06/11 宝塚記念 芝2200 阪神 イナリワン 牡5 1 2
1989/04/29 天皇賞・春 芝3200 京都 イナリワン 牡5 1 4
1989/04/09 桜花賞 芝1600 阪神 シャダイカグラ 牝3 1 1
1988/11/06 菊花賞 芝3000 京都 スーパークリーク 牡3 1 3



1 2 3
W-ANS ACADEMY
ポカリスエット ゼリー|ポカリスエット公式サイト|大塚製薬
ABEMA
THE ANSWER的「国際女性ウィーク」
N-FADP
#青春のアザーカット
One Rugby関連記事へ
THE ANSWER 取材記者・WEBアシスタント募集