[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト

3冠どうなる、G1菊花賞の前日オッズに「わけわからん」「この人気はやりすぎ」 競馬ファン騒然の2頭は

枠番 馬番 馬名 単勝 複勝(3着払い)
1 1 エムズビギン 41.6 4.9 – 11.2
1 2 コンジェスタス 25.1 3.8 – 8.7
2 3 アウダーシア 21.4 3.0 – 6.6
2 4 ショウナンガルフ 226.7 28.0 – 67.8
3 5 ジャスティンシカゴ 13.7 2.7 – 6.0
3 6 バステール 43.6 4.8 – 11.1
4 7 ラージアンサンブル 142.1 9.8 – 23.3
4 8 ロブチェン 1.7 1.1 – 1.1
5 9 ゴーイントゥスカイ 12.6 2.5 – 5.4
5 10 ダノンヒストリー 4.1 1.6 – 3.0
6 11 アスクエジンバラ 24.9 3.3 – 7.5
6 12 サノノグレーター 76.8 12.1 – 28.9
7 13 キンググローリー 102.0 10.0 – 23.9
7 14 マジョレルブルー 46.6 5.5 – 12.7
7 15 シートゥサミット 46.9 2.9 – 6.5
8 16 ショウナンハヤナミ 59.2 5.5 – 12.7
8 17 チャリングクロス 130.6 13.0 – 31.2
8 18 ナリタエスペランサ 150.4 13.1 – 31.4



1 2
W-ANS ACADEMY
ポカリスエット ゼリー|ポカリスエット公式サイト|大塚製薬
ABEMA
THE ANSWER的「国際女性ウィーク」
N-FADP
#青春のアザーカット
One Rugby関連記事へ
THE ANSWER 取材記者・WEBアシスタント募集