「軸をどうするか…」 判明したNHKマイルC枠順に頭抱える競馬ファン「ますます分からん」
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リゾートアイランド | 佐々木 大輔 |
| 2 | ユウファラオ | 松若 風馬 | |
| 2 | 3 | オルネーロ | 津村 明秀 |
| 4 | カヴァレリッツォ | 西村 淳也 | |
| 3 | 5 | ギリーズボール | 西塚 洸二 |
| 6 | ジーネキング | 斎藤 新 | |
| 4 | 7 | ダイヤモンドノット | 川田 将雅 |
| 8 | ローベルクランツ | 松山 弘平 | |
| 5 | 9 | サンダーストラック | C.ルメール |
| 10 | エコロアルバ | 横山 和生 | |
| 6 | 11 | アドマイヤクワッズ | 坂井 瑠星 |
| 12 | アンドゥーリル | 岩田 望来 | |
| 7 | 13 | ハッピーエンジェル | 三浦 皇成 |
| 14 | バルセシート | 北村 友一 | |
| 15 | レザベーション | 原 優介 | |
| 8 | 16 | アスクイキゴミ | 戸崎 圭太 |
| 17 | ロデオドライブ | D.レーン | |
| 18 | フクチャンショウ | 横山 武史 |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)







