有力馬が「なんでこんなに…」 G1桜花賞の枠順に騒然「バカ安くなりそう」「これは荒れる?」
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1番 | フェスティバルヒル | 坂井 |
| 1枠 | 2番 | サンアントワーヌ | 荻野極 |
| 2枠 | 3番 | ディアダイヤモンド | 戸崎 |
| 2枠 | 4番 | エレガンスアスク | 岩田望 |
| 3枠 | 5番 | ギャラボーグ | 西村淳 |
| 3枠 | 6番 | アイニードユー | 川田 |
| 4枠 | 7番 | アランカール | 武豊 |
| 4枠 | 8番 | ロンギングセリーヌ | 石橋 |
| 5枠 | 9番 | ルールザウェイヴ | 原 |
| 5枠 | 10番 | ナムラコスモス | 田口 |
| 6枠 | 11番 | ジッピーチューン | 北村友 |
| 6枠 | 12番 | スウィートハピネス | 高杉 |
| 7枠 | 13番 | リリージョワ | 浜中 |
| 7枠 | 14番 | ドリームコア | ルメール |
| 7枠 | 15番 | スターアニス | 松山 |
| 8枠 | 16番 | ショウナンカリス | 池添 |
| 8枠 | 17番 | ブラックチャリス | 津村 |
| 8枠 | 18番 | プレセピオ | 富田 |
【表】「これは荒れる?」 G1・桜花賞の出走馬と枠順
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








