大幅増アジア勢惨敗、韓国もまさか 5/9が最下位「アジア枠減される」日本に影響も…危惧の声
【最新一覧表】韓国は敗退決定…決勝Tに進むのは?各組3位チームの順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝利数 | 得点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンゴ民主共和国 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | スウェーデン | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 3 | ガーナ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | エクアドル | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| 6 | アルジェリア | 4 | 3 | 1 | 5 | -2 |
| 7 | パラグアイ | 4 | 3 | 1 | 2 | -2 |
| 8 | セネガル | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 決勝T進出ライン | ||||||
| 9 | イラン | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 韓国 | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | スコットランド | 3 | 3 | 1 | 1 | -3 |
| 12 | ウルグアイ | 2 | 3 | 0 | 3 | -1 |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








