天皇賞・春の枠順で生まれた「両極端」 注目は鞍上、短期免許で来日の外国人Jは4枠6番の絶好枠へ
–>
| 枠 | 枠番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|
| 枠1白 | 1 | アラタ | 大野 拓弥 | 58.0kg | 枠2黒 | 2 | ウインエアフォルク | 幸 英明 | 58.0kg |
| 枠2黒 | 3 | ブローザホーン | 菅原 明良 | 58.0kg |
| 枠3赤 | 4 | ジャンカズマ | 野中 悠太郎 | 58.0kg |
| 枠3赤 | 5 | サンライズアース | 池添 謙一 | 58.0kg |
| 枠4青 | 6 | ヘデントール | D.レーン | 58.0kg |
| 枠4青 | 7 | プラダリア | 松山 弘平 | 58.0kg |
| 枠5黄 | 8 | ショウナンラプンタ | 武 豊 | 58.0kg |
| 枠5黄 | 9 | シュヴァリエローズ | 北村 友一 | 58.0kg |
| 枠6緑 | 10 | リミットバスター | 岩田 康誠 | 58.0kg |
| 枠6緑 | 11 | マイネルエンペラー | 丹内 祐次 | 58.0kg |
| 枠7橙 | 12 | ワープスピード | 横山 和生 | 58.0kg |
| 枠7橙 | 13 | ジャスティンパレス | 鮫島 克駿 | 58.0kg |
| 枠8桃 | 14 | ビザンチンドリーム | A.シュタルケ | 58.0kg |
| 枠8桃 | 15 | ハヤテノフクノスケ | 岩田 望来 | 58.0kg |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








