北海道マラソン上位選手スプリットタイム一覧 大会新2時間24分14秒のV新谷仁美&2位不破聖衣来ら比較【女子】
–>
| 順位 | 氏名 | 5km | 10km | 15km | 20km | ハーフ | 25km | 30km | 35km | 40km | フィニッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新谷 仁美 | 0:17:28 | 0:34:30 | 0:51:36 | 1:08:43 | 1:12:24 | 1:25:41 | 1:42:54 | 1:59:58 | 2:16:50 | 2:24:14 |
| 2 | 不破 聖衣来 | 0:17:28 | 0:34:29 | 0:51:36 | 1:08:43 | 1:12:24 | 1:25:41 | 1:42:55 | 2:00:28 | 2:18:10 | 2:26:04 |
| 3 | 竹山 楓菜 | 0:17:53 | 0:35:22 | 0:53:03 | 1:10:40 | 1:14:26 | 1:28:04 | 1:45:58 | 2:03:34 | 2:20:39 | 2:28:08 |
| 4 | 吉薗 栞 | 0:17:28 | 0:34:30 | 0:51:36 | 1:08:43 | 1:12:25 | 1:25:42 | 1:42:56 | 2:01:28 | 2:20:23 | 2:28:43 |
| 5 | 中野 円花 | 0:17:53 | 0:35:22 | 0:53:03 | 1:10:39 | 1:14:26 | 1:28:05 | 1:45:58 | 2:03:50 | 2:21:58 | 2:29:38 |
| 6 | 北川 星瑠 | 0:17:53 | 0:35:22 | 0:53:03 | 1:10:39 | 1:14:26 | 1:28:04 | 1:45:58 | 2:04:01 | 2:22:44 | 2:30:37 |
| 7 | 萩谷 楓 | 0:17:29 | 0:34:30 | 0:51:36 | 1:08:43 | 1:12:25 | 1:25:47 | 1:44:31 | 2:03:15 | 2:22:40 | 2:31:20 |
| 8 | 村山 愛美沙 | 0:17:51 | 0:35:00 | 0:52:18 | 1:09:55 | 1:13:45 | 1:27:32 | 1:46:11 | 2:05:32 | 2:24:48 | 2:32:51 |
| 9 | 筒井 咲帆 | 0:17:53 | 0:35:20 | 0:53:03 | 1:10:39 | 1:14:26 | 1:28:05 | 1:46:28 | 2:05:52 | 2:24:56 | 2:32:54 |
| 10 | 永友 優雅 | 0:18:03 | 0:35:37 | 0:53:26 | 1:11:17 | 1:15:04 | 1:28:45 | 1:47:44 | 2:06:37 | 2:25:11 | 2:33:13 |
| 11 | 豊田 由希 | 0:17:54 | 0:35:23 | 0:53:03 | 1:10:46 | 1:14:45 | 1:29:06 | 1:49:35 | 2:10:09 | 2:30:03 | 2:38:27 |
| 12 | 深田 望友 | 0:18:47 | 0:37:02 | 0:55:43 | 1:14:34 | 1:18:40 | 1:33:17 | 1:52:44 | 2:12:13 | 2:32:04 | 2:40:43 |
| 13 | 平村 古都 | 0:18:59 | 0:37:19 | 0:55:57 | 1:14:37 | 1:18:40 | 1:33:16 | 1:52:44 | 2:12:46 | 2:33:13 | 2:41:35 |
| 14 | 柴田 美幸 | 0:19:46 | 0:38:43 | 0:57:51 | 1:16:58 | 1:21:07 | 1:35:57 | 1:55:13 | 2:15:26 | 2:35:44 | 2:44:25 |
| 15 | 小田 美月 | 0:18:47 | 0:37:01 | 0:55:43 | 1:14:34 | 1:18:40 | 1:33:17 | 1:52:44 | 2:13:22 | 2:35:44 | 2:45:16 |
| 16 | 高野 温菜 | 0:19:21 | 0:38:32 | 0:57:59 | 1:17:22 | 1:21:36 | 1:36:40 | 1:57:16 | 2:18:21 | 2:38:45 | 2:47:13 |
| 17 | 荒井 優奈 | 0:18:52 | 0:37:26 | 0:56:13 | 1:14:56 | 1:19:00 | 1:33:38 | 1:54:10 | 2:15:52 | 2:37:57 | 2:47:26 |
| 18 | 山口 遥 | 0:20:28 | 0:40:13 | 1:00:04 | 1:19:51 | 1:24:08 | 1:39:45 | 2:00:01 | 2:20:12 | 2:39:48 | 2:48:05 |
| 19 | 田中 礼美 | 0:19:47 | 0:39:13 | 0:58:55 | 1:18:43 | 1:23:04 | 1:38:31 | 1:59:07 | 2:19:47 | 2:39:55 | 2:48:31 |
| 20 | 筒井 真優 | 0:20:32 | 0:40:38 | 1:00:43 | 1:20:41 | 1:24:59 | 1:40:19 | 2:00:21 | 2:20:23 | 2:40:12 | 2:48:51 |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








