北海道マラソン、湯浅仁が2時間10分46秒で優勝 上位5選手スプリットタイム比較…明暗分けた35km以降【男子】
–>
| 順位 | 名前 | 5キロ | 10キロ | 15キロ | 20キロ | ハーフ | 25キロ | 30キロ | 35キロ | 40キロ | フィニッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯浅 仁 | 0:15:31 | 0:30:39 | 0:46:00 | 1:01:20 | 1:04:41 | 1:16:34 | 1:32:24 | 1:48:36 | 2:04:07 | 2:10:46 |
| 2 | 丹所 健 | 0:15:33 | 0:30:39 | 0:45:59 | 1:01:20 | 1:04:43 | 1:16:34 | 1:32:23 | 1:48:36 | 2:04:07 | 2:10:55 |
| 3 | 荒生 実慧 | 0:15:30 | 0:30:37 | 0:45:57 | 1:01:19 | 1:04:39 | 1:16:34 | 1:32:23 | 1:48:36 | 2:04:07 | 2:10:59 |
| 4 | 山口 翔輝 | 0:15:30 | 0:30:37 | 0:45:58 | 1:01:19 | 1:04:39 | 1:16:34 | 1:32:23 | 1:48:36 | 2:04:41 | 2:11:47 |
| 5 | 横手 健 | 0:15:31 | 0:30:38 | 0:45:59 | 1:01:19 | 1:04:39 | 1:16:34 | 1:32:23 | 1:48:39 | 2:04:53 | 2:11:57 |
| 6 | 大六野 秀畝 | 0:15:31 | 0:30:39 | 0:45:59 | 1:01:20 | 1:04:40 | 1:16:35 | 1:32:23 | 1:48:37 | 2:04:41 | 2:12:03 |
| 7 | 福本 真大 | 0:15:31 | 0:30:38 | 0:45:59 | 1:01:20 | 1:04:39 | 1:16:35 | 1:32:23 | 1:48:38 | 2:05:03 | 2:12:46 |
| 8 | 久保田 徹 | 0:15:31 | 0:30:38 | 0:45:58 | 1:01:20 | 1:04:40 | 1:16:35 | 1:32:24 | 1:48:37 | 2:05:38 | 2:13:03 |
| 9 | 吉田 響 | 0:15:31 | 0:30:37 | 0:45:58 | 1:01:20 | 1:04:39 | 1:16:34 | 1:32:23 | 1:48:11 | 2:04:52 | 2:13:16 |
| 10 | 西 研人 | 0:15:32 | 0:30:38 | 0:46:00 | 1:01:21 | 1:04:41 | 1:16:36 | 1:32:24 | 1:48:41 | 2:06:11 | 2:13:22 |
| 11 | 照井 明人 | 0:15:30 | 0:30:37 | 0:45:58 | 1:01:19 | 1:04:39 | 1:16:35 | 1:32:22 | 1:48:41 | 2:05:56 | 2:13:22 |
| 12 | 坂田 昌駿 | 0:15:32 | 0:30:39 | 0:45:59 | 1:01:21 | 1:04:40 | 1:16:35 | 1:32:24 | 1:48:40 | 2:05:53 | 2:13:23 |
| 13 | 亀田 稔 | 0:15:32 | 0:30:38 | 0:45:58 | 1:01:07 | 1:04:24 | 1:16:22 | 1:32:22 | 1:48:52 | 2:06:10 | 2:13:35 |
| 14 | 吉田 礼志 | 0:15:30 | 0:30:37 | 0:45:58 | 1:01:19 | 1:04:39 | 1:16:34 | 1:32:23 | 1:48:38 | 2:06:02 | 2:14:10 |
| 15 | 市田 孝 | 0:15:32 | 0:30:38 | 0:45:58 | 1:01:19 | 1:04:39 | 1:16:35 | 1:32:24 | 1:48:52 | 2:06:48 | 2:14:51 |
| 16 | 小山 裕太 | 0:15:31 | 0:30:38 | 0:45:59 | 1:01:20 | 1:04:39 | 1:16:34 | 1:32:24 | 1:48:40 | 2:07:02 | 2:15:05 |
| 17 | 作田 将希 | 0:15:30 | 0:30:37 | 0:45:58 | 1:01:20 | 1:04:41 | 1:16:34 | 1:32:23 | 1:48:40 | 2:06:35 | 2:15:20 |
| 18 | 辻村 公佑 | 0:15:33 | 0:30:40 | 0:46:00 | 1:01:23 | 1:04:46 | 1:16:55 | 1:33:44 | 1:50:48 | 2:08:08 | 2:15:25 |
| 19 | 田島 公太郎 | 0:15:31 | 0:30:38 | 0:45:58 | 1:01:19 | 1:04:39 | 1:16:34 | 1:32:23 | 1:48:41 | 2:06:53 | 2:15:35 |
| 20 | 飯田 貴之 | 0:15:31 | 0:30:37 | 0:45:58 | 1:01:20 | 1:04:40 | 1:16:34 | 1:32:22 | 1:48:37 | 2:06:17 | 2:15:54 |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








