[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト

崖っぷちから大逆転で初シード! 57→39位の吉本ここね「獲れるとは…」 62→48位の藤田かれん「来年は優勝を」

【PR】ABEMAで大相撲十一月場所を全取組無料生中継!注目力士の取組が見られる無料ハイライトも毎日更新!

順位 氏名 ポイント 優勝回数 獲得賞金 試合数
1 桑木 志帆 3,640.24pts 5 ¥205,246,629 26
2 佐久間 朱莉 2,800.55pts 5 ¥228,739,111 32
3 荒木 優奈 2,280.03pts 1 ¥142,929,263 34
4 永井 花奈 1,848.10pts 1 ¥108,508,688 34
5 菅 楓華 1,754.11pts 1 ¥154,210,765 34
6 河本 結 1,617.00pts 2 ¥124,147,494 32
7 吉澤 柚月 1,398.89pts 1 ¥91,179,521 30
8 鈴木 愛 1,387.79pts 1 ¥101,042,739 27
9 吉田 鈴 1,341.96pts 2 ¥86,931,327 34
10 阿部 未悠 1,194.86pts 1 ¥77,101,734 28
11 髙橋 彩華 1,179.31pts 2 ¥77,236,008 30
12 小林 光希 1,176.21pts 0 ¥90,758,961 36
13 仲村 果乃 1,167.31pts 0 ¥66,507,260 36
14 藤本 愛菜 1,118.51pts 0 ¥62,987,042 35
15 申 ジエ 1,092.84pts 1 ¥90,094,407 19
16 安田 祐香 1,019.12pts 1 ¥69,142,711 34
17 神谷 そら 1,016.15pts 0 ¥65,404,614 32
18 ウー チャイェン 1,007.87pts 1 ¥69,346,415 29
19 木戸 愛 965.60pts 0 ¥62,934,176 35
20 小祝 さくら 920.75pts 0 ¥58,761,805 33
21 菅沼 菜々 917.58pts 1 ¥58,682,445 29
22 山下 美夢有 892.16pts 1 ¥38,697,335 2
23 イ ミニョン 881.62pts 1 ¥61,903,197 27
24 髙野 愛姫 873.00pts 0 ¥53,746,753 36
25 金澤 志奈 848.25pts 0 ¥66,913,553 27
26 倉林 紅 806.50pts 1 ¥46,917,005 34
27 政田 夢乃 760.34pts 0 ¥46,993,501 36
28 宮澤 美咲 744.56pts 0 ¥38,514,566 35
29 蛭田 みな美 687.61pts 0 ¥43,555,354 36
30 入谷 響 685.99pts 1 ¥47,996,339 36
31 笠 りつ子 681.02pts 1 ¥47,473,641 34
32 青木 瀬令奈 667.43pts 0 ¥38,563,721 36
33 天本 ハルカ 667.17pts 0 ¥37,892,756 36
34 仲宗根 澄香 635.47pts 0 ¥35,327,591 29
35 サイ ペイイン 609.38pts 0 ¥34,711,609 31
36 岡山 絵里 603.50pts 0 ¥37,748,721 30
37 古江 彩佳 590.47pts 0 ¥53,216,263 8
38 佐藤 心結 561.89pts 0 ¥32,122,283 36
39 吉本 ここね 554.92pts 0 ¥27,420,500 22
40 森井 あやめ 548.66pts 0 ¥41,196,835 33
41 都 玲華 521.67pts 0 ¥28,033,493 34
42 大出 瑞月 520.55pts 0 ¥31,458,827 35
43 稲垣 那奈子 516.83pts 0 ¥54,119,071 35
44 竹田 麗央 498.83pts 0 ¥14,600,000 3
45 堀 琴音 497.68pts 0 ¥33,386,420 32
46 福田 萌維 492.37pts 1 ¥27,735,374 26
47 岩井 明愛 475.00pts 1 ¥39,700,000 5
48 藤田 かれん 470.82pts 0 ¥26,742,571 28
49 皆吉 愛寿香 462.20pts 0 ¥27,090,285 33
50 加藤 麗奈 457.17pts 1 ¥32,093,250 34
51 山路 晶 446.46pts 0 ¥28,987,333 34
52 川岸 史果 445.08pts 0 ¥27,514,363 32
53 永峰 咲希 441.07pts 1 ¥34,658,528 30
54 穴井 詩 432.18pts 0 ¥31,575,285 35
55 畑岡 奈紗 432.00pts 0 ¥6,000,000 2
56 藤田 さいき 429.30pts 0 ¥21,815,001 23
57 福山 恵梨 411.09pts 0 ¥24,955,142 33
58 川﨑 春花 382.50pts 0 ¥18,932,625 34
59 鳥居 さくら 372.00pts 0 ¥23,690,071 25
60 テレサ・ルー 354.68pts 0 ¥22,061,122 27



1 2
W-ANS ACADEMY
ポカリスエット ゼリー|ポカリスエット公式サイト|大塚製薬
CW-X
ABEMA
THE ANSWER的「国際女性ウィーク」
N-FADP
#青春のアザーカット
One Rugby関連記事へ
THE ANSWER 取材記者・WEBアシスタント募集