女子ゴルフ最終QTは実力者も苦戦…山内日菜子101位、吉本ひかる97位 25歳高橋しずく-10で首位【第2日】
【リーダーボード】国内女子ゴルフQTツアーファイナル
| 順位 | 選手 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | 高橋 しずく | -10 |
| 2 | 佐田山 鈴樺 | -9 |
| T3 | 川岸 史果 | -7 |
| T3 | 奥山 純菜 | -7 |
| T3 | 前多 愛 | -7 |
| T6 | 神谷 桃歌 | -6 |
| T6 | 藤本 愛菜 | -6 |
| T6 | 福山 恵梨 | -6 |
| T6 | 宮澤 美咲 | -6 |
| T10 | 石井 理緒 | -5 |
| T10 | 政田 夢乃 | -5 |
| T10 | 吉川 桃 | -5 |
| T10 | P.サイパン | -5 |
| T10 | 但馬 友 | -5 |
| T10 | 古家 翔香 | -5 |
| T16 | 照山 亜寿美 | -4 |
| T16 | 藤田 かれん | -4 |
| T16 | 横峯 さくら | -4 |
| T16 | 山路 晶 | -4 |
| T16 | 森井 あやめ | -4 |
| T16 | 加藤 麗奈 | -4 |
| T16 | 安田 彩乃 | -4 |
| T16 | 肥後 莉音 | -4 |
| T24 | 高橋 恵 | -3 |
| T24 | 尾関 彩美悠 | -3 |
| T24 | 新垣 比菜 | -3 |
| T24 | 高久 みなみ | -3 |
| T24 | 永嶋 花音 | -3 |
| T24 | 小林 夢果 | -3 |
| T24 | 下川 めぐみ | -3 |
| T24 | 藤井 美羽 | -3 |
| T24 | ジ ユアイ | -3 |
| T24 | 酒井 美紀 | -3 |
| T24 | 池ヶ谷 瑠菜 | -3 |
| T24 | 倉林 紅 | -3 |
| T24 | 保坂 真由 | -3 |
| T24 | 伊藤 愛華 | -3 |
| T24 | 倉田 珠里亜 | -3 |
| T24 | 前田 羚菜 | -3 |
| T24 | 権藤 可恋 | -3 |
| T24 | 橋添 穂 | -3 |
| T42 | 鳴川 愛里 | -2 |
| T42 | 植竹 希望 | -2 |
| T42 | 福田 萌維 | -2 |
| T42 | 小野 祐夢 | -2 |
| T42 | 高木 優奈 | -2 |
| T42 | 野澤 真央 | -2 |
| T42 | 水木 春花 | -2 |
| T42 | 平塚 新夢 | -2 |
| T42 | 沖 せいら | -2 |
| T42 | 宋 ガウン | -2 |
| T52 | 大出 瑞月 | -1 |
| T52 | 川崎 春花 | -1 |
| T52 | 仲宗根 澄香 | -1 |
| T52 | 六車 日那乃 | -1 |
| T52 | 吉澤 柚月 | -1 |
| T52 | 常 文恵 | -1 |
| T52 | 清本 美波 | -1 |
| T52 | 村田 理沙 | -1 |
| T52 | 林 菜乃子 | -1 |
| T52 | 原 江里菜 | -1 |
| T52 | 石川 明日香 | -1 |
| T52 | 成澤 祐美 | -1 |
| T52 | 東 浩子 | -1 |
| T52 | エイミー・コガ | -1 |
| T52 | 山本 景子 | -1 |
| T52 | 松原 柊亜 | -1 |
| T68 | 中園 美香 | 0 |
| T68 | 上野 菜々子 | 0 |
| T68 | 森田 遥 | 0 |
| T68 | 笠 りつ子 | 0 |
| T68 | 金田 久美子 | 0 |
| T68 | 福田 侑子 | 0 |
| T74 | セキ ユウティン | +1 |
| T74 | 澁澤 莉絵留 | +1 |
| T74 | 吉本 ここね | +1 |
| T74 | 鬼頭 さくら | +1 |
| T74 | 大林 奈央 | +1 |
| T74 | 桑山 紗月 | +1 |
| T74 | 山下 心暖 | +1 |
| T81 | 鬼塚 貴理 | +2 |
| T81 | 田村 萌来美 | +2 |
| T81 | 臼井 麗香 | +2 |
| T81 | イ ヒョソン | +2 |
| T81 | 一ノ瀬 優希 | +2 |
| T81 | 小倉 彩愛 | +2 |
| T81 | 李 知姫 | +2 |
| T81 | 高木 萌衣 | +2 |
| T81 | 千田 萌花 | +2 |
| T90 | 武尾 咲希 | +3 |
| T90 | 徳永 歩 | +3 |
| T90 | 青木 香奈子 | +3 |
| T90 | 浜崎 未来 | +3 |
| T90 | 高野 あかり | +3 |
| T95 | リ ハナ | +4 |
| T95 | 中村 心 | +4 |
| T97 | 小西 瑞穂 | +5 |
| T97 | 森岡 紋加 | +5 |
| T97 | 吉本 ひかる | +5 |
| T97 | 上堂薗 伽純 | +5 |
| 101 | 山内 日菜子 | +6 |
| T102 | 與語 優奈 | +7 |
| T102 | 永田 加奈恵 | +7 |
| 104 | 宮田 成華 | +10 |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








