フィギュアスケート2022-23大会日程
フィギュアスケートの2022-23年シーズンの日程を掲載。各大会の開催日、開催地、出場選手などを紹介。
北京五輪で大いに盛り上がった2021-22年シーズンが終わったのも束の間、22-23年シーズンが早くも幕を開ける。26年のミラノ・コルティナダンペッツォ五輪へ向けた1シーズン目となる今季、国際スケート連盟(ISU)はロシアのウクライナ侵攻により、昨季の世界選手権などから除外されたロシアとベラルーシの選手を引き続き除外することを決定した。
【PR】ABEMA de DAZN、明治安田J1リーグの試合を毎節2試合無料生中継!
今季は、トリを飾る世界選手権がさいたまで開催予定。世界中のトップスケーターたちが日本に集結するのが待ち遠しい限りだが、ここでは、主要大会の日程や、開催日、開催地を掲載。さらに出場選手や今日から役立つフィギュアスケートの知識も紹介する。
主な大会日程一覧
※日付はすべて現地時間。大会名をクリックすると詳細に飛べます。
開幕日 | 大会名 | 開催地 | 大会規模 |
---|---|---|---|
9/12 | USインターナショナル | 米国・レークプラシッド | CS |
9/15 | ロンバルディア杯 | イタリア・ベルガモ | CS |
9/21 | ネーベルホルン杯 | ドイツ・オーベルストドルフ | CS |
9/29 | オンドレイネペラメモリアル | スロバキア・ブラチスラバ | CS |
10/5 | フィンランディア杯 | フィンランド・エスポ― | CS |
10/13 | ブダペスト杯 | ハンガリー・ブダペスト | CS |
10/21 | スケートアメリカ | 米国・ノーウッド | GP |
10/26 | デニステン・メモリアル | カザフスタン・アルマトイ | CS |
10/28 | スケートカナダ | カナダ・ミシサガ | GP |
11/4 | フランス杯 | フランス・アンジェ | GP |
11/9 | アイスチャレンジ | オーストリア・グラーツ | CS |
11/11 | MKジョン・ウィルソン杯 | 英国・シェフィールド | GP |
11/17 | ワルシャワ杯 | ポーランド・ワルシャワ | CS |
11/18 | NHK杯 | 日本・札幌 | GP |
11/25 | エスポー杯 | フィンランド・エスポー | GP |
12/7 | ゴールデンスピン | クロアチア・ザグレブ | CS |
12/8 | GPファイナル | イタリア・トリノ | GP |
12/21 | 全日本選手権 | 日本・門真 | 国内 |
1/9 | カナダ選手権 | カナダ・オシャワ | 国内 |
1/13 | 冬季ユニバーシアード | 米国・レークプラシッド | 国際 |
1/23 | 欧州選手権 | フィンランド・エスポ― | 国際 |
1/23 | 全米選手権 | 米国・サンノゼ | 国内 |
2/7 | 四大陸選手権 | 米国・コロラドスプリングス | 国際 |
2/27 | 世界ジュニア選手権 | カナダ・カルガリー | 国際 |
3/20 | 世界選手権 | 日本・さいたま | 国際 |
今季、チャレンジャーシリーズ(CS)は10戦、グランプリ(GP)シリーズは6戦+GPファイナルの開催が予定されている。11月11日からは当初、中国杯が予定されていたが新型コロナウイルス感染拡大により中止となり、英国に開催地を変更。同25日に開幕する大会もロシア杯の予定だったが、同国のウクライナ侵攻によってISUから除外されたため、フィンランドで代替開催されることになった。
チャレンジャーシリーズ大会詳細
チャレンジャーシリーズはフィギュアスケートの国際シリーズ戦の一つとして、2014-15年シーズンに創設された。ISUのサポートにより、最大で10の国際大会がチャレンジャーシリーズとして承認され、適切で一貫した組織によって大会が開催されることを目的としている。
このシリーズは多くのスケーターにシニアレベルの国際大会に出場し、ISU世界ランキングのポイントを獲得する機会を与えており、また審判員にも国際レベルで判定する機会を増やしている。
チャレンジャーシリーズの対象となる大会は、3種目以上の開催と各種目で定められている選手のエントリー数を満たす必要がある。チャレンジャーシリーズの年間ランキング上位3人(組)には、ISUから賞金が与えられる。(ISU公式サイトより)
USインターナショナル
開催日:9月12日~16日
開催地:米国・レークプラシッド
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | イリア・マリニン | 米国 | ケビン・エイモズ | フランス | カムデン・プルキネン | 米国 |
女子 | キム・イェリム | 韓国 | ユ・ヨン | 韓国 | 河辺愛菜 | 日本 |
ペア | レベッカ・ギラルディ | イタリア | エミリー・チャン | 米国 | バレンティナ・プラサス | 米国 |
フィリッポ・アンブロジーニ | スペンサー・アキラ・ハウ | マキシミリアーノ・フェルナンデス | ||||
アイスダンス | ライラ・フィアー | 英国 | エバ・ペイト | 米国 | ロレイン・マクナマラ | 米国 |
ルイス・ギブソン | ローガン・バイ | アントン・スピリドノフ |
主な出場選手:
●男子
イリア・マリニン(米国)、ダニエル・グラスル(イタリア)
●女子
河辺愛菜(日本)、ユ・ヨン(韓国)
●ペア
エミリー・チャン、スペンサー・アキラ・ハウ組(米国)
●アイスダンス
小松原美里、小松原尊組(日本)
ロンバルディア杯
開催日:9月15日~18日
開催地:イタリア・ベルガモ
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | アダム・シャオ・イム・ファ | フランス | 島田高志郎 | 日本 | ニコライ・メモラ | イタリア |
女子 | 渡辺倫果 | 日本 | 坂本花織 | 日本 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド |
ペア | サラ・コンティ | イタリア | イルマ・カルダラ | イタリア | アンア・バレージ | イタリア |
ニッコロ・マチー | リカルド・マリオ | マヌエル・ピアッツァ | ||||
アイスダンス | シャルレーヌ・ギニャール | イタリア | アリソン・リード | リトアニア | ナタリー・タシュレロワ | チェコ |
マルコ・ファッブリ | サウリウス・アンブルレヴィチウス | フィリップ・タシュラー |
主な出場選手:
●男子
島田高志郎(日本)、樋渡知樹(米国)
●女子
坂本花織、渡辺倫果(いずれも日本)
●アイスダンス
シャルレーヌ・ギニャール、マルコ・ファッブリ組(イタリア)
ネーベルホルン杯
開催日:9月21日~24日
開催地:ドイツ・オーベルストドルフ
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | キーガン・メッシング | カナダ | イ・シヒョン | 韓国 | ローマン・サドフスキー | カナダ |
女子 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | ウィ・ソヨン | 韓国 | エバロッタ・キーバス | エストニア |
ペア | ディアナ・ステラート | カナダ | アリサ・エフィモワ | ドイツ | アニカ・ホッケ | ドイツ |
マキシム・デシャン | ルベン・ブロマールト | ロベルト・クンケル | ||||
アイスダンス | ライラ・フィアー | 英国 | アリソン・リード | リトアニア | キャロラーヌ・ソシース | カナダ |
ルイス・ギブソン | サウリウス・アンブルレヴィチウス | シェーン・フィルス |
主な出場選手:
●男子
友野一希(日本)、キーガン・メッシング(カナダ)
●女子
ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)、グレイシー・ゴールド(米国)
●ペア
柚木心結、市橋翔哉組(日本)
●アイスダンス
ライラ・フィアー、ルイス・ギブソン組(英国)
オンドレイネペラメモリアル
開催日:9月29日~10月1日
開催地:スロバキア・ブラチスラバ
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | ガブリエレ・フランジパニー | イタリア | チャ・ジュンファン | 韓国 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア |
女子 | イザボー・レビト | 米国 | ララ・ナキ・ガットマン | イタリア | イ・ヘイン | 韓国 |
アイスダンス | マージョリー・ラジョワ | カナダ | エバ・ペイト | 米国 | マリー・デュパヤージュ | フランス |
ザッカリー・ラガ | ローガン・バイ | トマ・ナベ |
主な出場選手:
●男子
チャ・ジュンファン(韓国)、デニス・ヴァシリエフス(ラトビア)
●女子
イザボー・レビト(米国)、イ・ヘイン(韓国)
●アイスダンス
折原裕香、ユホ・ピリネン組(フィンランド)
フィンランディア杯
開催日:10月5日~9日
開催地:フィンランド・エスポ―
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | チャ・ジュンファン | 韓国 | モリシ・クヴィテラシビリ | ジョージョア | アンドレアス・ノルデバック | スウェーデン |
女子 | キム・イェリム | 韓国 | キム・チェヨン | 韓国 | アナスタシヤ・グバノワ | ジョージア |
ペア | アニカ・ホッケ | ドイツ | アリサ・エフィモワ | ドイツ | ルカ・ベルラヴァ | カナダ |
ロベルト・クンケル | ルベン・ブロマールト | ブルック・マッキントッシュ | ||||
アイスダンス | ロランス・フルニエ・ボードリー | カナダ | ケイトリン・ホワイエク | 米国 | ユーリア・トゥルッキラ | フィンランド |
ニコライ・サアアンスン | ジャン=リュック・ベイカー | マティアス・ベルスルイス |
主な出場選手:
●男子
モリシ・クヴィテラシビリ(ジョージア)、チャ・ジュンファン(韓国)
●女子
アナスタシヤ・グバノワ(ジョージア)、キム・イェリム(韓国)
●ペア
ルカ・ベルラヴァ、ブルック・マッキントッシュ組(カナダ)
●アイスダンス
ケイトリン・ホワイエク、ジャン=リュック・ベイカー組(米国)
ブダペスト杯
開催日:10月13日~16日
開催地:ハンガリー・ブダペスト
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | マッテオ・リッツォ | イタリア | ルーカス・ブリッチギー | スイス | ニコライ・メモラ | イタリア |
女子 | アヴァ・マリー・ジーグラー | 米国 | キミー・レポン | スイス | ニーナ・ペトロキナ | エストニア |
アイスダンス | マージョリー・ラジョワ | カナダ | エフゲニア・ロパレワ | フランス | カタリナ・ウォルフコスティン | 米国 |
ザッカリー・ラガ | ジョフレー・ブリソー | ジェフリー・チェン |
主な出場選手:
●男子
マッテオ・リッツォ(イタリア)
●女子
ニーナ・ペトロキナ(エストニア)
●アイスダンス
マージョリー・ラジョワ、ザッカリー・ラガ(カナダ)
デニステン・メモリアル
開催日:10月26日~29日
開催地:カザフスタン・アルマトイ
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | ニカ・エガゼ | ジョージア | ディアス・ジレンバイエフ | カザフスタン | ウラジミール・リトヴィンツェフ | アゼルバイジャン |
女子 | キム・ミンチェ | 韓国 | アンナ・レフコヴェツ | カザフスタン | チェ・ダビン | 韓国 |
アイスダンス | 村元哉中 | 日本 | ジェニファー・ヤンセ・ファン・レンスブルフ | ドイツ | マリア・イグナテワ | ハンガリー |
高橋大輔 | ベンヤミン・シュテファン | ダニール・セムコ |
主な出場選手:
●男子
ニカ・エガゼ(ラトビア)
●女子
アレクサンドラ・フェイギン(ブルガリア)
●アイスダンス
村元哉中、高橋大輔(日本)
アイスチャレンジ
開催日:11月9日~13日
開催地:オーストリア・グラーツ
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | リアム・カペイキス | 米国 | アンドレアス・ノルデバック | スウェーデン | ニキータ・スターオスティン | ドイツ |
女子 | アンナ・ペッツェッタ | イタリア | カイヤ・ルイター | カナダ | キミー・レポン | スイス |
アイスダンス | エミリー・ブラッティ | 米国 | ナターシャ・ラグージュ | フランス | リリーヘンセン | カナダ |
イアン・サマービル | アルナウド・カッファ | ネイサン・リッカーズ |
主な出場選手:
●男子
アンドレアス・ノルデバック(スウェーデン)
●女子
グレイシー・ゴールド(米国)
●アイスダンス
エミリー・ブラッティ、イアン・サマービル組(米国)
ワルシャワ杯
開催日:11月17日~20日
開催地:ポーランド・ワルシャワ
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | ケビン・エイモズ | フランス | ダニエル・グラスル | イタリア | ルーカス・ブリッチギー | スイス |
女子 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド | サリナ・ヨース | スイス | ヤンナ・イルキネン | フィンランド |
ペア | アナスタシア・ゴルベワ | オーストラリア | レベッカ・ギラルディ | イタリア | レティーツィア・ロッシャー | ドイツ |
ヘクター・ジョトプロス・ムーア | フィリッポ・アンブロジーニ | ルイス・シュスター | ||||
アイスダンス | ルイシア・ドゥモジョ | フランス | ジェニファー・ヤンセ・ファン・レンスブルフ | ドイツ | マリー・デュパヤージュ | フランス |
テオ・ル・メルシエ | ベンヤミン・シュテファン | トマ・ナベ |
主な出場選手:
ゴールデンスピン
開催日:12月7日~10日
開催地:クロアチア・ザグレブ
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | カムデン・プルキネン | 米国 | マッテオ・リッツォ | イタリア | ミハイル・セレフコ | エストニア |
女子 | リンゼイ・ソーングレン | 米国 | ブレイディ・テネル | 米国 | マデリン・シーザス | カナダ |
ペア | アナスタシヤ・スミルノワ | 米国 | エリー・キャム | 米国 | リア・ペレイラ | カナダ |
ダニーロ・シアニツィア | ダニー・オシェイ | トレント・ミショー | ||||
アイスダンス | クリスティーナ・カレイラ | 米国 | アリソン・リード | リトアニア | エミリア・ジンガス | 米国 |
アンソニー・ポノマレンコ | サウリウス・アンブルレヴィチウス | バディム・コレスニク |
主な出場選手:
グランプリシリーズ大会詳細
ISUグランプリシリーズは1995年にスタートし(当初の大会名はISUチャンピオンシリーズ)、現在は6つの大会とISUグランプリファイナルで構成されている。
出場選手は、前年度のISU世界選手権の結果などを基に、6つのグランプリ大会にシード、または招待される。選手は各グランプリ大会でポイントを獲得。各種目のランキング上位6人(組)のみが、ファイナルに出場できる。(ISU公式サイトより)
スケートアメリカ
開催日:10月21日~23日
開催地:米国・ノーウッド
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | イリア・マリニン | 米国 | 三浦佳生 | 日本 | チャ・ジュンファン | 韓国 |
女子 | 坂本花織 | 日本 | イザボー・レビト | 米国 | アンバー・グレン | 米国 |
ペア | アレクサ・クニエリム | 米国 | ディアナ・ステラート | カナダ | ケリー・アン・ラウリン | カナダ |
ブランドン・フレイジャー | マキシム・デシャン | ルーカス・エティエ | ||||
アイスダンス | マディソン・チョック | 米国 | ケイトリン・ホワイエク | 米国 | マリー=ジャード・ローリオ | カナダ |
エバン・ベイツ | ジャン=リュック・ベイカー | ロマン・ルギャック |
主な出場選手:
●男子
島田高志郎、三浦佳生、三宅星南(いずれも日本)
●女子
松生理乃、坂本花織(ともに日本)、エカテリーナ・クラコワ(ポーランド)
●ペア
アレクサ・クニエリム、ブランドン・フレイジャー組(米国)、ディアナ・ステラート、マキシム・デシャン組(カナダ)
●アイスダンス
村元哉中、高橋大輔組(日本)、マディソン・チョック、エバン・ベイツ組(米国)
滑走順:
【男子SP滑走順はこちら】
【ペアSP滑走順はこちら】
スケートカナダ
開催日:10月28日~30日
開催地:カナダ・ミシサガ
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 宇野昌磨 | 日本 | 三浦佳生 | 日本 | マッテオ・リッツォ | イタリア |
女子 | 渡辺倫果 | 日本 | スター・アンドリュース | 米国 | ユ・ヨン | 韓国 |
ペア | 三浦璃来 | 日本 | エミリー・チャン | 米国 | サラ・コンティ | イタリア |
木原龍一 | スペンサー・アキラ・ハウ | ニッコロ・マチー | ||||
アイスダンス | パイパー・ギレス | カナダ | ライラ・フィアー | 英国 | マージョリー・ラジョワ | カナダ |
ポール・ポワリエ | ルイス・ギブソン | ザッカリー・ラガ |
主な出場選手:
●男子
宇野昌磨、三浦佳生(ともに日本)、キーガン・メッシング(カナダ)
●女子
紀平梨花、渡辺倫果、横井ゆは菜(いずれも日本)、ユ・ヨン(韓国)
●ペア
三浦璃来、木原龍一組(日本)、エミリー・チャン、スペンサー・アキラ・ハウ(米国)
●アイスダンス
小松原美里、小松原尊組(日本)、パイパー・ギレス、ポール・ポワリエ組(カナダ)
滑走順:
●女子FS
横井1番目、紀平5番目、渡辺7番目
●ペアFS
三浦、木原組最終滑走
●アイスダンスFD
小松原美里、尊組4番目
●男子FS
三浦最終滑走、宇野10番目
フランス杯
開催日:11月4日~6日
開催地:フランス・アンジェ
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | アダム・シャオ・イム・ファ | フランス | 山本草太 | 日本 | 友野一希 | 日本 |
女子 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | キム・イェリム | 韓国 | 住吉りをん | 日本 |
ペア | ディアナ・ステラート | カナダ | カミーユ・コヴァレフ | フランス | アニカ・ホッケ | ドイツ |
マキシム・デシャン | パベル・コヴァレフ | ロベルト・クンケル | ||||
アイスダンス | シャルレーヌ・ギニャール | イタリア | ロランス・フルニエ・ボードリー | カナダ | エフゲニア・ロパレワ | フランス |
マルコ・ファッブリ | ニコライ・サアアンスン | ジョフレー・ブリソー |
主な出場選手:
●男子
三宅星南、友野一希、山本草太(いずれも日本)
●女子
河辺愛菜、松生理乃、住吉りをん(いずれも日本)
●ペア
カリナ・サフィナ、ルカ・ベルラヴァ組(ジョージア)
●アイスダンス
シャルレーヌ・ギニャール、マルコ・ファッブリ組(イタリア)
滑走順:
【男子SPの全滑走順はこちら】
【女子SPの全滑走順はこちら】
【ペアSPの全滑走順はこちら】
【アイスダンスRDの全滑走順はこちら】
MKジョン・ウィルソン杯
開催日:11月11日~13日
開催地:英国・シェフィールド
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | ダニエル・グラスル | イタリア | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 佐藤駿 | 日本 |
女子 | 三原舞依 | 日本 | イザボー・レビト | 米国 | アナスタシヤ・グバノワ | ジョージア |
ペア | アレクサ・クニエリム | 米国 | サラ・コンティ | イタリア | レティツィア・ロッシャー | ドイツ |
ブランドン・フレイジャー | ニッコロ・マチー | ルイス・シュスター | ||||
アイスダンス | シャルレーヌ・ギニャール | イタリア | ライラ・フィアー | 英国 | マージョリー・ラジョワ | カナダ |
マルコ・ファッブリ | ルイス・ギブソン | ザッカリー・ラガ |
主な出場選手:
●男子
佐藤駿、島田高志郎、壷井達也(いずれも日本)、モリシ・クヴィテラシビリ(ジョージア)
●女子
三原舞依(日本)、ブレイディ・テネル(米国)、ユ・ヨン(韓国)、エカテリーナ・クラコワ(ポーランド)
●ペア
アレクサ・クニエリム、ブランドン・フレイジャー組(米国)
●アイスダンス
シャルレーヌ・ギニャール、マルコ・ファッブリ組(イタリア)、ライラ・フィアー、ルイス・ギブソン組(英国)
NHK杯
開催日:11月18日~20日
開催地:日本・札幌
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 宇野昌磨 | 日本 | 山本草太 | 日本 | チャ・ジュンファン | 韓国 |
女子 | キム・イェリム | 韓国 | 坂本花織 | 日本 | 住吉りをん | 日本 |
ペア | 三浦璃来 | 日本 | エミリー・チャン | 米国 | ブルック・マッキントッシュ | カナダ |
木原龍一 | スペンサー・アキラ・ハウ | ベンジャミン・ミマール | ||||
アイスダンス | ロランス・フルニエ・ボードリー | カナダ | マディソン・チョック | 米国 | キャロライン・グリーン | 米国 |
ニコライ・サアアンスン | エヴァン・ベイツ | マイケル・パーソンズ |
主な出場選手:
●男子
友野一希、山本草太、宇野昌磨(いずれも日本)
●女子
坂本花織、渡辺倫果、住吉りをん(いずれも日本)
●ペア
三浦璃来、木原龍一組(日本)、エミリー・チャン、スペンサー・アキラ・ハウ(米国)
●アイスダンス
村元哉中、高橋大輔組、小松原美里、尊組(ともに日本)
滑走順:
【女子SP全滑走順&時間はこちら】
【男子SP全滑走順&時間はこちら】
【アイスダンスRD全滑走順&時間はこちら】
【ペアSP全滑走順&時間はこちら】
【女子FS全滑走順&時間はこちら】
【男子FS全滑走順&時間はこちら】
【アイスダンスFD全滑走順&時間はこちら】
【ペアFS全滑走順&時間はこちら】
エスポー杯
開催日:11月25日~27日
開催地:フィンランド・エスポー
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | イリア・マリニン | 米国 | 佐藤駿 | 日本 | ケビン・エイモズ | フランス |
女子 | 三原舞依 | 日本 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | 河辺愛菜 | 日本 |
ペア | レベッカ・ギラルディ | イタリア | アリサ・エフィモワ | ドイツ | アナスタシヤ・メテルキナ | ジョージア |
フィリッポ・アンブロジーニ | ルベン・ブロマールト | ダニール・パークマン | ||||
アイスダンス | パイパー・ギレス | カナダ | ケイトリン・ホワイエク | 米国 | ユーリア・トゥルッキラ | フィンランド |
ポール・ポワリエ | ジャン=リュック・ベイカー | マティアス・ベルスルイス |
主な出場選手:
●男子
本田ルーカス剛史、佐藤駿、壷井達也(いずれも日本)、イリア・マリニン(米国)
●女子
河辺愛菜、紀平梨花、三原舞依(いずれも日本)、ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)
●ペア
カリナ・サフィナ、ルカ・ベルラヴァ組(ジョージア)
●アイスダンス
シーユエ・ワン、シンユー・リウ組(中国)、ケイトリン・ホワイエク、ジャン=リュック・ベイカー組(米国)
GPファイナル
開催日:12月8日~11日
開催地:イタリア・トリノ
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 宇野昌磨 | 日本 | 山本草太 | 日本 | イリア・マリニン | 米国 |
女子 | 三原舞依 | 日本 | イザボー・レビト | 米国 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー |
ペア | 三浦璃来 | 日本 | アレクサ・クニエリム | 米国 | サラ・コンティ | イタリア |
木原龍一 | ブランドン・フレイジャー | ニッコロ・マチー | ||||
アイスダンス | パイパー・ギレス | カナダ | マディソン・チョック | 米国 | シャルレーヌ・ギニャール | イタリア |
ポール・ポワリエ | エヴァン・ベイツ | マルコ・ファッブリ |
主な出場選手:
各国内選手権詳細
全日本選手権
開催日:12月21日~25日
開催地:日本・門真
【結果】
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子 | 宇野昌磨 | 島田高志郎 | 友野一希 |
女子 | 坂本花織 | 三原舞依 | 島田麻央 |
ペア | 村上遥奈 | ||
森口澄士 | |||
アイスダンス | 村元哉中 | 小松原美里 | 高橋ニコル |
高橋大輔 | 小松原尊 | シャイロー・ジャド |
主な出場選手:
カナダ選手権
開催日:1月9日~15日
開催地:カナダ・オシャワ
【結果】
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子 | キーガン・メッシング | コンラッド・オーゼル | ウェスリー・チウ |
女子 | マデリン・スキーザス | カイヤ・ロイター | フィオナ・ボンバルディア |
ペア | ディアナ・ステラート | ブルック・マッキントッシュ | リア・ペレイラ |
マキシム・デシャン | ベンジャミン・ミマール | トレント・ミショー | |
アイスダンス | ロランス・フルニエ・ボードリー | マージョリー・ラジョワ | マリー=ジャード・ローリオ |
ニコライ・サアアンスン | ザッカリー・ラガ | ロマン・ルギャック |
主な出場選手:
全米選手権
開催日:1月23日~29日
開催地:米国・サンノゼ
【結果】
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子 | イリア・マリニン | ジェイソン・ブラウン | アンドリュー・トルガシェフ |
女子 | イザボー・レビト | ブレイディー・テネル | アンバー・グレン |
ペア | アレクサ・クニエリム | エミリー・チャン | エリー・キャム |
ブランドン・フレイジャー | スペンサー・アキラ・ハウ | ダニー・オシェイ | |
アイスダンス | マディソン・チョック | キャロライン・グリーン | クリスティーナ・カレイラ |
エヴァン・ベイツ | マイケル・パーソンズ | アンソニー・ポノマレンコ |
主な出場選手:
その他国際大会詳細
冬季ユニバーシアード
開催日:1月13日~15日
開催地:米国・レークプラシッド
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 山本草太 | 日本 | 壷井達也 | 日本 | ニコライ・メモラ | イタリア |
女子 | 三原舞依 | 日本 | 坂本花織 | 日本 | キム・イェリム | 韓国 |
アイスダンス | マリー・デュパヤージュ | フランス | ロレイン・マクナマラ | 米国 | ナターシャ・ラグージュ | フランス |
トマ・ナベ | アントン・スピリドノフ | アルナウド・カッファ |
主な出場選手:
欧州選手権
開催日:1月23日~29日
開催地:フィンランド・エスポ―
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | アダム・シャオ・イム・ファ | フランス | マッテオ・リッツォ | イタリア | ルーカス・ブリッチギー | スイス |
女子 | アナスタシア・グバノワ | ジョージア | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | キミー・レポンド | スイス |
ペア | サラ・コンティ | イタリア | レベッカ・ギラルディ | イタリア | アニカ・ホッケ | ドイツ |
ニッコロ・マチー | フィリッポ・アンブロジーニ | ロベルト・クンケル | ||||
アイスダンス | シャルレーヌ・ギニャール | イタリア | ライラ・フィアー | 英国 | ユーリア・トゥルッキラ | フィンランド |
マルコ・ファッブリ | ルイス・ギブソン | マティアス・ベルスルイス |
主な出場選手:
四大陸選手権
開催日:2月7日~12日
開催地:米国・コロラドスプリングス
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 三浦佳生 | 日本 | キーガン・メッシング | カナダ | 佐藤駿 | 日本 |
女子 | イ・ヘイン | 韓国 | キム・イェリム | 韓国 | 千葉百音 | 日本 |
ペア | 三浦璃来 | 日本 | エミリー・チャン | 米国 | ディアナ・ステラート | カナダ |
木原龍一 | スペンサー・アキラ・ハウ | マキシム・デシャン | ||||
アイスダンス | マディソン・チョック | 米国 | ロランス・フルニエ・ボードリー | カナダ | マージョリー・ラジョワ | カナダ |
エヴァン・ベイツ | ニコライ・サアアンスン | ザッカリー・ラガ |
主な出場選手:
世界ジュニア選手権
開催日:2月27日~3月5日
開催地:カナダ・カルガリー
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 三浦佳生 | 日本 | ナオキ・ロッシ | スイス | 吉岡希 | 日本 |
女子 | 島田麻央 | 日本 | シン・ジア | 韓国 | 中井亜美 | 日本 |
ペア | ソフィア・バラム | 米国 | アナスタシア・ゴルベワ | オーストラリア | ビオレッタ・シエロワ | ウクライナ |
ダニエル・ティウメンツェフ | ヘクター・ジョトプロス・ムーア | イバン・コブタ | ||||
アイスダンス | カテリナ・ムラースコヴァー | チェコ | リム・ハンナ | 韓国 | ナディア・バシンスカ | カナダ |
ダニエル・ムラゼク | ブルース・ワーデル | ピーター・ボーモント |
主な出場選手:
世界選手権
開催日:3月20日~26日
開催地:日本・さいたま
【結果】
1位 | 国名 | 2位 | 国名 | 3位 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 宇野昌磨 | 日本 | チャ・ジュンファン | 韓国 | イリア・マリニン | 米国 |
女子 | 坂本花織 | 日本 | イ・ヘイン | 韓国 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー |
ペア | 三浦璃来 | 日本 | アレクサ・クニエリム | 米国 | サラ・コンティ | イタリア |
木原龍一 | ブランドン・フレイジャー | ニッコロ・マチー | ||||
アイスダンス | マディソン・チョック | 米国 | シャルレーヌ・ギニャール | イタリア | パイパー・ギレス | カナダ |
エバン・ベイツ | マルコ・ファッブリ | ポール・ポワリエ |
主な出場選手:
中野友加里さんが解説 今日から役立つフィギュアの知識
元フィギュアスケート日本代表で「THE ANSWERスペシャリスト」を務める中野友加里さんが、ビギナーファン向けに競技にまつわる素朴な疑問に回答。フィギュアはお金がかかる? 審判の仕事は? 滑走順、グループ1番目と6番目どっちが有利?……18のコラムで紹介する。
(THE ANSWER編集部)