G1今年5勝目へ…57歳武豊「私も今、伸び盛りですから」 パートナー絶賛「ポテンシャルは相当」
【PR】ABEMAで大相撲十一月場所を全取組無料生中継!注目力士の取組が見られる無料ハイライトも毎日更新!
【成績一覧】えっ意外と勝ってない?武豊のマイルCSの全成績
| 年 | 着 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1987年 | 5 | ダイナフェアリー |
| 1988年 | 4 | シンウインド |
| 1989年 | 2 | バンブーメモリー |
| 1990年 | 2 | バンブーメモリー |
| 1992年 | 8 | ムービースター |
| 1993年 | 10 | ヤマニングローバル |
| 1994年 | 3 | フジノマッケンオー |
| 1995年 | 4 | ビコーペガサス |
| 1996年 | 14 | フジノマッケンオー |
| 1997年 | 12 | スピードワールド |
| 1999年 | 3 | ブラックホーク |
| 2001年 | 5 | ダンツフレーム |
| 2002年 | 8 | モノポライザー |
| 2003年 | 2 | ファインモーション |
| 2004年 | 9 | ファインモーション |
| 2005年 | 6 | アドマイヤマックス |
| 2006年 | 2 | ダンスインザムード |
| 2007年 | 3 | スズカフェニックス |
| 2010年 | 16 | オウケンサクラ |
| 2011年 | 17 | クレバートウショウ |
| 2012年 | 1 | サダムパテック |
| 2013年 | 1 | トーセンラー |
| 2014年 | 4 | トーセンラー |
| 2015年 | 17 | ダイワマッジョーレ |
| 2016年 | 10 | ディサイファ |
| 2017年 | 18 | ジョーストリクトリ |
| 2018年 | 16 | ジャンダルム |
| 2019年 | 6 | カテドラル |
| 2020年 | 15 | ラウダシオン |
| 2021年 | 8 | サウンドキアラ |
| 2022年 | 7 | エアロロノア |
| 2024年 | 12 | オオバンブルマイ |
| 2025年 | 8 | マジックサンズ |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)









