渋野日向子、国内最終戦に急転出場 40人限定大会で残りは16枠 ボーダーラインは…
【特集】「生理用品=ナプキン」だった私が高校卒業後にタンポン派になったワケ 練習&試合と日常生活で使い分けも――バレーボール・荒木絵里香さん(W-ANS ACADEMYへ)
順位 | 氏名 | ポイント | 優勝回数 | 獲得賞金 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 美夢有 | 2,988.78pt | 4 | ¥203,270,967 | 31 |
2 | 西郷 真央 | 2,254.83pt | 5 | ¥129,579,607 | 23 |
3 | 稲見 萌寧 | 2,172.19pt | 2 | ¥138,582,087 | 36 |
4 | 西村 優菜 | 1,958.57pt | 2 | ¥142,188,595 | 28 |
5 | 吉田 優利 | 1,829.51pt | 0 | ¥107,194,959 | 35 |
6 | 勝 みなみ | 1,796.50pt | 2 | ¥115,776,675 | 32 |
7 | 小祝 さくら | 1,762.76pt | 2 | ¥107,654,103 | 35 |
8 | 菅沼 菜々 | 1,426.59pt | 0 | ¥85,682,649 | 31 |
9 | 堀 琴音 | 1,333.77pt | 1 | ¥71,494,292 | 32 |
10 | 青木 瀬令奈 | 1,216.86pt | 1 | ¥70,335,499 | 36 |
11 | 上田 桃子 | 1,112.92pt | 1 | ¥75,332,943 | 26 |
12 | 高橋 彩華 | 1,101.16pt | 1 | ¥69,510,596 | 33 |
13 | 藤田 さいき | 1,012.61pt | 0 | ¥59,598,586 | 30 |
14 | 川﨑 春花 | 989.06pt | 2 | ¥89,708,000 | 19 |
15 | 申 ジエ | 977.76pt | 0 | ¥61,760,672 | 23 |
16 | 森田 遥 | 920.70pt | 0 | ¥59,465,559 | 30 |
17 | 菊地 絵理香 | 887.95pt | 1 | ¥57,182,263 | 32 |
18 | 岩井 千怜 | 883.15pt | 2 | ¥52,044,555 | 26 |
19 | 植竹 希望 | 852.42pt | 1 | ¥54,743,231 | 32 |
20 | 黄 アルム | 841.44pt | 0 | ¥53,264,362 | 29 |
21 | ペ ソンウ | 830.09pt | 0 | ¥43,248,039 | 29 |
22 | 永井 花奈 | 781.63pt | 0 | ¥72,317,824 | 33 |
23 | イ ミニョン | 761.39pt | 1 | ¥46,059,254 | 29 |
24 | 三ヶ島 かな | 755.43pt | 0 | ¥40,850,435 | 32 |
25 | 佐藤 心結 | 731.71pt | 0 | ¥49,871,507 | 36 |
26 | 木村 彩子 | 707.67pt | 1 | ¥75,160,178 | 31 |
27 | 大里 桃子 | 689.09pt | 0 | ¥38,432,029 | 36 |
28 | 佐久間 朱莉 | 649.09pt | 0 | ¥35,088,778 | 36 |
29 | 渋野 日向子 | 639.39pt | 0 | ¥2,421,381 | 3 |
30 | 全 美貞 | 637.59pt | 0 | ¥35,042,953 | 32 |
31 | 野澤 真央 | 632.24pt | 0 | ¥34,848,803 | 35 |
32 | 鈴木 愛 | 628.31pt | 0 | ¥36,368,311 | 29 |
33 | 原 英莉花 | 621.79pt | 0 | ¥34,807,046 | 31 |
34 | 渡邉 彩香 | 617.95pt | 1 | ¥48,546,940 | 31 |
35 | ささき しょうこ | 611.47pt | 0 | ¥53,715,416 | 34 |
36 | 後藤 未有 | 609.51pt | 0 | ¥36,741,311 | 35 |
37 | セキ ユウティン | 606.41pt | 1 | ¥44,721,896 | 24 |
38 | 岸部 桃子 | 603.44pt | 0 | ¥33,765,200 | 31 |
39 | 福田 真未 | 601.61pt | 0 | ¥31,379,880 | 30 |
40 | サイ ペイイン | 539.91pt | 1 | ¥34,369,191 | 32 |
41 | 尾関 彩美悠 | 538.89pt | 1 | ¥36,925,725 | 24 |
42 | 阿部 未悠 | 522.92pt | 0 | ¥30,515,916 | 34 |
43 | 笠 りつ子 | 518.22pt | 0 | ¥34,545,975 | 33 |
44 | テレサ・ルー | 508.80pt | 0 | ¥27,657,784 | 27 |
45 | 岩井 明愛 | 488.85pt | 0 | ¥28,336,500 | 24 |
46 | 金田 久美子 | 482.83pt | 1 | ¥32,945,428 | 23 |
47 | 穴井 詩 | 474.25pt | 0 | ¥26,337,033 | 35 |
48 | 金澤 志奈 | 472.24pt | 0 | ¥23,536,211 | 31 |
49 | 小倉 彩愛 | 458.32pt | 0 | ¥29,526,999 | 35 |
50 | 川岸 史果 | 456.44pt | 0 | ¥33,023,700 | 35 |
【一覧表】世界ランキング39位渋野日向子の出場でボーダーラインはどうなる? 33位原英莉花までが圏内…今季のメルセデス・ランキング(MR)50傑