日本ダービー最新オッズに衝撃「なんでこんな…分からん」「謎についてる」 皐月賞馬が意外な人気?
馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|
1 | リラエンブレム | 46.9 | 7.5-12.4 |
2 | ショウヘイ | 11.7 | 3.2-5.1 |
3 | エリキング | 14.9 | 3.8-6.1 |
4 | ドラゴンブースト | 168 | 16.5-27.8 |
5 | レディネス | 35.6 | 6.4-10.5 |
6 | ファンダム | 8.5 | 2.2-3.4 |
7 | ミュージアムマイル | 8.4 | 2.4-3.8 |
8 | エムズ | 63 | 10.0-16.7 |
9 | ジョバンニ | 11.9 | 2.4-3.8 |
10 | トッピボーン | 82.6 | 9.7-16.2 |
11 | ニシノエージェント | 148.1 | 18.2-30.6 |
12 | カラマティアノス | 92 | 8.0-13.3 |
13 | クロワデュノール | 2.6 | 1.1-1.3 |
14 | ホウオウアートマン | 186.7 | 20.6-34.8 |
15 | ファウストラーゼン | 41.8 | 6.2-10.2 |
16 | ファイアンクランツ | 63.4 | 6.6-10.9 |
17 | マスカレードボール | 6.4 | 2.5-4.0 |
18 | サトノシャイニング | 10.2 | 3.1-5.5 |
馬連人気順 | ||
---|---|---|
人気 | 組番 | オッズ |
1 | 13-17 | 6.9 |
2 | 7-13 | 9.1 |
3 | 6-13 | 9.3 |
4 | 9-13 | 10.6 |
5 | 13-18 | 13.7 |
6 | 3-13 | 17.7 |
7 | 2-13 | 19 |
8 | 7-17 | 24.9 |
9 | 6-7 | 32.8 |
10 | 2-7 | 33.3 |
※5月31日9時30分更新
【表】日本ダービーの最新オッズ 連系はやはりクロワデュノール中心か?