2027年MLB FA候補一覧 球団・年齢・契約オプション
2027年のメジャーリーグ(MLB) フリーエージェント(FA)候補を、先発投手・救援投手・捕手・内野手・外野手の順に一覧で紹介。選手名、所属球団、年齢に加え、選手・球団・相互オプションやオプトアウトを明記。今永昇太、鈴木誠也ら日本人選手も掲載。

2027年MLB FA候補一覧【237人/ポジション別】
※オプトアウトやオプションなどで今季FAになる可能性のある選手も掲載。年齢は2026年10月21日時。
先発投手61人
| No. | 選手名 | ポジション | 元球団 | 年齢 | FA区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コービン・バーンズ | 先発投手 | ダイヤモンドバックス | 31歳 | オプトアウト |
| 2 | タリク・スクーバル | 先発投手 | ドジャース | 29歳 | 通常FA |
| 3 | マイケル・キング | 先発投手 | パドレス | 31歳 | オプトアウト |
| 4 | ソニー・グレイ | 先発投手 | レッドソックス | 36歳 | 相互オプション |
| 5 | ロビー・レイ | 先発投手 | パドレス | 35歳 | 通常FA |
| 6 | ルイス・セベリーノ | 先発投手 | アスレチックス | 32歳 | 選手オプション |
| 7 | 今永昇太 | 先発投手 | カブス | 33歳 | 通常FA |
| 8 | ザック・ギャレン | 先発投手 | ダイヤモンドバックス | 31歳 | 通常FA |
| 9 | ブランドン・ウッドラフ | 先発投手 | ブルワーズ | 33歳 | 通常FA |
| 10 | ケビン・ゴーズマン | 先発投手 | カブス | 35歳 | 通常FA |
| 11 | ホセ・ベリオス | 先発投手 | ブルージェイズ | 32歳 | オプトアウト |
| 12 | クリス・バシット | 先発投手 | オリオールズ | 37歳 | 通常FA |
| 13 | ジャック・フラハティ | 先発投手 | タイガース | 31歳 | 通常FA |
| 14 | ジェイムソン・タイヨン | 先発投手 | ブルージェイズ | 34歳 | 通常FA |
| 15 | マックス・シャーザー | 先発投手 | ブルージェイズ | 42歳 | 通常FA |
| 16 | マシュー・ボイド | 先発投手 | カブス | 35歳 | 相互オプション |
| 17 | ニック・ピベッタ | 先発投手 | パドレス | 33歳 | 球団オプション |
| 18 | ニック・マルティネス | 先発投手 | レイズ | 36歳 | 相互オプション |
| 19 | シェーン・ビーバー | 先発投手 | ブルージェイズ | 31歳 | 通常FA |
| 20 | カイル・フリーランド | 先発投手 | ロッキーズ | 33歳 | 通常FA |
| 21 | ブレイディ・シンガー | 先発投手 | レッズ | 30歳 | 通常FA |
| 22 | クレイ・ホームズ | 先発投手 | カブス | 33歳 | 選手オプション |
| 23 | ダスティン・メイ | 先発投手 | ブルワーズ | 29歳 | 相互オプション |
| 24 | サンディ・アルカンタラ | 先発投手 | マーリンズ | 31歳 | 球団オプション |
| 25 | ザック・エフリン | 先発投手 | オリオールズ | 32歳 | 相互オプション |
| 26 | タイラー・マーリー | 先発投手 | ブレーブス | 32歳 | 通常FA |
| 27 | パトリック・サンドバル | 先発投手 | レッドソックス | 30歳 | 通常FA |
| 28 | ジェフリー・スプリングス | 先発投手 | アスレチックス | 34歳 | 球団オプション |
| 29 | マイケル・ソロカ | 先発投手 | ダイヤモンドバックス | 29歳 | 相互オプション |
| 30 | ドリュー・アンダーソン | 先発投手 | タイガース | 32歳 | 球団オプション |
| 31 | ジョー・ライアン | 先発投手 | ツインズ | 30歳 | 相互オプション |
| 32 | トレバー・ロジャース | 先発投手 | オリオールズ | 28歳 | 通常FA |
| 33 | ケーシー・マイズ | 先発投手 | パドレス | 29歳 | 通常FA |
| 34 | クリス・ブービック | 先発投手 | ドジャース | 29歳 | 通常FA |
| 35 | ホセ・キンタナ | 先発投手 | ロッキーズ | 37歳 | 通常FA |
| 36 | フォスター・グリフィン | 先発投手 | ガーディアンズ | 31歳 | 通常FA |
| 37 | 菅野智之 | 先発投手 | ロッキーズ | 37歳 | 通常FA |
| 38 | エリック・ラウアー | 先発投手 | ドジャース | 31歳 | 通常FA |
| 39 | ドリュー・ラスムセン | 先発投手 | レイズ | 31歳 | 球団オプション |
| 40 | フレディ・ペラルタ | 先発投手 | レイズ | 30歳 | 通常FA |
| 41 | ルーカス・ジオリト | 先発投手 | パドレス | 32歳 | 相互オプション |
| 42 | グリフィン・キャニング | 先発投手 | パドレス | 30歳 | 相互オプション |
| 43 | ブライス・ミラー | 先発投手 | マリナーズ | 28歳 | 球団オプション |
| 44 | エリック・フェディ | 先発投手 | ホワイトソックス | 33歳 | 通常FA |
| 45 | ウォーカー・ビューラー | 先発投手 | パドレス | 32歳 | 通常FA |
| 46 | ジョーダン・モンゴメリー | 先発投手 | レンジャーズ | 33歳 | 通常FA |
| 47 | カル・クアントリル | 先発投手 | レンジャーズ | 31歳 | 通常FA |
| 48 | パトリック・コービン | 先発投手 | ブルージェイズ | 37歳 | 通常FA |
| 49 | ネスター・コルテス | 先発投手 | フィリーズ | 31歳 | 通常FA |
| 50 | トニー・ゴンソリン | 先発投手 | ロイヤルズ | 32歳 | 球団オプション |
| 51 | マイケル・ロレンゼン | 先発投手 | ブルージェイズ | 34歳 | 通常FA |
| 52 | フランキー・モンタス | 先発投手 | 記載なし | 33歳 | 通常FA |
| 53 | ジョン・ミーンズ | 先発投手 | ロイヤルズ | 33歳 | 通常FA |
| 54 | ザック・リテル | 先発投手 | ダイヤモンドバックス | 31歳 | 通常FA |
| 55 | クリス・パダック | 先発投手 | レンジャーズ | 30歳 | 通常FA |
| 56 | ヘルマン・マルケス | 先発投手 | ツインズ | 31歳 | 通常FA |
| 57 | アン・ウジン | 先発投手 | キウム・ヒーローズ | 27歳 | 通常FA |
| 58 | 伊藤大海 | 先発投手 | 北海道日本ハムファイターズ | 29歳 | 通常FA |
| 59 | 平良海馬 | 先発投手 | 埼玉西武ライオンズ | 26歳 | 通常FA |
| 60 | 才木浩人 | 先発投手 | 阪神タイガース | 27歳 | 通常FA |
| 61 | 髙橋光成 | 先発投手 | 埼玉西武ライオンズ | 29歳 | 通常FA |
救援投手85人
| No. | 選手名 | ポジション | 元球団 | 年齢 | FA区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 今井達也 | 救援投手 | アストロズ | 28歳 | オプトアウト |
| 63 | ライセル・イグレシアス | 救援投手 | ブレーブス | 36歳 | 通常FA |
| 64 | ライアン・ヘルズリー | 救援投手 | オリオールズ | 32歳 | 選手オプション |
| 65 | ピート・フェアバンクス | 救援投手 | マーリンズ | 32歳 | 通常FA |
| 66 | カルロス・エステベス | 救援投手 | ロイヤルズ | 33歳 | 球団オプション |
| 67 | ブレーク・トライネン | 救援投手 | ドジャース | 38歳 | 通常FA |
| 68 | ケンリー・ジャンセン | 救援投手 | タイガース | 39歳 | 球団オプション |
| 69 | ロバート・スティーブンソン | 救援投手 | エンゼルス | 33歳 | 球団オプション |
| 70 | エー・ジェー・ミンター | 救援投手 | ツインズ | 33歳 | 通常FA |
| 71 | アントニオ・センザテラ | 救援投手 | ブルワーズ | 31歳 | 球団オプション |
| 72 | アンドルー・キットレッジ | 救援投手 | オリオールズ | 36歳 | 通常FA |
| 73 | エミリオ・パガン | 救援投手 | レッズ | 35歳 | 選手オプション |
| 74 | デービッド・ベッドナー | 救援投手 | ヤンキース | 32歳 | 通常FA |
| 75 | ジョー・ヒメネス | 救援投手 | ブレーブス | 31歳 | 通常FA |
| 76 | デービッド・ピーターソン | 救援投手 | カブス | 31歳 | 通常FA |
| 77 | グレゴリー・ソト | 救援投手 | パイレーツ | 31歳 | 通常FA |
| 78 | マット・ストラーム | 救援投手 | ロイヤルズ | 34歳 | 通常FA |
| 79 | イミ・ガルシア | 救援投手 | ブルージェイズ | 36歳 | 通常FA |
| 80 | ホセ・アルバラード | 救援投手 | フィリーズ | 31歳 | 通常FA |
| 81 | ジェーソン・アダム | 救援投手 | パドレス | 35歳 | 通常FA |
| 82 | コリン・レイ | 救援投手 | カブス | 36歳 | 球団オプション |
| 83 | ピアース・ジョンソン | 救援投手 | レッズ | 35歳 | 相互オプション |
| 84 | エバン・フィリップス | 救援投手 | ドジャース | 32歳 | 通常FA |
| 85 | アーロン・シバーレ | 救援投手 | カブス | 31歳 | 通常FA |
| 86 | ハンター・ハービー | 救援投手 | カブス | 31歳 | 相互オプション |
| 87 | ブライアン・アブレイユ | 救援投手 | アストロズ | 29歳 | 通常FA |
| 88 | 松井裕樹 | 救援投手 | パドレス | 30歳 | オプトアウト |
| 89 | ショーン・アームストロング | 救援投手 | ガーディアンズ | 36歳 | 相互オプション |
| 90 | カービー・イエーツ | 救援投手 | パイレーツ | 39歳 | 通常FA |
| 91 | ギャレット・ウィットロック | 救援投手 | レッドソックス | 30歳 | 球団オプション |
| 92 | ケイレブ・シールバー | 救援投手 | カブス | 39歳 | 相互オプション |
| 93 | ショーン・ニューカム | 救援投手 | ホワイトソックス | 33歳 | 通常FA |
| 94 | ジョジョ・ロメロ | 救援投手 | ブルワーズ | 30歳 | 通常FA |
| 95 | ワンディ・ペラルタ | 救援投手 | パドレス | 35歳 | 選手オプション |
| 96 | エマニュエル・クラセ | 救援投手 | ガーディアンズ | 28歳 | 球団オプション |
| 97 | ジェイク・ジュニス | 救援投手 | レンジャーズ | 34歳 | 相互オプション |
| 98 | ライアン・トンプソン | 救援投手 | ダイヤモンドバックス | 34歳 | 通常FA |
| 99 | エイドリアン・モレホン | 救援投手 | パドレス | 27歳 | 通常FA |
| 100 | ジョン・シュライバー | 救援投手 | ヤンキース | 32歳 | 通常FA |
| 101 | ライン・スタネク | 救援投手 | カージナルス | 35歳 | 球団オプション |
| 102 | マーティン・ペレス | 救援投手 | ブレーブス | 35歳 | 通常FA |
| 103 | エー・ジェー・パック | 救援投手 | ダイヤモンドバックス | 31歳 | 通常FA |
| 104 | キーガン・エイキン | 救援投手 | オリオールズ | 31歳 | 通常FA |
| 105 | ティム・ヒル | 救援投手 | ヤンキース | 36歳 | 通常FA |
| 106 | マーク・ライター・ジュニア | 救援投手 | アスレチックス | 35歳 | 通常FA |
| 107 | ブルスダー・グラテロル | 救援投手 | ドジャース | 28歳 | 通常FA |
| 108 | ライアン・ワイス | 救援投手 | アストロズ | 29歳 | 球団オプション |
| 109 | ライアン・ヤーブロー | 救援投手 | ヤンキース | 34歳 | 通常FA |
| 110 | ブロック・バーク | 救援投手 | レッズ | 30歳 | 通常FA |
| 111 | スティーブン・オカート | 救援投手 | アストロズ | 35歳 | 通常FA |
| 112 | アレックス・ベシア | 救援投手 | ドジャース | 30歳 | 通常FA |
| 113 | ポール・ブラックバーン | 救援投手 | ヤンキース | 32歳 | 通常FA |
| 114 | テーラー・ロジャース | 救援投手 | ツインズ | 35歳 | 通常FA |
| 115 | アンドレス・ムニョス | 救援投手 | マリナーズ | 27歳 | 球団オプション |
| 116 | ブルックス・レイリー | 救援投手 | フィリーズ | 38歳 | 通常FA |
| 117 | ジェイ・ティー・ブルベイカー | 救援投手 | ジャイアンツ | 32歳 | 通常FA |
| 118 | エニエル・デロスサントス | 救援投手 | アストロズ | 30歳 | 通常FA |
| 119 | ジェイレン・ビークス | 救援投手 | レンジャーズ | 33歳 | 通常FA |
| 120 | テーラー・クラーク | 救援投手 | ダイヤモンドバックス | 33歳 | 通常FA |
| 121 | ジェイコブ・ウェブ | 救援投手 | カブス | 33歳 | 球団オプション |
| 122 | ホセ・ウルキディ | 救援投手 | フィリーズ | 31歳 | 通常FA |
| 123 | ポール・シーウォルド | 救援投手 | ブルージェイズ | 36歳 | 通常FA |
| 124 | ジョナサン・ロアイシガ | 救援投手 | ダイヤモンドバックス | 31歳 | 通常FA |
| 125 | バーチ・スミス | 救援投手 | タイガース | 36歳 | 通常FA |
| 126 | ブレント・スーター | 救援投手 | ブレーブス | 37歳 | 通常FA |
| 127 | カイル・ハート | 救援投手 | パドレス | 33歳 | 球団オプション |
| 128 | タイラー・アレクサンダー | 救援投手 | レンジャーズ | 32歳 | 通常FA |
| 129 | トレント・ソーントン | 救援投手 | カブス | 33歳 | 通常FA |
| 130 | クレイグ・キンブレル | 救援投手 | ロイヤルズ | 38歳 | 通常FA |
| 131 | トレバー・リチャーズ | 救援投手 | ホワイトソックス | 33歳 | 通常FA |
| 132 | ローワン・ウィック | 救援投手 | ジャイアンツ | 33歳 | 球団オプション |
| 133 | ホビー・ミルナー | 救援投手 | マリナーズ | 35歳 | 通常FA |
| 134 | タイラー・キンリー | 救援投手 | タイガース | 35歳 | 通常FA |
| 135 | マイケル・フルマー | 救援投手 | ヤンキース | 33歳 | 通常FA |
| 136 | クリス・デベンスキー | 救援投手 | メッツ | 35歳 | 通常FA |
| 137 | トレバー・ウィリアムズ | 救援投手 | レンジャーズ | 34歳 | 通常FA |
| 138 | タナー・レイニー | 救援投手 | タイガース | 33歳 | 通常FA |
| 139 | アーロン・バマー | 救援投手 | ロイヤルズ | 33歳 | 通常FA |
| 140 | トミー・ケインリー | 救援投手 | レッドソックス | 37歳 | 通常FA |
| 141 | ライアン・ボルッキ | 救援投手 | ガーディアンズ | 32歳 | 通常FA |
| 142 | クリス・マーティン | 救援投手 | レンジャーズ | 40歳 | 通常FA |
| 143 | カルロス・カラスコ | 救援投手 | ブレーブス | 39歳 | 通常FA |
| 144 | ダニー・クーロン | 救援投手 | レッドソックス | 36歳 | 通常FA |
| 145 | ケイレブ・ファーガソン | 救援投手 | カージナルス | 30歳 | 通常FA |
| 146 | スコット・バーロウ | 救援投手 | ロイヤルズ | 33歳 | 通常FA |
捕手14人
| No. | 選手名 | ポジション | 元球団 | 年齢 | FA区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ウィリアム・コントレラス | 捕手 | ブルワーズ | 28歳 | 球団オプション |
| 148 | タイラー・スティーブンソン | 捕手 | レッズ | 30歳 | 通常FA |
| 149 | カイル・ヒガシオカ | 捕手 | レンジャーズ | 36歳 | 相互オプション |
| 150 | ライアン・ジェファーズ | 捕手 | ツインズ | 29歳 | 通常FA |
| 151 | トラビス・ダーノー | 捕手 | エンゼルス | 37歳 | 通常FA |
| 152 | カーソン・ケリー | 捕手 | カブス | 32歳 | 相互オプション |
| 153 | オースティン・ヘッジス | 捕手 | ガーディアンズ | 34歳 | 通常FA |
| 154 | ジェーク・ロジャース | 捕手 | ホワイトソックス | 31歳 | 通常FA |
| 155 | ジェームズ・マッキャン | 捕手 | ダイヤモンドバックス | 36歳 | 通常FA |
| 156 | ゲーリー・サンチェス | 捕手 | ブルワーズ | 33歳 | 相互オプション |
| 157 | ジョナ・ハイム | 捕手 | アスレチックス | 31歳 | 通常FA |
| 158 | エリアス・ディアス | 捕手 | レンジャーズ | 35歳 | 通常FA |
| 159 | クリスチャン・バスケス | 捕手 | アストロズ | 36歳 | 通常FA |
| 160 | ミッチ・ガーバー | 捕手 | マリナーズ | 35歳 | 通常FA |
内野手45人
| No. | 選手名 | ポジション | 元球団 | 年齢 | FA区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ボー・ビシェット | 三塁手 | メッツ | 28歳 | オプトアウト |
| 162 | アンソニー・レンドン | 三塁手 | エンゼルス | 36歳 | 通常FA |
| 163 | グレイバー・トーレス | 二塁手 | タイガース | 29歳 | 通常FA |
| 164 | キム・ハソン | 遊撃手 | ブレーブス | 31歳 | 通常FA |
| 165 | エウヘニオ・スアレス | 三塁手 | レッズ | 35歳 | 相互オプション |
| 166 | ジェフ・マクニール | 二塁手 | アスレチックス | 34歳 | 球団オプション |
| 167 | ルイス・アラエス | 二塁手 | フィリーズ | 29歳 | 通常FA |
| 168 | アレク・ボーム | 一塁手 | フィリーズ | 30歳 | 通常FA |
| 169 | ジェイ・ピー・クロフォード | 遊撃手 | マリナーズ | 31歳 | 通常FA |
| 170 | イサーク・パレデス | 三塁手 | アストロズ | 27歳 | 球団オプション |
| 171 | ジョナサン・インディア | 二塁手 | ロイヤルズ | 29歳 | 通常FA |
| 172 | ジョシュ・ベル | 一塁手 | ツインズ | 34歳 | 相互オプション |
| 173 | ライアン・マウントキャッスル | 一塁手 | オリオールズ | 29歳 | 球団オプション |
| 174 | マウリシオ・デュボン | 遊撃手 | ブレーブス | 32歳 | 通常FA |
| 175 | アイザイア・カイナー=ファレファ | 遊撃手 | レッドソックス | 31歳 | 通常FA |
| 176 | ギャビン・ラックス | 二塁手 | レイズ | 28歳 | 通常FA |
| 177 | ミゲル・ロハス | 遊撃手 | ドジャース | 37歳 | 通常FA |
| 178 | オジー・アルビーズ | 二塁手 | ブレーブス | 29歳 | 球団オプション |
| 179 | エドムンド・ソーサ | 三塁手 | フィリーズ | 30歳 | 通常FA |
| 180 | ポール・ゴールドシュミット | 一塁手 | ヤンキース | 39歳 | 通常FA |
| 181 | ブランドン・ロウ | 二塁手 | パイレーツ | 32歳 | 通常FA |
| 182 | ヨアン・モンカダ | 三塁手 | エンゼルス | 31歳 | 通常FA |
| 183 | ジェイク・バウアーズ | 一塁手 | ブルワーズ | 31歳 | 通常FA |
| 184 | サンティアゴ・エスピナル | 三塁手 | レンジャーズ | 31歳 | 通常FA |
| 185 | アメッド・ロサリオ | 遊撃手 | ヤンキース | 30歳 | 通常FA |
| 186 | ジョシュ・ロハス | 遊撃手 | ロイヤルズ | 32歳 | 通常FA |
| 187 | ナサニエル・ロウ | 一塁手 | ガーディアンズ | 31歳 | 通常FA |
| 188 | アダム・フレージャー | 二塁手 | エンゼルス | 34歳 | 通常FA |
| 189 | リース・ホスキンス | 一塁手 | ガーディアンズ | 33歳 | 通常FA |
| 190 | ディラン・ムーア | 二塁手 | フィリーズ | 34歳 | 通常FA |
| 191 | テーラー・ウォールズ | 遊撃手 | レイズ | 30歳 | 球団オプション |
| 192 | タイ・フランス | 一塁手 | パドレス | 32歳 | 通常FA |
| 193 | イルデマロ・バルガス | 二塁手 | ダイヤモンドバックス | 35歳 | 通常FA |
| 194 | オーランド・アルシア | 遊撃手 | ツインズ | 32歳 | 通常FA |
| 195 | ラウディ・テレス | 指名打者 | ブレーブス | 31歳 | 通常FA |
| 196 | ドミニク・スミス | 指名打者 | ブレーブス | 31歳 | 通常FA |
| 197 | タイラー・オースティン | 一塁手 | カブス | 35歳 | 通常FA |
| 198 | ジェイマー・キャンデラリオ | 三塁手 | エンゼルス | 32歳 | 通常FA |
| 199 | ニッキー・ロペス | 遊撃手 | レンジャーズ | 31歳 | 通常FA |
| 200 | ホルヘ・マテオ | 遊撃手 | レイズ | 31歳 | 通常FA |
| 201 | カルロス・サンタナ | 一塁手 | ブレーブス | 40歳 | 通常FA |
| 202 | 牧秀悟 | 二塁手 | 横浜DeNAベイスターズ | 28歳 | 通常FA |
| 203 | ラモン・ウリアス | 二塁手 | カージナルス | 32歳 | 通常FA |
| 204 | ノ・シファン | 内野手 | ハンファ・イーグルス | 25歳 | 通常FA |
| 205 | 小園海斗 | 内野手 | 広島東洋カープ | 26歳 | 通常FA |
外野手32人
| No. | 選手名 | ポジション | 元球団 | 年齢 | FA区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | ジョージ・スプリンガー | 右翼手 | ブルージェイズ | 37歳 | 通常FA |
| 207 | トレント・グリシャム | 中堅手 | ヤンキース | 29歳 | 通常FA |
| 208 | イアン・ハップ | 左翼手 | カブス | 32歳 | 通常FA |
| 209 | ジョク・ピーダーソン | 外野手 | レンジャーズ | 34歳 | 相互オプション |
| 210 | 鈴木誠也 | 右翼手 | カブス | 32歳 | 通常FA |
| 211 | ランディ・アロザレーナ | 左翼手 | マリナーズ | 31歳 | 通常FA |
| 212 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | 右翼手 | ブレーブス | 28歳 | 球団オプション |
| 213 | テーラー・ウォード | 左翼手 | マリナーズ | 32歳 | 通常FA |
| 214 | ドールトン・バーショ | 中堅手 | アストロズ | 30歳 | 通常FA |
| 215 | ジャズ・チザム・ジュニア | 中堅手 | ヤンキース | 28歳 | 通常FA |
| 216 | アドリス・ガルシア | 右翼手 | フィリーズ | 33歳 | 通常FA |
| 217 | ルイス・ロベルト・ジュニア | 中堅手 | オリオールズ | 29歳 | 球団オプション |
| 218 | セドリック・マリンズ | 中堅手 | レイズ | 32歳 | 相互オプション |
| 219 | レーン・トーマス | 中堅手 | ブレーブス | 31歳 | 通常FA |
| 220 | マイルズ・ストロー | 中堅手 | ブルージェイズ | 32歳 | 球団オプション |
| 221 | ビクター・ロブレス | 中堅手 | マリナーズ | 29歳 | 球団オプション |
| 222 | エンリケ・ヘルナンデス | 外野手 | ドジャース | 35歳 | 通常FA |
| 223 | ラモン・ラウレアーノ | 左翼手 | パドレス | 32歳 | 通常FA |
| 224 | ミゲル・アンドゥハー | 外野手 | パドレス | 31歳 | 相互オプション |
| 225 | タイロン・テイラー | 右翼手 | カブス | 32歳 | 通常FA |
| 226 | トミー・ファム | 左翼手 | ホワイトソックス | 38歳 | 通常FA |
| 227 | マイケル・コンフォート | 右翼手 | カブス | 33歳 | 通常FA |
| 228 | ラモンテ・ウェード・ジュニア | 右翼手 | アストロズ | 32歳 | 通常FA |
| 229 | オースティン・ヘイズ | 左翼手 | パドレス | 31歳 | 通常FA |
| 230 | ランダル・グリチック | 右翼手 | ホワイトソックス | 35歳 | 通常FA |
| 231 | オースティン・スレーター | 左翼手 | レイズ | 33歳 | 通常FA |
| 232 | ロブ・レフスナイダー | 右翼手 | マリナーズ | 35歳 | 通常FA |
| 233 | エロイ・ヒメネス | 指名打者 | ブルージェイズ | 29歳 | 通常FA |
| 234 | 佐藤輝明 | 外野手 | 阪神タイガース | 27歳 | 通常FA |
| 235 | 辰己涼介 | 外野手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 29歳 | 通常FA |
| 236 | スターリング・マルテ | 外野手 | ロイヤルズ | 38歳 | 通常FA |
| 237 | アンドルー・マカチェン | 外野手 | ブレーブス | 40歳 | 通常FA |
※ポジション分類について:Spotracに単に「投手」とある5選手は2026年の先発起用実績で分類。指名打者は守備経験に応じて一塁手系の2選手を内野手、外野手経験の1選手を外野手の項目に収録し、ポジション表示自体は「指名打者」のままとしています。
(THE ANSWER編集部)
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








