平日13時…野球界に飛び込んだBIGニュースに騒然 いきなり実現「行くしかない」「激アツすぎる」
2027年度 セ・リーグ公式戦 試合日程
左側がホームチーム。交流戦はセ・パ交流戦。球場・開始時刻は未定・未発表のものは「-」。
3月
| 日付 | カード(ホーム vs ビジター) | 球場 | 開始時刻 |
|---|---|---|---|
| 3/26(金) | 巨人vs中日 | - | - |
| DeNAvsヤクルト | - | - | |
| 阪神vs広島 | 京セラD大阪 | - | |
| 3/27(土) | 巨人vs中日 | - | - |
| DeNAvsヤクルト | - | - | |
| 阪神vs広島 | 京セラD大阪 | - | |
| 3/28(日) | 巨人vs中日 | - | - |
| DeNAvsヤクルト | - | - | |
| 阪神vs広島 | 京セラD大阪 | - | |
| 3/30(火) | ヤクルトvs巨人 | - | - |
| 中日vs阪神 | - | - | |
| 広島vsDeNA | - | - | |
| 3/31(水) | ヤクルトvs巨人 | - | - |
| 中日vs阪神 | - | - | |
| 広島vsDeNA | - | - |
4月
| 日付 | カード(ホーム vs ビジター) | 球場 | 開始時刻 |
|---|---|---|---|
| 4/1(木) | ヤクルトvs巨人 | - | - |
| 中日vs阪神 | - | - | |
| 広島vsDeNA | - | - | |
| 4/2(金) | 巨人vs阪神 | - | - |
| ヤクルトvs広島 | - | - | |
| DeNAvs中日 | - | - | |
| 4/3(土) | 巨人vs阪神 | - | - |
| ヤクルトvs広島 | - | - | |
| DeNAvs中日 | - | - | |
| 4/4(日) | 巨人vs阪神 | - | - |
| ヤクルトvs広島 | - | - | |
| DeNAvs中日 | - | - | |
| 4/6(火) | DeNAvs巨人 | - | - |
| 阪神vsヤクルト | - | - | |
| 広島vs中日 | - | - | |
| 4/7(水) | DeNAvs巨人 | - | - |
| 阪神vsヤクルト | - | - | |
| 広島vs中日 | - | - | |
| 4/8(木) | DeNAvs巨人 | - | - |
| 阪神vsヤクルト | - | - | |
| 4/9(金) | 巨人vs広島 | - | - |
| 阪神vsDeNA | - | - | |
| 4/10(土) | 巨人vs広島 | - | - |
| 中日vsヤクルト | - | - | |
| 阪神vsDeNA | - | - | |
| 4/11(日) | 巨人vs広島 | - | - |
| 中日vsヤクルト | - | - | |
| 阪神vsDeNA | - | - | |
| 4/13(火) | ヤクルトvsDeNA | 松 山 | - |
| 中日vs巨人 | - | - | |
| 広島vs阪神 | - | - | |
| 4/14(水) | 中日vs巨人 | - | - |
| 広島vs阪神 | - | - | |
| 4/15(木) | ヤクルトvsDeNA | - | - |
| 中日vs巨人 | - | - | |
| 広島vs阪神 | - | - | |
| 4/16(金) | ヤクルトvs中日 | - | - |
| DeNAvs阪神 | - | - | |
| 広島vs巨人 | - | - | |
| 4/17(土) | ヤクルトvs中日 | - | - |
| DeNAvs阪神 | - | - | |
| 広島vs巨人 | - | - | |
| 4/18(日) | ヤクルトvs中日 | - | - |
| DeNAvs阪神 | - | - | |
| 広島vs巨人 | - | - | |
| 4/20(火) | 巨人vsヤクルト | 長 崎 | - |
| DeNAvs広島 | - | - | |
| 阪神vs中日 | - | - | |
| 4/21(水) | DeNAvs広島 | - | - |
| 阪神vs中日 | - | - | |
| 4/22(木) | 巨人vsヤクルト | - | - |
| 阪神vs中日 | - | - | |
| 4/23(金) | 中日vsDeNA | - | - |
| 阪神vs巨人 | - | - | |
| 広島vsヤクルト | - | - | |
| 4/24(土) | 中日vsDeNA | - | - |
| 阪神vs巨人 | - | - | |
| 広島vsヤクルト | - | - | |
| 4/25(日) | 中日vsDeNA | - | - |
| 阪神vs巨人 | - | - | |
| 広島vsヤクルト | - | - | |
| 4/27(火) | 巨人vsDeNA | - | - |
| ヤクルトvs阪神 | - | - | |
| 中日vs広島 | 岐 阜 | - | |
| 4/28(水) | 巨人vsDeNA | - | - |
| ヤクルトvs阪神 | - | - | |
| 中日vs広島 | - | - | |
| 4/29(木) | 巨人vsDeNA | - | - |
| ヤクルトvs阪神 | - | - | |
| 中日vs広島 | - | - | |
| 4/30(金) | DeNAvsヤクルト | - | - |
| 広島vs阪神 | - | - |
5月
| 日付 | カード(ホーム vs ビジター) | 球場 | 開始時刻 |
|---|---|---|---|
| 5/1(土) | DeNAvsヤクルト | - | - |
| 中日vs巨人 | - | - | |
| 広島vs阪神 | - | - | |
| 5/2(日) | DeNAvsヤクルト | - | - |
| 中日vs巨人 | - | - | |
| 広島vs阪神 | - | - | |
| 5/3(月) | 巨人vs広島 | - | - |
| ヤクルトvs中日 | - | - | |
| 阪神vsDeNA | - | - | |
| 5/4(火) | 巨人vs広島 | - | - |
| ヤクルトvs中日 | - | - | |
| 阪神vsDeNA | - | - | |
| 5/5(水) | 巨人vs広島 | - | - |
| ヤクルトvs中日 | - | - | |
| 阪神vsDeNA | - | - | |
| 5/7(金) | ヤクルトvs巨人 | 静 岡 | - |
| 広島vsDeNA | - | - | |
| 5/8(土) | ヤクルトvs巨人 | - | - |
| 中日vs阪神 | - | - | |
| 広島vsDeNA | - | - | |
| 5/9(日) | ヤクルトvs巨人 | - | - |
| 中日vs阪神 | - | - | |
| 広島vsDeNA | - | - | |
| 5/11(火) | DeNAvs巨人 | ハードオフ新潟 | - |
| 阪神vsヤクルト | 倉 敷 | - | |
| 広島vs中日 | - | - | |
| 5/12(水) | 阪神vsヤクルト | - | - |
| 広島vs中日 | - | - | |
| 5/13(木) | DeNAvs巨人 | - | - |
| 阪神vsヤクルト | - | - | |
| 広島vs中日 | - | - | |
| 5/14(金) | 巨人vs中日 | - | - |
| ヤクルトvsDeNA | - | - | |
| 阪神vs広島 | - | - | |
| 5/15(土) | 巨人vs中日 | - | - |
| ヤクルトvsDeNA | - | - | |
| 阪神vs広島 | - | - | |
| 5/16(日) | 巨人vs中日 | - | - |
| ヤクルトvsDeNA | - | - | |
| 阪神vs広島 | - | - | |
| 5/18(火) | DeNAvs阪神 | - | - |
| 中日vsヤクルト | 豊 橋 | - | |
| 広島vs巨人 | - | - | |
| 5/19(水) | DeNAvs阪神 | - | - |
| 中日vsヤクルト | - | - | |
| 広島vs巨人 | - | - | |
| 5/20(木) | 中日vsヤクルト | - | - |
| 5/21(金) | 巨人vsヤクルト | - | - |
| DeNAvs広島 | - | - | |
| 阪神vs中日 | - | - | |
| 5/22(土) | 巨人vsヤクルト | - | - |
| DeNAvs広島 | - | - | |
| 阪神vs中日 | - | - | |
| 5/23(日) | 巨人vsヤクルト | - | - |
| DeNAvs広島 | - | - | |
| 阪神vs中日 | - | - | |
| 5/25(火) | 巨人vsDeNA | ひたちなか | - |
| ヤクルトvs阪神 | - | - | |
| 中日vs広島 | - | - | |
| 5/26(水) | ヤクルトvs阪神 | - | - |
| 中日vs広島 | - | - | |
| 5/27(木) | 巨人vsDeNA | - | - |
| ヤクルトvs阪神 | - | - | |
| 中日vs広島 | - | - | |
| 5/28(金) | DeNAvs中日 | - | - |
| 広島vsヤクルト | - | - | |
| 5/29(土) | DeNAvs中日 | - | - |
| 阪神vs巨人 | - | - | |
| 広島vsヤクルト | - | - | |
| 5/30(日) | DeNAvs中日 | - | - |
| 阪神vs巨人 | - | - | |
| 広島vsヤクルト | - | - |
6月
| 日付 | カード(ホーム vs ビジター) | 球場 | 開始時刻 |
|---|---|---|---|
| 6/1(火) | 日本ハムvs阪神交流戦 | - | - |
| 楽天vsDeNA交流戦 | - | - | |
| 西武vsヤクルト交流戦 | - | - | |
| ロッテvs巨人交流戦 | - | - | |
| オリックスvs広島交流戦 | - | - | |
| ソフトバンクvs中日交流戦 | - | - | |
| 6/2(水) | 日本ハムvs阪神交流戦 | - | - |
| 楽天vsDeNA交流戦 | - | - | |
| 西武vsヤクルト交流戦 | - | - | |
| ロッテvs巨人交流戦 | - | - | |
| オリックスvs広島交流戦 | - | - | |
| ソフトバンクvs中日交流戦 | - | - | |
| 6/3(木) | 日本ハムvs阪神交流戦 | - | - |
| 楽天vsDeNA交流戦 | 郡 山 | - | |
| 西武vsヤクルト交流戦 | - | - | |
| ロッテvs巨人交流戦 | - | - | |
| オリックスvs広島交流戦 | - | - | |
| ソフトバンクvs中日交流戦 | - | - | |
| 6/4(金) | 巨人vs日本ハム交流戦 | - | - |
| ヤクルトvs楽天交流戦 | - | - | |
| DeNAvs西武交流戦 | - | - | |
| 中日vsオリックス交流戦 | - | - | |
| 阪神vsロッテ交流戦 | - | - | |
| 広島vsソフトバンク交流戦 | - | - | |
| 6/5(土) | 巨人vs日本ハム交流戦 | - | - |
| ヤクルトvs楽天交流戦 | - | - | |
| DeNAvs西武交流戦 | - | - | |
| 中日vsオリックス交流戦 | - | - | |
| 阪神vsロッテ交流戦 | - | - | |
| 広島vsソフトバンク交流戦 | - | - | |
| 6/6(日) | 巨人vs日本ハム交流戦 | - | - |
| ヤクルトvs楽天交流戦 | - | - | |
| DeNAvs西武交流戦 | - | - | |
| 中日vsオリックス交流戦 | - | - | |
| 阪神vsロッテ交流戦 | - | - | |
| 広島vsソフトバンク交流戦 | - | - | |
| 6/7(月) | DeNAvs西武交流戦 | - | - |
| 阪神vsロッテ交流戦 | - | - | |
| 6/8(火) | 日本ハムvs広島交流戦 | - | - |
| 楽天vs中日交流戦 | - | - | |
| 西武vs阪神交流戦 | - | - | |
| ロッテvsヤクルト交流戦 | - | - | |
| オリックスvsDeNA交流戦 | - | - | |
| ソフトバンクvs巨人交流戦 | - | - | |
| 6/9(水) | 日本ハムvs広島交流戦 | - | - |
| 楽天vs中日交流戦 | - | - | |
| 西武vs阪神交流戦 | - | - | |
| ロッテvsヤクルト交流戦 | - | - | |
| オリックスvsDeNA交流戦 | - | - | |
| ソフトバンクvs巨人交流戦 | - | - | |
| 6/10(木) | 日本ハムvs広島交流戦 | - | - |
| 楽天vs中日交流戦 | - | - | |
| 西武vs阪神交流戦 | - | - | |
| ロッテvsヤクルト交流戦 | - | - | |
| オリックスvsDeNA交流戦 | - | - | |
| ソフトバンクvs巨人交流戦 | - | - | |
| 6/11(金) | 日本ハムvsヤクルト交流戦 | - | - |
| 楽天vs阪神交流戦 | - | - | |
| 西武vs中日交流戦 | - | - | |
| ロッテvs広島交流戦 | - | - | |
| オリックスvs巨人交流戦 | - | - | |
| ソフトバンクvsDeNA交流戦 | - | - | |
| 6/12(土) | 日本ハムvsヤクルト交流戦 | - | - |
| 楽天vs阪神交流戦 | - | - | |
| 西武vs中日交流戦 | - | - | |
| ロッテvs広島交流戦 | - | - | |
| オリックスvs巨人交流戦 | - | - | |
| ソフトバンクvsDeNA交流戦 | - | - | |
| 6/13(日) | 日本ハムvsヤクルト交流戦 | - | - |
| 楽天vs阪神交流戦 | - | - | |
| 西武vs中日交流戦 | - | - | |
| ロッテvs広島交流戦 | - | - | |
| オリックスvs巨人交流戦 | - | - | |
| ソフトバンクvsDeNA交流戦 | - | - | |
| 6/14(月) | 楽天vs阪神交流戦 | - | - |
| ロッテvs広島交流戦 | - | - | |
| 6/15(火) | 巨人vs楽天交流戦 | - | - |
| ヤクルトvsオリックス交流戦 | - | - | |
| DeNAvs日本ハム交流戦 | - | - | |
| 中日vsロッテ交流戦 | - | - | |
| 阪神vsソフトバンク交流戦 | - | - | |
| 広島vs西武交流戦 | - | - | |
| 6/16(水) | 巨人vs楽天交流戦 | - | - |
| ヤクルトvsオリックス交流戦 | - | - | |
| DeNAvs日本ハム交流戦 | - | - | |
| 中日vsロッテ交流戦 | - | - | |
| 阪神vsソフトバンク交流戦 | - | - | |
| 広島vs西武交流戦 | - | - | |
| 6/17(木) | 巨人vs楽天交流戦 | - | - |
| ヤクルトvsオリックス交流戦 | - | - | |
| DeNAvs日本ハム交流戦 | - | - | |
| 中日vsロッテ交流戦 | - | - | |
| 阪神vsソフトバンク交流戦 | - | - | |
| 広島vs西武交流戦 | - | - | |
| 6/18(金) | 巨人vs西武交流戦 | - | - |
| ヤクルトvsソフトバンク交流戦 | - | - | |
| DeNAvsロッテ交流戦 | - | - | |
| 中日vs日本ハム交流戦 | - | - | |
| 阪神vsオリックス交流戦 | - | - | |
| 広島vs楽天交流戦 | - | - | |
| 6/19(土) | 巨人vs西武交流戦 | - | - |
| ヤクルトvsソフトバンク交流戦 | - | - | |
| DeNAvsロッテ交流戦 | - | - | |
| 中日vs日本ハム交流戦 | - | - | |
| 阪神vsオリックス交流戦 | - | - | |
| 広島vs楽天交流戦 | - | - | |
| 6/20(日) | 巨人vs西武交流戦 | - | - |
| ヤクルトvsソフトバンク交流戦 | - | - | |
| DeNAvsロッテ交流戦 | - | - | |
| 中日vs日本ハム交流戦 | - | - | |
| 阪神vsオリックス交流戦 | - | - | |
| 広島vs楽天交流戦 | - | - | |
| 6/25(金) | 巨人vs阪神 | - | - |
| ヤクルトvs広島 | - | - | |
| 中日vsDeNA | - | - | |
| 6/26(土) | 巨人vs阪神 | - | - |
| ヤクルトvs広島 | - | - | |
| 中日vsDeNA | - | - | |
| 6/27(日) | 巨人vs阪神 | - | - |
| ヤクルトvs広島 | - | - | |
| 中日vsDeNA | - | - | |
| 6/29(火) | DeNAvs巨人 | - | - |
| 阪神vsヤクルト | - | - | |
| 広島vs中日 | - | - | |
| 6/30(水) | DeNAvs巨人 | - | - |
| 阪神vsヤクルト | - | - | |
| 広島vs中日 | - | - |
7月
| 日付 | カード(ホーム vs ビジター) | 球場 | 開始時刻 |
|---|---|---|---|
| 7/1(木) | DeNAvs巨人 | - | - |
| 阪神vsヤクルト | - | - | |
| 広島vs中日 | - | - | |
| 7/2(金) | 巨人vs中日 | - | - |
| ヤクルトvsDeNA | - | - | |
| 広島vs阪神 | - | - | |
| 7/3(土) | 巨人vs中日 | - | - |
| ヤクルトvsDeNA | - | - | |
| 広島vs阪神 | - | - | |
| 7/4(日) | 巨人vs中日 | - | - |
| ヤクルトvsDeNA | - | - | |
| 広島vs阪神 | - | - | |
| 7/6(火) | 巨人vs広島 | 富 山 | - |
| DeNAvs阪神 | - | - | |
| 中日vsヤクルト | - | - | |
| 7/7(水) | 巨人vs広島 | 金 沢 | - |
| DeNAvs阪神 | - | - | |
| 中日vsヤクルト | - | - | |
| 7/8(木) | DeNAvs阪神 | - | - |
| 中日vsヤクルト | - | - | |
| 7/9(金) | 巨人vsヤクルト | - | - |
| 阪神vs中日 | - | - | |
| 広島vsDeNA | - | - | |
| 7/10(土) | 巨人vsヤクルト | - | - |
| 阪神vs中日 | - | - | |
| 広島vsDeNA | - | - | |
| 7/11(日) | 巨人vsヤクルト | - | - |
| 阪神vs中日 | - | - | |
| 広島vsDeNA | - | - | |
| 7/13(火) | ヤクルトvs広島 | - | - |
| 中日vsDeNA | - | - | |
| 阪神vs巨人 | - | - | |
| 7/14(水) | ヤクルトvs広島 | - | - |
| 中日vsDeNA | - | - | |
| 阪神vs巨人 | - | - | |
| 7/15(木) | ヤクルトvs広島 | - | - |
| 中日vsDeNA | - | - | |
| 阪神vs巨人 | - | - | |
| 7/17(土) | ヤクルトvs巨人 | - | - |
| DeNAvs広島 | - | - | |
| 中日vs阪神 | - | - | |
| 7/18(日) | ヤクルトvs巨人 | - | - |
| DeNAvs広島 | - | - | |
| 中日vs阪神 | - | - | |
| 7/19(月) | ヤクルトvs巨人 | - | - |
| DeNAvs広島 | - | - | |
| 中日vs阪神 | - | - | |
| 7/24(土) | ヤクルトvs中日 | - | - |
| 阪神vsDeNA | - | - | |
| 広島vs巨人 | - | - | |
| 7/25(日) | ヤクルトvs中日 | - | - |
| 阪神vsDeNA | - | - | |
| 広島vs巨人 | - | - | |
| 7/27(火) | 巨人vs阪神 | - | - |
| DeNAvs中日 | - | - | |
| 広島vsヤクルト | - | - | |
| 7/28(水) | 巨人vs阪神 | - | - |
| DeNAvs中日 | - | - | |
| 広島vsヤクルト | - | - | |
| 7/29(木) | 巨人vs阪神 | - | - |
| DeNAvs中日 | - | - | |
| 7/30(金) | DeNAvsヤクルト | - | - |
| 中日vs巨人 | - | - | |
| 阪神vs広島 | - | - | |
| 7/31(土) | DeNAvsヤクルト | - | - |
| 中日vs巨人 | - | - | |
| 阪神vs広島 | - | - |
8月
| 日付 | カード(ホーム vs ビジター) | 球場 | 開始時刻 |
|---|---|---|---|
| 8/1(日) | DeNAvsヤクルト | - | - |
| 中日vs巨人 | - | - | |
| 阪神vs広島 | - | - | |
| 8/3(火) | 巨人vsDeNA | - | - |
| ヤクルトvs阪神 | - | - | |
| 中日vs広島 | - | - | |
| 8/4(水) | 巨人vsDeNA | - | - |
| ヤクルトvs阪神 | - | - | |
| 中日vs広島 | - | - | |
| 8/5(木) | 巨人vsDeNA | - | - |
| ヤクルトvs阪神 | - | - | |
| 中日vs広島 | - | - | |
| 8/6(金) | ヤクルトvs中日 | - | - |
| DeNAvs阪神 | - | - | |
| 広島vs巨人 | - | - | |
| 8/7(土) | ヤクルトvs中日 | - | - |
| DeNAvs阪神 | - | - | |
| 広島vs巨人 | - | - | |
| 8/8(日) | ヤクルトvs中日 | - | - |
| DeNAvs阪神 | - | - | |
| 広島vs巨人 | - | - | |
| 8/10(火) | 巨人vsヤクルト | - | - |
| DeNAvs広島 | - | - | |
| 阪神vs中日 | 京セラD大阪 | - | |
| 8/11(水) | 巨人vsヤクルト | - | - |
| DeNAvs広島 | - | - | |
| 阪神vs中日 | 京セラD大阪 | - | |
| 8/12(木) | 巨人vsヤクルト | - | - |
| DeNAvs広島 | - | - | |
| 阪神vs中日 | 京セラD大阪 | - | |
| 8/13(金) | ヤクルトvsDeNA | - | - |
| 中日vs巨人 | - | - | |
| 広島vs阪神 | - | - | |
| 8/14(土) | ヤクルトvsDeNA | - | - |
| 中日vs巨人 | - | - | |
| 広島vs阪神 | - | - | |
| 8/15(日) | ヤクルトvsDeNA | - | - |
| 中日vs巨人 | - | - | |
| 広島vs阪神 | - | - | |
| 8/17(火) | 巨人vs阪神 | - | - |
| DeNAvs中日 | - | - | |
| 広島vsヤクルト | - | - | |
| 8/18(水) | 巨人vs阪神 | - | - |
| DeNAvs中日 | - | - | |
| 広島vsヤクルト | - | - | |
| 8/19(木) | 巨人vs阪神 | - | - |
| DeNAvs中日 | - | - | |
| 広島vsヤクルト | - | - | |
| 8/20(金) | 巨人vsDeNA | - | - |
| 中日vs広島 | - | - | |
| 8/21(土) | 巨人vsDeNA | - | - |
| 中日vs広島 | - | - | |
| 阪神vsヤクルト | 京セラD大阪 | - | |
| 8/22(日) | 巨人vsDeNA | - | - |
| 中日vs広島 | - | - | |
| 阪神vsヤクルト | 京セラD大阪 | - | |
| 8/24(火) | ヤクルトvs巨人 | - | - |
| 中日vs阪神 | - | - | |
| 広島vsDeNA | - | - | |
| 8/25(水) | ヤクルトvs巨人 | - | - |
| 中日vs阪神 | - | - | |
| 広島vsDeNA | - | - | |
| 8/26(木) | ヤクルトvs巨人 | - | - |
| 中日vs阪神 | - | - | |
| 広島vsDeNA | - | - | |
| 8/27(金) | ヤクルトvs阪神 | - | - |
| DeNAvs巨人 | - | - | |
| 広島vs中日 | - | - | |
| 8/28(土) | ヤクルトvs阪神 | - | - |
| DeNAvs巨人 | - | - | |
| 広島vs中日 | - | - | |
| 8/29(日) | ヤクルトvs阪神 | - | - |
| DeNAvs巨人 | - | - | |
| 広島vs中日 | - | - | |
| 8/31(火) | 巨人vs中日 | 京セラD大阪 | - |
| DeNAvsヤクルト | - | - | |
| 阪神vs広島 | - | - |
9月
| 日付 | カード(ホーム vs ビジター) | 球場 | 開始時刻 |
|---|---|---|---|
| 9/1(水) | 巨人vs中日 | 京セラD大阪 | - |
| DeNAvsヤクルト | - | - | |
| 阪神vs広島 | - | - | |
| 9/2(木) | 巨人vs中日 | 倉 敷 | - |
| DeNAvsヤクルト | - | - | |
| 阪神vs広島 | - | - | |
| 9/3(金) | 中日vsヤクルト | - | - |
| 阪神vsDeNA | - | - | |
| 9/4(土) | 巨人vs広島 | - | - |
| 中日vsヤクルト | - | - | |
| 阪神vsDeNA | - | - | |
| 9/5(日) | 巨人vs広島 | - | - |
| 中日vsヤクルト | - | - | |
| 阪神vsDeNA | - | - | |
| 9/7(火) | ヤクルトvs広島 | - | - |
| 中日vsDeNA | - | - | |
| 阪神vs巨人 | - | - | |
| 9/8(水) | ヤクルトvs広島 | - | - |
| 中日vsDeNA | - | - | |
| 阪神vs巨人 | - | - | |
| 9/9(木) | ヤクルトvs広島 | - | - |
| 阪神vs巨人 | - | - | |
| 9/10(金) | ヤクルトvs中日 | - | - |
| 広島vs巨人 | - | - | |
| 9/11(土) | DeNAvs阪神 | - | - |
| 中日vsヤクルト | - | - | |
| 広島vs巨人 | - | - | |
| 9/12(日) | DeNAvs阪神 | - | - |
| 中日vsヤクルト | - | - | |
| 広島vs巨人 | - | - | |
| 9/17(金) | 巨人vsDeNA | - | - |
| 阪神vsヤクルト | - | - | |
| 広島vs中日 | - | - | |
| 9/18(土) | 巨人vsDeNA | - | - |
| 阪神vsヤクルト | - | - | |
| 広島vs中日 | - | - | |
| 9/19(日) | 中日vsDeNA | - | - |
| 阪神vs巨人 | - | - | |
| 広島vsヤクルト | - | - | |
| 9/20(月) | 中日vsDeNA | - | - |
| 阪神vs巨人 | - | - | |
| 広島vsヤクルト | - | - | |
| 9/22(水) | ヤクルトvsDeNA | - | - |
| 中日vs巨人 | - | - | |
| 広島vs阪神 | - | - | |
| 9/23(木) | ヤクルトvsDeNA | - | - |
| 中日vs巨人 | - | - | |
| 広島vs阪神 | - | - | |
| 9/25(土) | ヤクルトvs巨人 | - | - |
| DeNAvs広島 | - | - | |
| 中日vs阪神 | - | - | |
| 9/26(日) | ヤクルトvs巨人 | - | - |
| DeNAvs広島 | - | - | |
| 中日vs阪神 | - | - |
10月
| 日付 | カード(ホーム vs ビジター) | 球場 | 開始時刻 |
|---|---|---|---|
| 10/2(土) | 巨人vs広島 | - | - |
| ヤクルトvs中日 | - | - | |
| 阪神vsDeNA | - | - | |
| 10/3(日) | 巨人vs広島 | - | - |
| ヤクルトvs中日 | - | - | |
| 阪神vsDeNA | - | - |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








