[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト

皐月賞枠順でファン騒然「逆転の目は薄く…」 好枠のクロワデュノール、対抗馬は極端な枠へ

枠番 馬名 騎手 斤量
枠1白 1 ニシノエージェント 津村 明秀 57.0kg
枠1白 2 エリキング 川田 将雅 57.0kg
枠2黒 3 キングスコール 藤岡 佑介 57.0kg
枠2黒 4 ジュタ 坂井 瑠星 57.0kg
枠3赤 5 ジョバンニ 松山 弘平 57.0kg
枠3赤 6 マスカレードボール 横山 武史 57.0kg
枠4青 7 フクノブルーレイク 松岡 正海 57.0kg
枠4青 8 ジーティーアダマン 岩田 望来 57.0kg
枠5黄 9 ピコチャンブラック 石橋 脩 57.0kg
枠5黄 10 クロワデュノール 北村 友一 57.0kg
枠6緑 11 ミュージアムマイル J.モレイラ 57.0kg
枠6緑 12 ドラゴンブースト 丹内 祐次 57.0kg
枠7橙 13 アロヒアリイ 横山 和生 57.0kg
枠7橙 14 カラマティアノス 戸崎 圭太 57.0kg
枠7橙 15 ヴィンセンシオ C.ルメール 57.0kg
枠8桃 16 サトノシャイニング 西村 淳也 57.0kg
枠8桃 17 ファウストラーゼン 杉原 誠人 57.0kg
枠8桃 18 マジックサンズ 佐々木 大輔 57.0kg



1 2
W-ANS ACADEMY
ポカリスエット ゼリー|ポカリスエット公式サイト|大塚製薬
CW-X
THE ANSWER的「国際女性ウィーク」
N-FADP
#青春のアザーカット
One Rugby関連記事へ
THE ANSWER 取材記者・WEBアシスタント募集