全日本大学駅伝2026 最終結果・総合順位一覧|区間賞・区間新・全8区間の記録【第58回】
全日本大学駅伝2026(第58回)の最終結果・総合順位を掲載。早稲田大学が大会新記録の5時間3分31秒で優勝。全25大学の順位・タイム、全8区間の区間順位・区間賞・区間新記録、当日確定の区間エントリー216人を一覧で紹介します。

全日本大学駅伝2026
最終結果・総合順位
総合順位/区間賞・区間新記録/各区の通過タイム
熱田神宮から伊勢神宮へ・全8区間106.8km
2026年11月1日
優勝 早稲田大学 5:03:31(大会新)
16年ぶり6度目の優勝
区間新 4区間・6人
8区 工藤慎作・日本人最高56:20
出場27チーム
上位8校が次回シード権獲得
第58回全日本大学駅伝は2026年11月1日(日)に開催され、早稲田大学が5時間3分31秒の大会新記録で16年ぶり6度目の優勝を果たしました。従来の大会記録を3分16秒更新し、2位は國學院大學、3位は創価大学。区間新記録は2・3・5・6区の計6人が樹立し、最終8区の工藤慎作(早稲田大学)は56分20秒で日本人最高記録を更新しました。本ページでは全27チームの最終順位、全8区間の区間賞・区間タイム、中継点別記録、11月1日午前6時30分確定の区間エントリー216人を掲載しています。
全日本大学駅伝2026 総合順位・最終結果【フィニッシュ】
8区終了・106.8km/全25大学+オープン参加2チームの正式記録
全27チーム・正式結果
| 順位 | 大学・チーム | 8区走者 | 総合タイム | 首位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 工藤 慎作 | 5:03:31 | — |
| 2 | 國學院大學 | 髙石 樹 | 5:07:05 | +3:34 |
| 3 | 創価大学 | 山口 翔輝 | 5:09:28 | +5:57 |
| 4 | 青山学院大学 | 鳥井 健太 | 5:10:16 | +6:45 |
| 5 | 中央大学 | 藤田 大智 | 5:11:29 | +7:58 |
| 6 | 駒澤大学 | 新谷 倖生 | 5:11:29 | +7:58 |
| 7 | 大東文化大学 | 松浦 輝仁 | 5:11:32 | +8:01 |
| 8 | 帝京大学 | 浅川 侑大 | 5:12:02 | +8:31 |
| 9 | 順天堂大学 | 小林 侑世 | 5:12:20 | +8:49 |
| 10 | 日本大学 | 長澤 辰朗 | 5:14:03 | +10:32 |
| 11 | 東海大学 | 南坂 柚汰 | 5:15:34 | +12:03 |
| 12 | 神奈川大学 | 花井 創 | 5:15:49 | +12:18 |
| 13 | 中央学院大学 | 小川 優晴 | 5:16:25 | +12:54 |
| 14 | 山梨学院大学 | ブライアン キピエゴ | 5:16:40 | +13:09 |
| 15 | 東洋大学 | 薄根 大河 | 5:19:51 | +16:20 |
| OP | 日本学連選抜8区繰り上げ | 藤本 悠太郎 | 5:23:41 | +20:10 |
| 16 | 関西学院大学8区繰り上げ | 嘉味本 謙信 | 5:26:42 | +23:11 |
| OP | 東海学連選抜8区繰り上げ | 田中 瑞輝 | 5:27:56 | +24:25 |
| 17 | 大阪経済大学8区繰り上げ | 野島 清盟 | 5:28:11 | +24:40 |
| 18 | 立命館大学8区繰り上げ | 矢谷 隆斗 | 5:28:44 | +25:13 |
| 19 | 札幌学院大学8区繰り上げ | キプゲノ ケネス | 5:28:46 | +25:15 |
| 20 | 京都産業大学8区繰り上げ | 古田 瑞樹 | 5:29:50 | +26:19 |
| 21 | 愛知工業大学8区繰り上げ | 渥美 希良 | 5:31:52 | +28:21 |
| 22 | 広島経済大学8区繰り上げ | 佐々木 昴 | 5:32:11 | +28:40 |
| 23 | 信州大学8区繰り上げ | 内田 善登 | 5:35:21 | +31:50 |
| 24 | 志學館大学8区繰り上げ | 日野 拓夢 | 5:37:12 | +33:41 |
| 25 | 東北大学8区繰り上げ | 向田 祐翔 | 5:43:01 | +39:30 |
全日本大学駅伝2026 区間賞・区間新記録【全8区間】
全8区間の区間賞と区間タイム、区間新記録および8区日本人最高記録
正式記録・全8区間
| 区間 | 距離 | 区間賞選手 | 大学・チーム | 区間タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 9.5km | 榅山 一颯 | 青山学院大学 | 27:45 |
| 2区 | 11.1km | 増子 陽太/楠岡 由浩 区間1位タイ・ともに区間新 |
早稲田大学/帝京大学 | 30:51 |
| 3区 | 11.9km | 新妻 遼己 区間新 |
早稲田大学 | 32:45 |
| 4区 | 11.8km | 飯國 新太 | 國學院大學 | 33:15 |
| 5区 | 12.4km | 鈴木 琉胤 区間新 |
早稲田大学 | 34:31 |
| 6区 | 12.8km | 吉田 蔵之介 区間新 |
國學院大學 | 36:41 |
| 7区 | 17.6km | シャドラック キップケメイ | 日本大学 | 49:45 |
| 8区 | 19.7km | 工藤 慎作 日本人最高記録 |
早稲田大学 | 56:20 |
全日本大学駅伝2026 区間別順位・中継点通過記録
8区から1区の順に、全27チームの区間順位・区間タイム・累計通過記録を掲載
全8区間
088区・伊勢神宮 内宮宇治橋前(ゴール)8区 19.7km / スタートから106.8km正式記録反映済み⌄
8区の区間順位・区間タイム(全27人)
| 区間順位 | 選手名 | 大学・チーム | 区間タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤 慎作 | 早稲田大学 | 56:20 | 区間賞・日本人最高 |
| 2 | ブライアン キピエゴ | 山梨学院大学 | 56:29 | — |
| 3 | 髙石 樹 | 國學院大學 | 57:20 | — |
| 3 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 57:20 | — |
| 5 | 松浦 輝仁 | 大東文化大学 | 58:06 | — |
| 6 | 南坂 柚汰 | 東海大学 | 58:15 | — |
| 7 | 小川 優晴 | 中央学院大学 | 58:26 | — |
| 8 | 小林 侑世 | 順天堂大学 | 58:38 | — |
| 9 | 藤田 大智 | 中央大学 | 58:42 | — |
| 10 | 鳥井 健太 | 青山学院大学 | 58:43 | — |
| 11 | 浅川 侑大 | 帝京大学 | 58:51 | — |
| 12 | 長澤 辰朗 | 日本大学 | 59:18 | — |
| 13 | 新谷 倖生 | 駒澤大学 | 59:48 | — |
| 14 | 花井 創 | 神奈川大学 | 1:00:39 | — |
| 15 | 日野 拓夢 | 志學館大学 | 1:00:40 | — |
| 16 | 嘉味本 謙信 | 関西学院大学 | 1:00:47 | — |
| 17 | 佐々木 昴 | 広島経済大学 | 1:00:50 | — |
| 18 | 藤本 悠太郎 | 日本学連選抜 | 1:00:55 | — |
| 19 | キプゲノ ケネス | 札幌学院大学 | 1:01:01 | — |
| 20 | 内田 善登 | 信州大学 | 1:01:30 | — |
| 21 | 野島 清盟 | 大阪経済大学 | 1:01:33 | — |
| 22 | 古田 瑞樹 | 京都産業大学 | 1:01:40 | — |
| 23 | 薄根 大河 | 東洋大学 | 1:01:49 | — |
| 24 | 矢谷 隆斗 | 立命館大学 | 1:02:03 | — |
| 25 | 渥美 希良 | 愛知工業大学 | 1:02:41 | — |
| 26 | 田中 瑞輝 | 東海学連選抜 | 1:03:18 | — |
| 27 | 向田 祐翔 | 東北大学 | 1:04:41 | — |
フィニッシュ・総合順位(全27チームの正式記録)
| 順位 | 大学・チーム | 8区走者 | 総合タイム | 首位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 工藤 慎作 | 5:03:31 | — |
| 2 | 國學院大學 | 髙石 樹 | 5:07:05 | +3:34 |
| 3 | 創価大学 | 山口 翔輝 | 5:09:28 | +5:57 |
| 4 | 青山学院大学 | 鳥井 健太 | 5:10:16 | +6:45 |
| 5 | 中央大学 | 藤田 大智 | 5:11:29 | +7:58 |
| 6 | 駒澤大学 | 新谷 倖生 | 5:11:29 | +7:58 |
| 7 | 大東文化大学 | 松浦 輝仁 | 5:11:32 | +8:01 |
| 8 | 帝京大学 | 浅川 侑大 | 5:12:02 | +8:31 |
| 9 | 順天堂大学 | 小林 侑世 | 5:12:20 | +8:49 |
| 10 | 日本大学 | 長澤 辰朗 | 5:14:03 | +10:32 |
| 11 | 東海大学 | 南坂 柚汰 | 5:15:34 | +12:03 |
| 12 | 神奈川大学 | 花井 創 | 5:15:49 | +12:18 |
| 13 | 中央学院大学 | 小川 優晴 | 5:16:25 | +12:54 |
| 14 | 山梨学院大学 | ブライアン キピエゴ | 5:16:40 | +13:09 |
| 15 | 東洋大学 | 薄根 大河 | 5:19:51 | +16:20 |
| OP | 日本学連選抜8区繰り上げ | 藤本 悠太郎 | 5:23:41 | +20:10 |
| 16 | 関西学院大学8区繰り上げ | 嘉味本 謙信 | 5:26:42 | +23:11 |
| OP | 東海学連選抜8区繰り上げ | 田中 瑞輝 | 5:27:56 | +24:25 |
| 17 | 大阪経済大学8区繰り上げ | 野島 清盟 | 5:28:11 | +24:40 |
| 18 | 立命館大学8区繰り上げ | 矢谷 隆斗 | 5:28:44 | +25:13 |
| 19 | 札幌学院大学8区繰り上げ | キプゲノ ケネス | 5:28:46 | +25:15 |
| 20 | 京都産業大学8区繰り上げ | 古田 瑞樹 | 5:29:50 | +26:19 |
| 21 | 愛知工業大学8区繰り上げ | 渥美 希良 | 5:31:52 | +28:21 |
| 22 | 広島経済大学8区繰り上げ | 佐々木 昴 | 5:32:11 | +28:40 |
| 23 | 信州大学8区繰り上げ | 内田 善登 | 5:35:21 | +31:50 |
| 24 | 志學館大学8区繰り上げ | 日野 拓夢 | 5:37:12 | +33:41 |
| 25 | 東北大学8区繰り上げ | 向田 祐翔 | 5:43:01 | +39:30 |
07第7中継点・松阪市豊原町7区 17.6km / スタートから87.1km正式記録反映済み⌄
大学:関西学院大学/大阪経済大学/立命館大学/札幌学院大学/京都産業大学/愛知工業大学/広島経済大学/信州大学/志學館大学/東北大学
オープン参加:日本学連選抜/東海学連選抜
繰り上げスタート時刻は4時間22分11秒。通過タイムには正式記録表の「通過記録」を採用しています。
7区の区間順位・区間タイム(27人)
| 区間順位 | 選手名 | 大学・チーム | 区間タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャドラック キップケメイ | 日本大学 | 49:45 | 区間賞 |
| 2 | スティーブン ムチーニ | 創価大学 | 50:48 | — |
| 3 | 山口 竣平 | 早稲田大学 | 50:58 | — |
| 4 | 野中 恒亨 | 國學院大學 | 51:07 | — |
| 5 | 岡田 開成 | 中央大学 | 51:44 | — |
| 6 | 桑田 駿介 | 駒澤大学 | 51:47 | — |
| 7 | 平松 享祐 | 青山学院大学 | 51:59 | — |
| 8 | 玉目 陸 | 順天堂大学 | 52:09 | — |
| 9 | 谷口 颯太 | 帝京大学 | 52:15 | — |
| 10 | 藤原 幹大 | 大東文化大学 | 52:21 | — |
| 11 | 林 愛斗 | 中央学院大学 | 53:19 | — |
| 12 | 大岩 蓮 | 神奈川大学 | 53:44 | — |
| 13 | 鶴田 寛武 | 日本学連選抜 | 53:55 | — |
| 14 | 平井 翼 | 山梨学院大学 | 54:03 | — |
| 15 | 馬場 大翔 | 東洋大学 | 54:04 | — |
| 16 | 中野 純平 | 東海大学 | 54:16 | — |
| 17 | 中嶋 希 | 東海学連選抜 | 54:21 | — |
| 18 | 髙田 智生 | 立命館大学 | 54:49 | — |
| 19 | 栗田 紳冴 | 札幌学院大学 | 55:16 | — |
| 20 | 辻田 鉄人 | 志學館大学 | 55:26 | — |
| 21 | 尼子 和磨 | 関西学院大学 | 55:56 | — |
| 22 | 中村 太一 | 愛知工業大学 | 56:11 | — |
| 23 | 京川 大真 | 大阪経済大学 | 56:18 | — |
| 24 | 中垣 颯太 | 広島経済大学 | 56:31 | — |
| 25 | 出田 義貴 | 東北大学 | 57:12 | — |
| 26 | 吉村 陸翔 | 京都産業大学 | 57:30 | — |
| 27 | 川上 玄 | 信州大学 | 58:20 | — |
第7中継点・総合通過順位(全27チーム)
| 通過順位 | 大学・チーム | 7区走者 | 通過タイム | 首位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 山口 竣平 | 4:07:11 | — |
| 2 | 國學院大學 | 野中 恒亨 | 4:09:45 | +2:34 |
| 3 | 青山学院大学 | 平松 享祐 | 4:11:33 | +4:22 |
| 4 | 駒澤大学 | 桑田 駿介 | 4:11:41 | +4:30 |
| 5 | 創価大学 | スティーブン ムチーニ | 4:12:08 | +4:57 |
| 6 | 中央大学 | 岡田 開成 | 4:12:47 | +5:36 |
| 7 | 帝京大学 | 谷口 颯太 | 4:13:11 | +6:00 |
| 8 | 大東文化大学 | 藤原 幹大 | 4:13:26 | +6:15 |
| 9 | 順天堂大学 | 玉目 陸 | 4:13:42 | +6:31 |
| 10 | 日本大学 | シャドラック キップケメイ | 4:14:45 | +7:34 |
| 11 | 神奈川大学 | 大岩 蓮 | 4:15:10 | +7:59 |
| 12 | 東海大学 | 中野 純平 | 4:17:19 | +10:08 |
| 13 | 中央学院大学 | 林 愛斗 | 4:17:59 | +10:48 |
| 14 | 東洋大学 | 馬場 大翔 | 4:18:02 | +10:51 |
| 15 | 山梨学院大学 | 平井 翼 | 4:20:11 | +13:00 |
| OP | 日本学連選抜8区繰り上げ | 鶴田 寛武 | 4:22:46 | +15:35 |
| OP | 東海学連選抜8区繰り上げ | 中嶋 希 | 4:24:38 | +17:27 |
| 16 | 関西学院大学8区繰り上げ | 尼子 和磨 | 4:25:55 | +18:44 |
| 17 | 大阪経済大学8区繰り上げ | 京川 大真 | 4:26:38 | +19:27 |
| 18 | 立命館大学8区繰り上げ | 髙田 智生 | 4:26:41 | +19:30 |
| 19 | 札幌学院大学8区繰り上げ | 栗田 紳冴 | 4:27:45 | +20:34 |
| 20 | 京都産業大学8区繰り上げ | 吉村 陸翔 | 4:28:10 | +20:59 |
| 21 | 愛知工業大学8区繰り上げ | 中村 太一 | 4:29:11 | +22:00 |
| 22 | 広島経済大学8区繰り上げ | 中垣 颯太 | 4:31:21 | +24:10 |
| 23 | 信州大学8区繰り上げ | 川上 玄 | 4:33:51 | +26:40 |
| 24 | 志學館大学8区繰り上げ | 辻田 鉄人 | 4:36:32 | +29:21 |
| 25 | 東北大学8区繰り上げ | 出田 義貴 | 4:38:20 | +31:09 |
06第6中継点・津市藤方6区 12.8km / スタートから69.5km正式記録反映済み⌄
6区の区間順位・区間タイム(27人)
| 区間順位 | 選手名 | 大学・チーム | 区間タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 蔵之介 | 國學院大學 | 36:41 | 区間新 |
| 2 | 並川 颯太 | 中央大学 | 36:54 | — |
| 3 | 堀野 正太 | 早稲田大学 | 36:55 | — |
| 4 | 飯田 翔大 | 青山学院大学 | 36:58 | — |
| 5 | 原 悠太 | 帝京大学 | 37:15 | — |
| 6 | 榎木 凜太朗 | 創価大学 | 37:18 | — |
| 7 | 新妻 玲旺 | 神奈川大学 | 37:23 | — |
| 8 | 菅谷 希弥 | 駒澤大学 | 37:25 | — |
| 9 | エヴァンス キプロップ | 大東文化大学 | 37:51 | — |
| 10 | 佐野 鈴太 | 東海大学 | 38:04 | — |
| 11 | 倉本 晃羽 | 東洋大学 | 38:14 | — |
| 11 | 綱本 幸栄 | 山梨学院大学 | 38:14 | — |
| 13 | 石川 悠斗 | 日本大学 | 38:17 | — |
| 14 | 永原 颯磨 | 順天堂大学 | 38:18 | — |
| 15 | 徳善 龍 | 中央学院大学 | 38:41 | — |
| 16 | 吉原 諒 | 東海学連選抜 | 38:42 | — |
| 17 | 片山 堅友 | 関西学院大学 | 38:57 | — |
| 18 | 兵藤 颯太 | 日本学連選抜 | 39:17 | — |
| 19 | 髙倉 侃斗 | 京都産業大学 | 39:48 | — |
| 20 | 田野 朝陽 | 札幌学院大学 | 39:53 | — |
| 21 | 橋本 和希 | 立命館大学 | 40:07 | — |
| 22 | 卯野 大樹 | 大阪経済大学 | 40:14 | — |
| 23 | 横田 弥海 | 愛知工業大学 | 40:29 | — |
| 24 | 倉元 大智 | 志學館大学 | 40:50 | — |
| 25 | 井﨑 尋斗 | 広島経済大学 | 41:13 | — |
| 26 | 有元 裕人 | 信州大学 | 41:26 | — |
| 27 | 山内 滉介 | 東北大学 | 41:52 | — |
第6中継点・総合通過順位(25大学+OP2チーム)
立命館大学/札幌学院大学/愛知工業大学/広島経済大学/信州大学/志學館大学/東北大学
第6中継点の正式記録表で、次区間の繰り上げスタート時刻との差が記録された大学です。通過タイムは公式の「通過記録」を掲載しています。
| 通過順位 | 大学・チーム | 6区走者 | 通過タイム | 首位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 堀野 正太 | 3:16:13 | — |
| 2 | 國學院大學 | 吉田 蔵之介 | 3:18:38 | +2:25 |
| 3 | 青山学院大学 | 飯田 翔大 | 3:19:34 | +3:21 |
| 4 | 駒澤大学 | 菅谷 希弥 | 3:19:54 | +3:41 |
| 5 | 帝京大学 | 原 悠太 | 3:20:56 | +4:43 |
| 6 | 中央大学 | 並川 颯太 | 3:21:03 | +4:50 |
| 7 | 大東文化大学 | エヴァンス キプロップ | 3:21:05 | +4:52 |
| 8 | 創価大学 | 榎木 凜太朗 | 3:21:20 | +5:07 |
| 9 | 神奈川大学 | 新妻 玲旺 | 3:21:26 | +5:13 |
| 10 | 順天堂大学 | 永原 颯磨 | 3:21:33 | +5:20 |
| 11 | 東海大学 | 佐野 鈴太 | 3:23:03 | +6:50 |
| 12 | 東洋大学 | 倉本 晃羽 | 3:23:58 | +7:45 |
| 13 | 中央学院大学 | 徳善 龍 | 3:24:40 | +8:27 |
| 14 | 日本大学 | 石川 悠斗 | 3:25:00 | +8:47 |
| 15 | 山梨学院大学 | 綱本 幸栄 | 3:26:08 | +9:55 |
| OP | 日本学連選抜 | 兵藤 颯太 | 3:28:51 | +12:38 |
| 16 | 関西学院大学 | 片山 堅友 | 3:29:59 | +13:46 |
| OP | 東海学連選抜 | 吉原 諒 | 3:30:17 | +14:04 |
| 17 | 大阪経済大学 | 卯野 大樹 | 3:30:20 | +14:07 |
| 18 | 京都産業大学 | 髙倉 侃斗 | 3:30:40 | +14:27 |
| 19 | 立命館大学7区繰り上げ | 橋本 和希 | 3:31:52 | +15:39 |
| 20 | 札幌学院大学7区繰り上げ | 田野 朝陽 | 3:32:29 | +16:16 |
| 21 | 愛知工業大学7区繰り上げ | 横田 弥海 | 3:33:00 | +16:47 |
| 22 | 広島経済大学7区繰り上げ | 井﨑 尋斗 | 3:34:50 | +18:37 |
| 23 | 信州大学7区繰り上げ | 有元 裕人 | 3:35:31 | +19:18 |
| 24 | 志學館大学7区繰り上げ | 倉元 大智 | 3:41:06 | +24:53 |
| 25 | 東北大学7区繰り上げ | 山内 滉介 | 3:41:08 | +24:55 |
※繰り上げスタートの対象チームは、到着時間ではなく記録表の「通過記録」を採用しています。
05第5中継点・津市河芸町5区 12.4km / スタートから56.7km正式記録反映済み⌄
5区の区間順位・区間タイム(27人)
| 区間順位 | 選手名 | 大学・チーム | 区間タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 琉胤 | 早稲田大学 | 34:31 | 区間新 |
| 2 | 鼻野木 悠翔 | 國學院大學 | 35:34 | — |
| 3 | 小河原 陽琉 | 青山学院大学 | 35:36 | — |
| 4 | 植阪 嶺児 | 駒澤大学 | 35:38 | — |
| 5 | 三宅 悠斗 | 中央大学 | 35:41 | — |
| 6 | 山本 悠 | 順天堂大学 | 35:49 | — |
| 7 | 棟方 一楽 | 大東文化大学 | 36:01 | — |
| 8 | 村上 遵世 | 創価大学 | 36:16 | — |
| 9 | 浅野 智仁 | 帝京大学 | 36:18 | — |
| 10 | 迎 暖人 | 東洋大学 | 36:36 | — |
| 11 | 一ノ瀬 慎太 | 中央学院大学 | 36:38 | — |
| 12 | 新妻 昂己 | 神奈川大学 | 36:40 | — |
| 12 | 松山 唯人 | 東海大学 | 36:40 | — |
| 14 | 𣘺本 櫂知 | 日本大学 | 36:42 | — |
| 15 | 高橋 楓河 | 山梨学院大学 | 36:49 | — |
| 16 | 橋本 友樹 | 大阪経済大学 | 38:04 | — |
| 17 | 藤田 大輝 | 京都産業大学 | 38:14 | — |
| 18 | 岡村 和真 | 日本学連選抜 | 38:15 | — |
| 19 | 阿部 祥典 | 東海学連選抜 | 38:26 | — |
| 19 | 髙橋 早大 | 立命館大学 | 38:26 | — |
| 21 | 冨永 己太朗 | 関西学院大学 | 38:33 | — |
| 22 | 小林 歩夢 | 札幌学院大学 | 38:57 | — |
| 23 | 日隈 敦士 | 広島経済大学 | 39:10 | — |
| 24 | 加藤 晨 | 愛知工業大学 | 39:16 | — |
| 25 | 村上 尚希 | 信州大学 | 39:29 | — |
| 26 | 新美 友哉 | 東北大学 | 39:42 | — |
| 27 | 大平 倫嗣 | 志學館大学 | 41:29 | — |
第5中継点・総合通過順位(全27チーム)
東北大学/志學館大学
第5中継点時点。通過タイムは公式記録表の「通過記録」を掲載しています。
| 通過順位 | 大学・チーム | 5区走者 | 通過タイム | 首位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 鈴木 琉胤 | 2:39:18 | — |
| 2 | 國學院大學 | 鼻野木 悠翔 | 2:41:57 | +2:39 |
| 3 | 駒澤大学 | 植阪 嶺児 | 2:42:29 | +3:11 |
| 4 | 青山学院大学 | 小河原 陽琉 | 2:42:36 | +3:18 |
| 5 | 大東文化大学 | 棟方 一楽 | 2:43:14 | +3:56 |
| 6 | 順天堂大学 | 山本 悠 | 2:43:15 | +3:57 |
| 7 | 帝京大学 | 浅野 智仁 | 2:43:41 | +4:23 |
| 8 | 創価大学 | 村上 遵世 | 2:44:02 | +4:44 |
| 9 | 神奈川大学 | 新妻 昂己 | 2:44:03 | +4:45 |
| 10 | 中央大学 | 三宅 悠斗 | 2:44:09 | +4:51 |
| 11 | 東海大学 | 松山 唯人 | 2:44:59 | +5:41 |
| 12 | 東洋大学 | 迎 暖人 | 2:45:44 | +6:26 |
| 13 | 中央学院大学 | 一ノ瀬 慎太 | 2:45:59 | +6:41 |
| 14 | 日本大学 | 𣘺本 櫂知 | 2:46:43 | +7:25 |
| 15 | 山梨学院大学 | 高橋 楓河 | 2:47:54 | +8:36 |
| OP | 日本学連選抜 | 岡村 和真 | 2:49:34 | +10:16 |
| 16 | 大阪経済大学 | 橋本 友樹 | 2:50:06 | +10:48 |
| 17 | 京都産業大学 | 藤田 大輝 | 2:50:52 | +11:34 |
| 18 | 関西学院大学 | 冨永 己太朗 | 2:51:02 | +11:44 |
| OP | 東海学連選抜 | 阿部 祥典 | 2:51:35 | +12:17 |
| 19 | 立命館大学 | 髙橋 早大 | 2:51:45 | +12:27 |
| 20 | 愛知工業大学 | 加藤 晨 | 2:52:31 | +13:13 |
| 21 | 札幌学院大学 | 小林 歩夢 | 2:52:36 | +13:18 |
| 22 | 広島経済大学 | 日隈 敦士 | 2:53:37 | +14:19 |
| 23 | 信州大学 | 村上 尚希 | 2:54:05 | +14:47 |
| 24 | 東北大学6区繰り上げ | 新美 友哉 | 2:59:16 | +19:58 |
| 25 | 志學館大学6区繰り上げ | 大平 倫嗣 | 3:00:16 | +20:58 |
04第4中継点・鈴鹿市林崎町4区 11.8km / スタートから44.3km正式記録反映済み⌄
4区 区間順位・区間タイム(全27人)
| 区間順位 | 選手名 | 大学・チーム | 区間タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯國 新太 | 國學院大學 | 33:15 | 区間賞 |
| 2 | 小池 莉希 | 創価大学 | 33:18 | — |
| 3 | 宮崎 優 | 東洋大学 | 33:20 | — |
| 4 | 小平 敦之 | 早稲田大学 | 33:24 | — |
| 5 | 黒田 然 | 青山学院大学 | 33:27 | — |
| 6 | 菅﨑 大翔 | 大東文化大学 | 33:52 | — |
| 7 | 山崎 碧葉 | 神奈川大学 | 34:00 | — |
| 8 | 今井 悠貴 | 順天堂大学 | 34:10 | — |
| 9 | 柴田 大地 | 中央大学 | 34:12 | — |
| 10 | 池谷 陸斗 | 駒澤大学 | 34:14 | — |
| 11 | 廣田 陸 | 帝京大学 | 34:15 | — |
| 12 | 松山 優太 | 東海大学 | 34:22 | — |
| 13 | 山口 聡太 | 日本大学 | 34:40 | — |
| 14 | 内尾 射光矢 | 大阪経済大学 | 34:47 | — |
| 15 | 長友 英吾 | 中央学院大学 | 34:50 | — |
| 16 | 坂本 亘生 | 日本学連選抜 | 34:54 | — |
| 17 | 傳法谷 元 | 山梨学院大学 | 35:12 | — |
| 18 | 上井 卓巳 | 関西学院大学 | 35:28 | — |
| 19 | 南 月人 | 京都産業大学 | 35:29 | — |
| 20 | 豊田 雄大 | 愛知工業大学 | 35:31 | — |
| 21 | 藪田 虎志朗 | 立命館大学 | 35:44 | — |
| 22 | 杉本 光琉 | 東海学連選抜 | 36:09 | — |
| 23 | 大宮 千來 | 札幌学院大学 | 36:25 | — |
| 24 | 漆原 幹人 | 信州大学 | 36:45 | — |
| 25 | 田中 陸 | 広島経済大学 | 36:58 | — |
| 26 | 小林 由輝 | 東北大学 | 37:10 | — |
| 27 | 黒葛 琉碧 | 志學館大学 | 38:53 | — |
第4中継点・総合通過順位(25大学+OP2)
志學館大学/東北大学
第4中継点時点。通過タイムは公式記録表の「通過記録」を掲載しています。
| 通過順位 | 大学・チーム | 4区走者 | 通過タイム | 首位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 小平 敦之 | 2:04:47 | — |
| 2 | 國學院大學 | 飯國 新太 | 2:06:23 | +1:36 |
| 3 | 駒澤大学 | 池谷 陸斗 | 2:06:51 | +2:04 |
| 4 | 青山学院大学 | 黒田 然 | 2:07:00 | +2:13 |
| 5 | 大東文化大学 | 菅﨑 大翔 | 2:07:13 | +2:26 |
| 6 | 神奈川大学 | 山崎 碧葉 | 2:07:23 | +2:36 |
| 7 | 帝京大学 | 廣田 陸 | 2:07:23 | +2:36 |
| 8 | 順天堂大学 | 今井 悠貴 | 2:07:26 | +2:39 |
| 9 | 創価大学 | 小池 莉希 | 2:07:46 | +2:59 |
| 10 | 東海大学 | 松山 優太 | 2:08:19 | +3:32 |
| 11 | 中央大学 | 柴田 大地 | 2:08:28 | +3:41 |
| 12 | 東洋大学 | 宮崎 優 | 2:09:08 | +4:21 |
| 13 | 中央学院大学 | 長友 英吾 | 2:09:21 | +4:34 |
| 14 | 日本大学 | 山口 聡太 | 2:10:01 | +5:14 |
| 15 | 山梨学院大学 | 傳法谷 元 | 2:11:05 | +6:18 |
| OP | 日本学連選抜 | 坂本 亘生 | 2:11:19 | +6:32 |
| 16 | 大阪経済大学 | 内尾 射光矢 | 2:12:02 | +7:15 |
| 17 | 関西学院大学 | 上井 卓巳 | 2:12:29 | +7:42 |
| 18 | 京都産業大学 | 南 月人 | 2:12:38 | +7:51 |
| OP | 東海学連選抜 | 杉本 光琉 | 2:13:09 | +8:22 |
| 19 | 愛知工業大学 | 豊田 雄大 | 2:13:15 | +8:28 |
| 20 | 立命館大学 | 藪田 虎志朗 | 2:13:19 | +8:32 |
| 21 | 札幌学院大学 | 大宮 千來 | 2:13:39 | +8:52 |
| 22 | 広島経済大学 | 田中 陸 | 2:14:27 | +9:40 |
| 23 | 信州大学 | 漆原 幹人 | 2:14:36 | +9:49 |
| 24 | 志學館大学5区繰り上げ | 黒葛 琉碧 | 2:18:47 | +14:00 |
| 25 | 東北大学5区繰り上げ | 小林 由輝 | 2:19:34 | +14:47 |
※第4中継点の総合通過順位・4区区間順位は、10時33分発行の詳細記録に基づき掲載しています。繰り上げスタートの対象校についても、総合欄は記録表の「通過記録」を採用しています。
03第3中継点・四日市市羽津3区 11.9km / スタートから32.5km正式記録反映済み⌄
3区 区間順位・区間タイム(全27人) 区間新記録および同タイム順位を反映しています。
| 区間順位 | 選手名 | 大学・チーム | 区間タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新妻 遼己 | 早稲田大学 | 32:45 | 区間新 |
| 2 | 上田 翔大 | 大東文化大学 | 33:44 | — |
| 3 | 佐藤 大介 | 中央大学 | 33:45 | — |
| 4 | 池間 凛斗 | 順天堂大学 | 33:47 | — |
| 5 | 松田 煌希 | 青山学院大学 | 33:50 | — |
| 6 | 牟田 凜太 | 駒澤大学 | 33:52 | — |
| 6 | 辻原 輝 | 國學院大學 | 33:52 | — |
| 8 | 平川 瑠星 | 神奈川大学 | 33:59 | — |
| 9 | 松井 海斗 | 東洋大学 | 34:27 | — |
