「フツーに勝ちそう」 7番人気で差し切りVの武豊、来週の騎乗馬にファン注目「怖いから買う」
第43回 マイルチャンピオンシップGI 特別登録馬
2026年11月22日(日)5回京都6日 3歳以上 オープン(国際)(指定)定量 芝1,600m(右 外)
第1回特別登録 20頭/出走可能頭数 18頭
| 馬名 | 負担重量 | 備考 |
|---|---|---|
| アドマイヤズーム | 58.0kg | |
| アンバドゥ | 58.0kg | |
| ウォーターリヒト | 58.0kg | |
| エコロアルバ | 57.0kg | |
| エコロブルーム | 58.0kg | |
| エンブロイダリー | 56.0kg | |
| オフトレイル | 58.0kg | |
| ガイアフォース | 58.0kg | |
| ココナッツブラウン | 56.0kg | |
| シックスペンス | 58.0kg | |
| ジューンテイク | 58.0kg | |
| スズハローム | 58.0kg | |
| スターアニス | 55.0kg | |
| ドラゴンブースト | 58.0kg | |
| ピコローズ | 56.0kg | |
| マジックサンズ | 58.0kg | |
| レザベーション | 57.0kg | |
| レッドシュヴェルト | 58.0kg | |
| ロデオドライブ | 57.0kg | |
| ワールズエンド | 58.0kg | |
| エルデナリ | 57.0kg | 地方馬・外国馬 |
【一覧表】来週は大混戦…武豊の騎乗馬は? マイルCSの登録馬
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








