「これは面白い事になったな」 発表された箱根区間エントリーの全容にネット騒然「青学が予想外」「駒澤も読めない」
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
| 青山学院大学 | ||
|---|---|---|
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 宇田川瞬矢 | 3 |
| 2 | 黒田 然 | 1 |
| 3 | 鶴川 正也 | 4 |
| 4 | 荒巻 朋熙 | 3 |
| 5 | 若林 宏樹 | 4 |
| 6 | 野村 昭夢 | 4 |
| 7 | 白石 光星 | 4 |
| 8 | 塩出 翔太 | 3 |
| 9 | 平松 享祐 | 2 |
| 10 | 佐藤 愛斗 | 1 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 太田 蒼生 | 4 |
| 12 | 田中 悠登 | 4 |
| 13 | 黒田 朝日 | 3 |
| 14 | 佐藤 有一 | 3 |
| 15 | 安島 莉玖 | 1 |
| 16 | 小河原陽琉 | 1 |
| 駒澤大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 帰山 侑大 | 3 |
| 2 | 篠原倖太朗 | 4 |
| 3 | 山口 真玄 | 3 |
| 4 | 桑田 駿介 | 1 |
| 5 | 坂口 雄哉 | 1 |
| 6 | 伊藤 蒼唯 | 3 |
| 7 | 森重 清龍 | 3 |
| 8 | 安原 海晴 | 2 |
| 9 | 新谷 倖生 | 2 |
| 10 | 吉本 真啓 | 4 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 佐藤 圭汰 | 3 |
| 12 | 山川 拓馬 | 3 |
| 13 | 小山 翔也 | 2 |
| 14 | 白井 恒成 | 2 |
| 15 | 村上 響 | 2 |
| 16 | 谷中 晴 | 1 |
| 城西大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 久保出雄太 | 4 |
| 2 | ヴィクター キムタイ | 3 |
| 3 | 柴田 侑 | 2 |
| 4 | 林 晃耀 | 4 |
| 5 | 伊藤 大晴 | 4 |
| 6 | 小林 竜輝 | 1 |
| 7 | 三宅 駿 | 1 |
| 8 | 小田 伊織 | 2 |
| 9 | 鈴木 健真 | 3 |
| 10 | 中島 巨翔 | 2 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 平林 樹 | 4 |
| 12 | 岩田 真之 | 3 |
| 13 | 小早川凌真 | 3 |
| 14 | 斎藤 将也 | 3 |
| 15 | 桜井 優我 | 3 |
| 16 | 山中 達貴 | 3 |
| 東洋大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 石田 洸介 | 4 |
| 2 | 梅崎 蓮 | 4 |
| 3 | 増田 涼太 | 4 |
| 4 | 岸本遼太郎 | 3 |
| 5 | 松井 海斗 | 1 |
| 6 | 西村 真周 | 3 |
| 7 | 濱中 尊 | 2 |
| 8 | 永吉 恭理 | 4 |
| 9 | 吉田 周 | 4 |
| 10 | 薄根 大河 | 2 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 小林 亮太 | 4 |
| 12 | 網本 佳悟 | 3 |
| 13 | 緒方澪那斗 | 3 |
| 14 | 内堀 勇 | 1 |
| 15 | 宮崎 優 | 1 |
| 16 | 迎 暖人 | 1 |
| 國學院大學 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 後村 光星 | 2 |
| 2 | 平林 清澄 | 4 |
| 3 | 山本 歩夢 | 4 |
| 4 | 岡村 享一 | 1 |
| 5 | 高山 豪起 | 3 |
| 6 | 嘉数 純平 | 3 |
| 7 | 鶴 元太 | 4 |
| 8 | 佐藤 快成 | 4 |
| 9 | 飯國 新太 | 1 |
| 10 | 吉田蔵之介 | 2 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 中川 雄太 | 4 |
| 12 | 青木 瑠郁 | 3 |
| 13 | 上原 琉翔 | 3 |
| 14 | 辻原 輝 | 2 |
| 15 | 野中 恒亨 | 2 |
| 16 | 尾熊 迅斗 | 1 |
| 法政大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 永島 悠平 | 4 |
| 2 | 小泉 樹 | 4 |
| 3 | 矢原 倖瑛 | 3 |
| 4 | 花岡 慶次 | 3 |
| 5 | 髙橋 一颯 | 4 |
| 6 | 澤中 響生 | 3 |
| 7 | 福田 大馳 | 1 |
| 8 | 安澤 駿空 | 4 |
| 9 | 重山 弘徳 | 2 |
| 10 | 行天 陽虹 | 3 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 武田 和馬 | 4 |
| 12 | 宮岡 幸大 | 4 |
| 13 | 大島 史也 | 3 |
| 14 | 清水 郁杜 | 3 |
| 15 | 野田 晶斗 | 2 |
| 16 | 湯田陽平兵 | 2 |
| 早稲田大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 間瀬田純平 | 3 |
| 2 | 山口 智規 | 3 |
| 3 | 瀬間 元輔 | 1 |
| 4 | 長屋 匡起 | 2 |
| 5 | 工藤 慎作 | 2 |
| 6 | 山﨑 一吹 | 2 |
| 7 | 藤本進次郎 | 3 |
| 8 | 伊福 陽太 | 4 |
| 9 | 石塚 陽士 | 4 |
| 10 | 菅野 雄太 | 4 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 伊藤 大志 | 4 |
| 12 | 草野 洸正 | 4 |
| 13 | 和田 悠都 | 4 |
| 14 | 宮岡 凜太 | 3 |
| 15 | 山口 竣平 | 1 |
| 16 | 吉倉 ナヤブ直希 | 1 |
| 創価大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 齊藤 大空 | 2 |
| 2 | 浦川 栞伍 | 1 |
| 3 | 小暮 栄輝 | 4 |
| 4 | 野沢 悠真 | 3 |
| 5 | 若狭凜太郎 | 4 |
| 6 | 川上 翔太 | 2 |
| 7 | 織橋 巧 | 2 |
| 8 | 石丸 修那 | 1 |
| 9 | 吉田 凌 | 4 |
| 10 | 黒木 陽向 | 3 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 吉田 響 | 4 |
| 12 | 石丸 惇那 | 3 |
| 13 | 小池 莉希 | 2 |
| 14 | スティーブン ムチーニ | 2 |
| 15 | 齋藤 一筋 | 1 |
| 16 | 山口 翔輝 | 1 |
| 帝京大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 島田 晃希 | 3 |
| 2 | 山中 博生 | 4 |
| 3 | 黒木 浩祐 | 4 |
| 4 | 尾崎 仁哉 | 3 |
| 5 | 楠岡 由浩 | 2 |
| 6 | 藤本 雄大 | 3 |
| 7 | 福田 翔 | 4 |
| 8 | 高島 大空 | 4 |
| 9 | 小林 大晟 | 4 |
| 10 | 小林 咲冴 | 1 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 林 叶大 | 4 |
| 12 | 柴戸 遼太 | 3 |
| 13 | 山口 翔平 | 3 |
| 14 | 鎗田 大輝 | 3 |
| 15 | 浅川 侑大 | 2 |
| 16 | 廣田 陸 | 2 |
| 大東文化大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | エヴァンス キプロップ | 1 |
| 2 | 棟方 一楽 | 2 |
| 3 | 松浦 輝仁 | 1 |
| 4 | 清水 雄翔 | 1 |
| 5 | 中澤 真大 | 1 |
| 6 | 小田 恭平 | 4 |
| 7 | 宮倉 騎士 | 2 |
| 8 | 赤星 龍舞 | 3 |
| 9 | 大谷 章紘 | 4 |
| 10 | 佐々木真人 | 4 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 西川 千青 | 4 |
| 12 | 西代 雄豪 | 4 |
| 13 | 入濵 輝大 | 3 |
| 14 | 庄司 瑞輝 | 2 |
| 15 | 藤原 幹大 | 2 |
| 16 | 大濱 逞真 | 1 |
| 立教大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 吉屋 佑晟 | 3 |
| 2 | 馬場 賢人 | 3 |
| 3 | 稲塚 大祐 | 4 |
| 4 | 林 虎大朗 | 4 |
| 5 | 山本 羅生 | 4 |
| 6 | 中田 紫音 | 4 |
| 7 | 山下 翔吾 | 1 |
| 8 | 山口 史朗 | 4 |
| 9 | 安藤 圭佑 | 4 |
| 10 | 中西 洸貴 | 4 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 小倉 史也 | 3 |
| 12 | 國安 広人 | 3 |
| 13 | 永井 駿 | 3 |
| 14 | 木島 陸 | 2 |
| 15 | 原田 颯大 | 2 |
| 16 | 鈴木 愛音 | 1 |
| 専修大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 新井 友裕 | 3 |
| 2 | ダンカン マイナ | 1 |
| 3 | 和田 晴之 | 2 |
| 4 | 大西 裕翔 | 2 |
| 5 | 福田 達也 | 3 |
| 6 | 丹 柊太郎 | 2 |
| 7 | 佐藤 陸 | 2 |
| 8 | 犬塚 知宏 | 3 |
| 9 | 大田和一斗 | 4 |
| 10 | 長谷川 源 | 4 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 手塚 太一 | 3 |
| 12 | 藁科 健斗 | 3 |
| 13 | 上山 詩樹 | 2 |
| 14 | 具志堅一斗 | 2 |
| 15 | 髙橋 凛琥 | 1 |
| 16 | 田口 萩太 | 1 |
| 山梨学院大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 平八重充希 | 3 |
| 2 | ジェームス ムトゥク | 3 |
| 3 | 伊東 駿 | 2 |
| 4 | 高橋 楓河 | 1 |
| 5 | 弓削 征慶 | 3 |
| 6 | 大西 陸 | 4 |
| 7 | 大杉亮太朗 | 1 |
| 8 | 阿部 紘也 | 1 |
| 9 | 徳田 秋斗 | 4 |
| 10 | 土器屋快都 | 4 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 髙田 尚暉 | 4 |
| 12 | 村上 大樹 | 4 |
| 13 | 塚本 陸斗 | 3 |
| 14 | 田原 匠真 | 2 |
| 15 | ブライアン キピエゴ | 2 |
| 16 | 和田 瑛登 | 2 |
| 日本体育大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 平島 龍斗 | 3 |
| 2 | 山崎 丞 | 3 |
| 3 | 高村比呂飛 | 4 |
| 4 | 田島 駿介 | 3 |
| 5 | 浦上 和樹 | 3 |
| 6 | 石川 龍芽 | 4 |
| 7 | 𠮷田 黎大 | 2 |
| 8 | 佐藤 大和 | 1 |
| 9 | 山口 廉 | 4 |
| 10 | 二村昇太朗 | 3 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 植松 孝太 | 4 |
| 12 | 住原 聡太 | 4 |
| 13 | 富永 椋太 | 4 |
| 14 | 山下 大毅 | 4 |
| 15 | 分須 尊紀 | 4 |
| 16 | 瀬戸 雅史 | 2 |
| 中央学院大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 堀田 晟礼 | 4 |
| 2 | 吉田 礼志 | 4 |
| 3 | 前原 颯斗 | 2 |
| 4 | 日数谷隼人 | 1 |
| 5 | 柴田 大輝 | 4 |
| 6 | 小松裕大朗 | 3 |
| 7 | 坂本 駿 | 3 |
| 8 | 林 愛斗 | 2 |
| 9 | 長部虎太郎 | 1 |
| 10 | 長友 英吾 | 1 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 太田 翔 | 4 |
| 12 | 工藤 巧夢 | 4 |
| 13 | 黒谷 優 | 3 |
| 14 | 近田 陽路 | 3 |
| 15 | 三角 洸太 | 3 |
| 16 | 市川 大世 | 2 |
| 中央大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 原田 望睦 | 1 |
| 2 | 溜池 一太 | 3 |
| 3 | 本間 颯 | 2 |
| 4 | 白川 陽大 | 3 |
| 5 | 園木 大斗 | 4 |
| 6 | 浦田 優斗 | 4 |
| 7 | 山平 怜生 | 4 |
| 8 | 佐藤 大介 | 1 |
| 9 | 吉中 祐太 | 3 |
| 10 | 並川 颯太 | 1 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 阿部 陽樹 | 4 |
| 12 | 吉居 駿恭 | 3 |
| 13 | 鈴木耕太郎 | 2 |
| 14 | 藤田 大智 | 2 |
| 15 | 岡田 開成 | 1 |
| 16 | 田原琥太郎 | 1 |
| 日本大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 安藤 風羽 | 4 |
| 2 | シャドラック キップケメイ | 2 |
| 3 | 長澤 辰朗 | 1 |
| 4 | 高田 眞朋 | 2 |
| 5 | 鈴木 孔士 | 3 |
| 6 | 山口 月暉 | 3 |
| 7 | 長谷川豊樹 | 2 |
| 8 | 大橋 優 | 4 |
| 9 | 小路 翔琉 | 3 |
| 10 | 岡田 祐太 | 4 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 大仲 竜平 | 3 |
| 12 | 菅原 広希 | 3 |
| 13 | 冨田 悠晟 | 3 |
| 14 | 中澤 星音 | 3 |
| 15 | 山口 彰太 | 2 |
| 16 | 山口 聡太 | 2 |
| 東京国際大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 木村 海斗 | 4 |
| 2 | リチャード エティーリ | 2 |
| 3 | 佐藤 榛紀 | 4 |
| 4 | 大林 洸己 | 4 |
| 5 | 楠木 悠人 | 4 |
| 6 | 中山 拓真 | 3 |
| 7 | 政 仁斗 | 1 |
| 8 | 古賀 智也 | 1 |
| 9 | 川内 琉生 | 3 |
| 10 | 山本 泰輝 | 4 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 冨永 昌輝 | 4 |
| 12 | 益田 郁也 | 4 |
| 13 | 大村 良紀 | 3 |
| 14 | 菅野裕二郎 | 3 |
| 15 | アモス ベット | 2 |
| 16 | 小柴裕士郎 | 1 |
| 神奈川大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 大岩 蓮 | 2 |
| 2 | 宮本 陽叶 | 3 |
| 3 | 中西 良介 | 4 |
| 4 | 近藤 大智 | 2 |
| 5 | 三原 涼雅 | 2 |
| 6 | 上田 航大 | 1 |
| 7 | 塩田 大空 | 3 |
| 8 | 松崎 圭佑 | 3 |
| 9 | 志食 隆希 | 3 |
| 10 | 石口 大地 | 4 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 中原 優人 | 4 |
| 12 | 酒井 健成 | 3 |
| 13 | 中野 蒼心 | 3 |
| 14 | 西坂 昂也 | 3 |
| 15 | 滝本 朗史 | 2 |
| 16 | 新妻 玲旺 | 2 |
| 順天堂大学 | ||
| 区間 | 氏名 | 学年 |
| 1 | 池間 凛斗 | 1 |
| 2 | 玉目 陸 | 1 |
| 3 | 海老澤憲伸 | 4 |
| 4 | 堀越 翔人 | 4 |
| 5 | 川原 琉人 | 1 |
| 6 | 林 龍正 | 2 |
| 7 | 金原 祥汰 | 3 |
| 8 | 永原 颯磨 | 1 |
| 9 | 石岡 大侑 | 3 |
| 10 | 大倉 靖萌 | 3 |
| 補欠 | 氏名 | 学年 |
| 11 | 浅井 皓貴 | 4 |
| 12 | 荒牧 琢登 | 2 |
| 13 | 小林 侑世 | 2 |
| 14 | 古川 達也 | 2 |
| 15 | 吉岡 大翔 | 2 |
| 16 | 谷本昂士郎 | 1 |

![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)










