大谷翔平の最新成績 全打席結果速報、ドジャースの日程を紹介【2024年シーズン版】
大谷翔平の最新成績 全打席結果速報を掲載。2024年シーズンのドジャースの日程を紹介する。
米大リーグの2024年レギュラーシーズンが3月20日に開幕。ドジャースの大谷翔平投手は今季、投手としては出場せず、打者一刀流での出場が見込まれている。昨季は投手として10勝を挙げ、防御率3.14、167奪三振と活躍。打っては44本塁打を放って本塁打王を獲得し、自身2度目のア・リーグMVP受賞した。
【特集】入浴剤でパフォーマンス向上 トップアスリートも愛用、“お風呂博士”が5つのタイプ別に特徴を解説(W-ANS ACADEMYへ)
今季は新天地ドジャースに移籍して初のシーズン。メジャー史上最高&北米プロスポーツ最高額となる10年総額7億ドル(約1014億円)で契約し、うち、6800万ドル(約98億6000万円)が後払いになることも話題となった。4季ぶりのワールドシリーズ制覇を目指すドジャースで大谷はどんな活躍を見せるだろうか。ここではドジャースの日程と大谷の打撃・全打席結果を紹介する。
- 大谷翔平の最新成績
- 大谷翔平の全打席結果速報表
【目次】
大谷翔平の最新成績 打撃・全打席結果速報
大谷翔平の成績を掲載。ここでは打撃の全打席結果を試合別に紹介する。
今季の打撃成績まとめ:636打数/134得点/197安打/54本塁打/130打点/59盗塁/打率.310/出塁率.390/長打率.646/OPS 1.036/
以下、大谷翔平の全打席結果一覧表
※すべて日本時間です。左右にスライドします。
日付 | 対戦相手 | 打順 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 第7 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/20 | パドレス | 2指 | 遊ゴロ | 右安 | 三ゴロ | 投ゴロ | 左安 | .400 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3/21 | パドレス | 2指 | 右安 | 右犠飛 | 投ゴロ | 右直 | 右飛 | 一ゴロ | .300 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/29 | カージナルス | 2指 | 右2 | 四球 | 右安 | 空三振 | .385 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3/30 | カージナルス | 2指 | 二直 | 左飛 | 二併打 | 空三振 | .294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3/31 | カージナルス | 2指 | 右安 | 空三振 | 四球 | 右飛 | 空三振 | 遊飛 | .273 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/1 | カージナルス | 2指 | 見三振 | 空三振 | 右2 | 投ゴロ | .269 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4/2 | ジャイアンツ | 2指 | 二ゴロ | 右2 | 左飛 | 空三振 | .267 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4/3 | ジャイアンツ | 2指 | 見三振 | 中飛 | 四球 | 二ゴロ | .242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4/4 | ジャイアンツ | 2指 | 空三振 | 一安 | 左直 | 右中本 | .270 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4/6 | カブス | 2指 | 左2 | 一ゴロ | 右本 | 中直 | 中飛 | .286 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4/7 | カブス | 2指 | 右安 | 中飛 | 左安 | 四球 | 空三振 | .304 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/8 | カブス | 2指 | 空三振 | 三邪飛 | 右3 | 中2 | .320 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4/9 | ツインズ | 2指 | 中2 | 中直 | 左2 | 左中本 | 見三振 | .345 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4/10 | ツインズ | 2指 | 見三振 | 右2 | 左飛 | 空三振 | 二ゴロ | .333 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/11 | ツインズ | 2指 | 四球 | 左飛 | 右安 | 二ゴロ | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4/13 | パドレス | 2指 | 中本 | 中直 | 左2 | 右2 | 中直 | .353 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4/14 | パドレス | 2指 | 四球 | 四球 | 三直 | 中犠飛 | 右飛 | .343 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4/15 | パドレス | 2指 | 空三振 | 三飛 | 空三振 | 遊安 | .338 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4/16 | ナショナルズ | 2指 | 右安 | 空三振 | 打妨 | 中直 | .338 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4/17 | ナショナルズ | 2指 | 左安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 中飛 | 三安 | .341 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/18 | ナショナルズ | 2指 | 右安 | 左飛 | 右安 | 中安 | .360 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4/20 | メッツ | 2指 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | 空三振 | 二ゴロ | .356 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4/21 | メッツ | 2指 | 四球 | 四球 | 右2 | 空三振 | 四球 | .359 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/22 | メッツ | 2指 | 空三振 | 右中本 | 投安 | 四球 | .368 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4/24 | ナショナルズ | 2指 | 二ゴロ | 中直 | 中飛 | 四球 | 右中本 | .364 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4/25 | ナショナルズ | 2指 | 中2 | 一併打 | 中飛 | 空三振 | 右2 | 左2 | .371 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/26 | ナショナルズ | 2指 | 空三振 | 空三振 | 二併打 | 三直 | .358 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4/27 | ブルージェイズ | 2指 | 右中本 | 四球 | 一ゴロ | 投ゴロ | 二ゴロ | .354 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4/28 | ブルージェイズ | 2指 | 二ゴロ | 右安 | 空三振 | 二失 | 左飛 | .347 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/29 | ブルージェイズ | 2指 | 中飛 | 二直 | 見三振 | 二飛 | .336 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4/30 | Dバックス | 2指 | 中安 | 二併打 | 四球 | 遊ゴロ | 左安 | .341 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/1 | Dバックス | 2指 | 中安 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | .336 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/2 | Dバックス | 出場無し | |||||||||||||||||||
5/4 | ブレーブス | 2指 | 一ゴロ | 四球 | 空三振 | 四球 | 中安 | .336 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5/5 | ブレーブス | 2指 | 空三振 | 右中本 | 左安 | 左飛 | 中安 | .345 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5/6 | ブレーブス | 2指 | 中本 | 左安 | 中安 | 中本 | .364 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
5/7 | マーリンズ | 2指 | 中本 | 見三振 | 右安 | 四球 | .370 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
5/8 | マーリンズ | 2指 | 四球 | 四球 | 右直 | 左飛 | .365 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5/9 | マーリンズ | 2指 | 見三振 | 空三振 | 左直 | 左邪飛 | .355 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5/11 | パドレス | 2指 | 空三振 | 左安 | 一ゴロ | 左2 | .359 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5/12 | パドレス | 2指 | 左飛 | 左飛 | 四球 | 投ゴロ | .352 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5/13 | パドレス | 出場無し | |||||||||||||||||||
5/14 | ジャイアンツ | 2指 | 右安 | 二ゴロ | 二安 | 空三振 | 空三振 | .354 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/15 | ジャイアンツ | 2指 | 左飛 | 右中本 | 中安 | 左2 | 二ゴロ | .361 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5/16 | ジャイアンツ | 2指 | 四球 | 見三振 | 中安 | 見三振 | 左安 | .364 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/17 | レッズ | 2指 | 四球 | 捕邪飛 | 空三振 | .360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5/18 | レッズ | 2指 | 一ゴロ | 左本 | 空三振 | 一ゴロ | .358 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5/19 | レッズ | 1指 | 三ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | .350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5/20 | レッズ | 2指 | 空三振 | 左飛 | 死球 | 一安 | 右安 | .353 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/21 | Dバックス | 2指 | 投失 | 四球 | 左飛 | 一直 | .347 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5/22 | Dバックス | 2指 | 空三振 | 左2 | 右安 | 右飛 | .356 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
5/23 | Dバックス | 2指 | 左安 | 二ゴロ | 中飛 | 一ゴロ | .354 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5/25 | レッズ | 2指 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 遊飛 | 遊飛 | .340 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/26 | レッズ | 2指 | 見三振 | 空三振 | 右3 | 空三振 | .338 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5/27 | レッズ | 2指 | 一ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 一安 | .336 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5/29 | メッツ | 2指 | 空三振 | 一ゴロ | 一ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | .329 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
メッツ | 出場無し | ||||||||||||||||||||
5/30 | メッツ | 2指 | 左飛 | 二ゴロ | 中安 | 空三振 | 左中本 | .330 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6/1 | ロッキーズ | 2指 | 二ゴロ | 二直 | 空三振 | 四球 | .326 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6/2 | ロッキーズ | 2指 | 左飛 | 四球 | 空三振 | 中安 | .326 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6/3 | ロッキーズ | 2指 | 遊飛 | 見三振 | 空三振 | 打妨 | 敬遠 | .322 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6/5 | パイレーツ | 2指 | 空三振 | 遊併打 | 空三振 | 中安 | .321 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6/6 | パイレーツ | 2指 | 空三振 | 中本 | 右安 | 空三振 | 右飛 | .322 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6/7 | パイレーツ | 2指 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | .318 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/8 | ヤンキース | 2指 | 二ゴロ | 中直 | 一ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | .312 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6/9 | ヤンキース | 2指 | 空三振 | 左安 | 三飛 | 二失 | 四球 | .311 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6/10 | ヤンキース | 2指 | 中飛 | 右直 | 左飛 | 左2 | .310 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6/12 | レンジャーズ | 2指 | 四球 | 四球 | 空三振 | 右中本 | 死球 | .312 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6/13 | レンジャーズ | 2指 | 中本 | 右直 | 中飛 | 空三振 | .311 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
6/14 | レンジャーズ | 2指 | 二ゴロ | 左直 | 二ゴロ | 空三振 | .306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6/15 | ロイヤルズ | 2指 | 遊ゴロ | 右安 | 中安 | 遊飛 | .309 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6/16 | ロイヤルズ | 2指 | 二併打 | 二ゴロ | 一ゴロ | 四球 | .305 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6/17 | ロイヤルズ | 2指 | 四球 | 中本 | 右本 | 中直 | .309 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
6/18 | ロッキーズ | 1指 | 遊ゴロ | 右安 | 中2 | 左2 | 四球 | 二ゴロ | .314 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6/19 | ロッキーズ | 1指 | 二ゴロ | 一ゴロ | 中本 | 中直 | 左安 | .316 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6/20 | ロッキーズ | 1指 | 三邪飛 | 中2 | 三ゴロ | 右安 | 見三振 | .317 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6/21 | ロッキーズ | 1指 | 中本 | 四球 | 空三振 | 中飛 | 敬遠 | .318 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6/22 | エンゼルス | 1指 | 四球 | 四球 | 右中本 | 投安 | .322 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
6/23 | エンゼルス | 1指 | 右直 | 右中本 | 四球 | 二ゴロ | 二ゴロ | .321 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6/25 | Wソックス | 1指 | 空三振 | 遊ゴロ | 見三振 | 四球 | 中犠飛 | .318 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6/26 | Wソックス | 1指 | 右中本 | 四球 | 右安 | 空三振 | 空三振 | .320 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6/27 | Wソックス | 1指 | 右中本 | 四球 | 三邪飛 | 四球 | .322 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
6/29 | ジャイアンツ | 1指 | 見三振 | 遊ゴロ | 敬遠 | 一安 | .322 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6/30 | ジャイアンツ | 1指 | 空三振 | 中本 | 四球 | 左飛 | 空三振 | 敬遠 | .321 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7/1 | ジャイアンツ | 1指 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | .316 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7/3 | Dバックス | 1指 | 左2 | 空三振 | 中安 | 右中本 | 空三振 | .320 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7/4 | Dバックス | 1指 | 中安 | 空三振 | 右直 | 中飛 | .319 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7/5 | Dバックス | 1指 | 四球 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | .316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7/6 | ブルワーズ | 1指 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | 左直 | 一ゴロ | .312 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7/7 | ブルワーズ | 1指 | 四球 | 死球 | 四球 | 右3 | 中本 | .316 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7/8 | ブルワーズ | 1指 | 二ゴロ | 中安 | 二ゴロ | 見三振 | 空三振 | .314 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
7/10 | フィリーズ | 1指 | 空三振 | 左安 | 四球 | .315 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7/11 | フィリーズ | 1指 | 右安 | 遊ゴロ | 中安 | 空三振 | .317 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7/12 | フィリーズ | 1指 | 右飛 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | .314 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7/13 | タイガース | 1指 | 三ゴロ | 中飛 | 左飛 | 空三振 | 中2 | .312 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7/14 | タイガース | 1指 | 右3 | 空三振 | 右本 | 二ゴロ | 四球 | 敬遠 | .314 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7/15 | タイガース | 1指 | 中直 | 右直 | 遊安 | 右安 | .316 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7/20 | Rソックス | 1指 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 左2 | .316 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7/21 | Rソックス | 1指 | 一ゴロ | 三邪飛 | 左2 | 三飛 | 敬遠 | 敬遠 | .315 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/22 | Rソックス | 1指 | 空三振 | 左飛 | 中本 | 四球 | .315 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
7/23 | ジャイアンツ | 1指 | 四球 | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | .313 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7/24 | ジャイアンツ | 1指 | 空三振 | 空三振 | 右2 | 空三振 | 中安 | .314 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7/25 | ジャイアンツ | 1指 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | .310 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7/26 | ジャイアンツ | 1指 | 四球 | 投ゴロ | 左2 | 中飛 | 右本 | .312 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7/27 | アストロズ | 1指 | 中2 | 左直 | 四球 | 中安 | .315 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7/28 | アストロズ | 1指 | 左飛 | 右本 | 四球 | 左安 | 四球 | .318 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7/29 | アストロズ | 1指 | 中飛 | 空三振 | 右飛 | 見三振 | 四球 | .314 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7/31 | パドレス | 1指 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 右直 | 見三振 | .311 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8/1 | パドレス | 1指 | 二ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 二直 | .309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8/3 | アスレチックス | 1指 | 中飛 | 中飛 | 三飛 | 一ゴロ | 右本 | .308 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8/4 | アスレチックス | 1指 | 四球 | 空三振 | 二安 | 見三振 | 中安 | 見三振 | .309 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8/5 | アスレチックス | 1指 | 見三振 | 左飛 | 右飛 | 空三振 | .306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8/6 | フィリーズ | 1指 | 三邪飛 | 右犠飛 | 右2 | 中本 | .309 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
8/7 | フィリーズ | 1指 | 二ゴロ | 左飛 | 二直 | 右飛 | .306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8/8 | フィリーズ | 1指 | 二ゴロ | 一ゴロ | 二飛 | 遊ゴロ | 三邪飛 | .302 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8/10 | パイレーツ | 1指 | 空三振 | 中本 | 遊飛 | 中直 | .302 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
8/11 | パイレーツ | 1指 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | 敬遠 | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8/12 | パイレーツ | 1指 | 左飛 | 中飛 | 一ゴロ | 右3 | 遊飛 | 三邪飛 | .298 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/13 | ブルワーズ | 1指 | 中直 | 二ゴロ | 左中本 | 四球 | .298 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
8/14 | ブルワーズ | 1指 | 中飛 | 右中本 | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | .297 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8/15 | ブルワーズ | 1指 | 三失 | 四球 | 左直 | 見三振 | 左飛 | .295 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8/16 | ブルワーズ | 1指 | 左飛 | 一ゴロ | 右安 | 中直 | 空三振 | .294 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8/17 | カージナルス | 1指 | 空三振 | 二直 | 左飛 | 遊ゴロ | 空三振 | .291 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8/18 | カージナルス | 1指 | 四球 | 暴振逃 | 右中本 | 左飛 | .291 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
8/19 | カージナルス | 1指 | 空三振 | 三飛 | 右中本 | 見三振 | 一ゴロ | .290 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8/20 | マリナーズ | 1指 | 左安 | 中飛 | 二ゴロ | 四球 | .290 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8/21 | マリナーズ | 1指 | 空三振 | 右3 | 投ゴロ | 一直 | 右安 | .291 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8/22 | マリナーズ | 1指 | 空三振 | 四球 | 右安 | 左飛 | 一ゴロ | .291 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8/24 | レイズ | 1指 | 一直 | 遊安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 中本 | .292 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8/25 | レイズ | 1指 | 右安 | 打妨 | 右本 | 左飛 | 右飛 | .294 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8/26 | レイズ | 1指 | 右飛 | 空三振 | 左直 | 死球 | .292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8/28 | オリオールズ | 1指 | 右安 | 中安 | 三飛 | 見三振 | .294 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8/29 | オリオールズ | 1指 | 右中本 | 右安 | 一ゴロ | 見三振 | .295 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
8/30 | オリオールズ | 1指 | 中直 | 見三振 | 中飛 | 中飛 | 左飛 | .292 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8/31 | Dバックス | 1指 | 右2 | 死球 | 空三振 | 空三振 | 左中本 | .294 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9/1 | Dバックス | 1指 | 中本 | 中犠飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | 見三振 | 右直 | .293 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9/2 | Dバックス | 1指 | 空三振 | 空三振 | 三邪飛 | 見三振 | .291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9/3 | Dバックス | 1指 | 右安 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | 四球 | 見三振 | .292 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9/4 | エンゼルス | 1指 | 一ゴロ | 右3 | 見三振 | 空三振 | 敬遠 | .292 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9/5 | エンゼルス | 1指 | 三飛 | 中飛 | 空三振 | 三飛 | .290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
