韓国、痛恨敗戦で3位転落…決勝Tへ大暗雲 微妙な勝ち点「3」…「-1」&「2」で突破どうなる
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 得点 | 得失差 | グループ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | 3 | 5 | -1 | B |
| 2 | スウェーデン | 3 | 2 | 6 | 0 | F |
| 3 | クロアチア | 3 | 2 | 3 | -1 | L |
| 4 | 韓国 | 3 | 3 | 2 | -1 | A |
| 5 | アルジェリア | 3 | 2 | 2 | -2 | J |
| 6 | パラグアイ | 3 | 2 | 2 | -2 | D |
| 7 | スコットランド | 3 | 3 | 1 | -3 | C |
| 8 | カーボベルデ | 2 | 2 | 2 | 0 | H |
| 9 | ベルギー | 2 | 2 | 1 | 0 | G |
| 10 | DRコンゴ | 1 | 2 | 1 | -1 | K |
| 11 | エクアドル | 1 | 2 | 0 | -1 | E |
| 12 | セネガル | 0 | 2 | 3 | -3 | I |
※25日現在
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








