大相撲でどよめき「何が起きた?!」 108.3kg差対決、体一回転…37歳小兵の勝利「ウルトラ相撲」ネットも仰天
【ピックアップ】
ABEMA大相撲 十一月場所🌾▼四日目
宇瑠寅⚪️-⚫️小久保宇瑠寅が体重差100kgの小久保を
珍手・足取りで破り2連勝📺序ノ口〜幕内まで全取組無料中継
©日本相撲協会
— ABEMA大相撲 (@abema_sumo) November 11, 2026
【動画】「何が起きた?!」 体が一回転…108.3kg差対決の映像
幕内3日目までの星取表
令和八年十一月場所(九州場所) 幕内星取表(三日目終了時点)
○=勝ち/●=負け/□=不戦勝/■=不戦敗/休=休場
| 東 | 番付 | 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千秋楽 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 初日 | 勝敗 | 力士 | 力士 | 勝敗 | 初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |
| ○ | ○ | ● | 2勝1敗 | 大の里 | 横綱 | 豊昇龍 | 2勝1敗 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ● | 2勝1敗 | 安青錦 | 大関 | 琴櫻 | 2勝1敗 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ○ | ○ | 2勝1敗 | 霧島 | 大関 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 0勝3敗 | 藤ノ川 | 関脇 | 熱海富士 | 3勝0敗 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ● | ● | 1勝2敗 | 美ノ海 | 小結 | 義ノ富士 | 2勝1敗 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ○ | 1勝2敗 | 朝乃山 | 前頭筆頭 | 藤凌駕 | 2勝1敗 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 0勝3敗 | 宇良 | 前頭二枚目 | 藤青雲 | 1勝2敗 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ○ | ● | 1勝2敗 | 高安 | 前頭三枚目 | 伯乃富士 | 2勝1敗 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ● | 2勝1敗 | 尊富士 | 前頭四枚目 | 大栄翔 | 1勝2敗 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ○ | 1勝2敗 | 平戸海 | 前頭五枚目 | 豪ノ山 | 1勝2敗 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ● | 2勝1敗 | 琴勝峰 | 前頭六枚目 | 琴栄峰 | 1勝2敗 | ● | ○ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ● | ○ | 2勝1敗 | 若元春 | 前頭七枚目 | 金峰山 | 3勝0敗 | ○ | ○ | □ | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ○ | ● | 1勝2敗 | 狼雅 | 前頭八枚目 | 錦富士 | 1勝2敗 | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ● | ○ | 2勝1敗 | 欧勝馬 | 前頭九枚目 | 朝紅龍 | 1勝2敗 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 0勝3敗 | 獅司 | 前頭十枚目 | 王鵬 | 2勝1敗 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 3勝0敗 | 隆の勝 | 前頭十一枚目 | 朝白龍 | 2勝1敗 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ○ | ● | 1勝2敗 | 一山本 | 前頭十二枚目 | 阿炎 | 1勝2敗 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 0勝3敗 | 寿之富士 | 前頭十三枚目 | 朝翠龍 | 2勝1敗 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ● | ● | 1勝2敗 | 時疾風 | 前頭十四枚目 | 出羽ノ龍 | 3勝0敗 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ● | 2勝1敗 | 玉鷲 | 前頭十五枚目 | 北の若 | 1勝2敗 | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ○ | ○ | 2勝1敗 | 嵐富士 | 前頭十六枚目 | 旭海雄 | 2勝1敗 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 0勝3敗 | 大青山 | 前頭十七枚目 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








