【速報】プロ野球ドラフト会議2025 全指名選手一覧表 球団別に掲載
ドラフト指名選手 全12球団一覧表
ドラフト指名対象選手
指名対象となるのは、まずプロ志望届を期限までに提出した高校生124人、大学生178人。大学生は準硬式野球連盟に提出した選手もいる。また社会人野球に所属する選手は、高卒3年、大卒2年目以降が対象となる。独立リーグの選手は在籍1年目から指名できる。
さらに2軍リーグ戦に参加しているオイシックス、くふうハヤテの選手のうち、NPB球団に所属したことのない選手も獲得するには指名の必要がある。海外の学校、プロ野球組織に属する日本人選手もドラフト指名を経なくては獲得できない。
以下、全12球団のドラフト指名選手一覧表。
■ヤクルト
| 順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松下歩叶 | 内野手 | 法大 |
| 2 | 松川玲央 | 内野手 | 城西大 |
| 3 | 山崎太陽 | 投手 | 創価大 |
| 4 | 増居翔太 | 投手 | トヨタ自動車 |
| 5 | 鈴木蓮吾 | 投手 | 東海大甲府高 |
| 6 | 石井巧 | 内野手 | NTT東日本 |
| 7 | 飯田琉斗 | 投手 | ENEOS |
| 育1 | 小宮悠瞳 | 投手 | 川崎総合科学高 |
■広島
| 順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平川蓮 | 外野手 | 仙台大 |
| 2 | 斉藤汰直 | 投手 | 亜大 |
| 3 | 勝田成 | 内野手 | 近大 |
| 4 | 工藤泰己 | 投手 | 北海学園大 |
| 5 | 赤木晴哉 | 投手 | 仏教大 |
| 6 | 西川篤夢 | 内野手 | 神村学園高伊賀 |
| 7 | 高木快大 | 投手 | 中京大 |
| 育1 | 小林結太 | 捕手 | 城西大 |
| 育2 | 岸本大希 | 内野手 | 四国IL徳島 |
■中日
| 順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中西聖輝 | 投手 | 青学大 |
| 2 | 桜井頼之介 | 投手 | 東北福祉大 |
| 3 | 篠崎国忠 | 投手 | 四国IL徳島 |
| 4 | 能戸輝夢 | 外野手 | 明秀学園日立高 |
| 5 | 新保茉良 | 内野手 | 東北福祉大 |
| 6 | 花田旭 | 外野手 | 東洋大 |
| 育1 | 牧野憲伸 | 投手 | オイシックス新潟 |
| 育2 | 石川大峨 | 内野手 | 掛川西高 |
| 育3 | 三上愛介 | 外野手 | 四国IL愛媛 |
■巨人
| 順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹丸和幸 | 投手 | 鷺宮製作所 |
| 2 | 田和廉 | 投手 | 早大 |
| 3 | 山城京平 | 投手 | 亜大 |
| 4 | 皆川岳飛 | 外野手 | 中大 |
| 5 | 小浜佑斗 | 内野手 | 沖縄電力 |
| 6 | 藤井健翔 | 内野手 | 浦和学院高 |
| 育1 | 冨重英二郎 | 投手 | BC神奈川 |
| 育2 | 林燦 | 投手 | 立正大 |
| 育3 | 松井蓮太朗 | 捕手 | 豊橋中央高 |
| 育4 | 河野優作 | 投手 | 愛知学院大 |
| 育5 | 知念大成 | 外野手 | オイシックス新潟 |
■DeNA
| 順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小田康一郎 | 内野手 | 青学大 |
| 2 | 島田舜也 | 投手 | 東洋大 |
| 3 | 宮下朝陽 | 内野手 | 東洋大 |
| 4 | 片山皓心 | 投手 | Honda |
| 5 | 成瀬脩人 | 内野手 | NTT西日本 |
| 育1 | 清水詩太 | 内野手 | 京都国際高 |
■阪神
| 順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 立石正広 | 内野手 | 創価大 |
| 2 | 谷端将伍 | 内野手 | 日大 |
| 3 | 岡城快生 | 外野手 | 筑波大 |
| 4 | 早瀬朔 | 投手 | 神村学園高 |
| 5 | 能登嵩都 | 投手 | オイシックス新潟 |
| 育1 | 神宮僚介 | 投手 | 東農大北海道オホーツク |
| 育2 | 山崎照英 | 外野手 | KDL兵庫 |
■ロッテ
| 順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石垣元気 | 投手 | 健大高崎 |
| 2 | 毛利海大 | 投手 | 明大 |
| 3 | 奥村頼人 | 投手 | 横浜高 |
| 4 | 桜井ユウヤ | 内野手 | 昌平高 |
| 5 | 冨士隼斗 | 投手 | 日本通運 |
| 6 | 岡村了樹 | 捕手 | 富島高 |
| 7 | 田中大聖 | 投手 | Honda鈴鹿 |
| 育1 | 中山優人 | 投手 | 水戸啓明高 |
| 育2 | 高橋快秀 | 投手 | 四国IL徳島 |
| 育3 | 杉山諒 | 外野手 | 愛知学院大 |
■西武
| 順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小島大河 | 捕手 | 明大 |
| 2 | 岩城颯空 | 投手 | 中大 |
| 3 | 秋山俊 | 外野手 | 中京大 |
| 4 | 堀越啓太 | 投手 | 東北福祉大 |
| 5 | 横田蒼和 | 内野手 | 山村学園高 |
| 6 | 川田悠慎 | 内野手 | 四国銀行 |
| 育1 | 新井唯斗 | 内野手 | 八王子学園八王子高 |
| 育2 | 今岡拓夢 | 内野手 | 神村学園高 |
| 育3 | 斉藤佳紳 | 投手 | 四国IL徳島 |
| 育4 | 浜岡蒼太 | 投手 | 川和高 |
| 育5 | 平口寛人 | 投手 | 日本経大 |
| 育6 | 正木悠馬 | 投手 | 上智大 |
| 育7 | 安藤銀杜 | 外野手 | 四国IL徳島 |
■楽天
| 順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤原聡大 | 投手 | 花園大 |
| 2 | 伊藤樹 | 投手 | 早大 |
| 3 | 繁永晟 | 内野手 | 中大 |
| 4 | 大栄利哉 | 捕手 | 学法石川高 |
| 5 | 伊藤大晟 | 投手 | れいめい高 |
| 6 | 九谷瑠 | 投手 | 王子 |
| 7 | 阪上翔也 | 外野手 | 近大 |
| 育1 | 幌村黛汰 | 外野手 | NLB富山 |
| 育2 | 大坪梓恩 | 外野手 | NLB石川 |
| 育3 | 中沢匠磨 | 投手 | 白鷗大 |
| 育4 | 金子京介 | 内野手 | 神奈川大 |
| 育5 | 島原大河 | 捕手 | 四国IL愛媛 |
■オリックス
| 順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤川敦也 | 投手 | 延岡学園高 |
| 2 | 森陽樹 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
| 3 | 佐藤龍月 | 投手 | 健大高崎 |
| 4 | 窪田洋祐 | 外野手 | 札幌日大高 |
| 5 | 高谷舟 | 投手 | 北海学園大 |
| 6 | 石川ケニー | 投手 | ジョージア大 |
| 7 | 野上士耀 | 捕手 | 明秀学園日立高 |
| 育1 | 三方陽登 | 外野手 | BC栃木 |
| 育2 | シャピロマシュー一郎 | 投手 | NLB富山 |
| 育3 | 中西創大 | 内野手 | 日星高 |
| 育4 | 渡辺一生 | 投手 | 仙台大 |
■日本ハム
| 順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大川慈英 | 投手 | 明大 |
| 2 | エドポロ・ケイン | 外野手 | 大阪学院大 |
| 3 | 大塚瑠晏 | 内野手 | 東海大 |
| 4 | 半田南十 | 内野手 | 日大藤沢高 |
| 5 | 藤森海斗 | 捕手 | 明徳義塾高 |
| 育1 | 常谷拓輝 | 内野手 | 北海学園大 |
| 育2 | 横山永遠 | 投手 | 青森中央学院大 |
■ソフトバンク
| 順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木麟太郎 | 内野手 | スタンフォード大 |
| 2 | 稲川竜汰 | 投手 | 九州共立大 |
| 3 | 鈴木豪太 | 投手 | 大商大 |
| 4 | 相良雅斗 | 投手 | 岐阜協立大 |
| 5 | 高橋隆慶 | 内野手 | JR東日本 |
| 育1 | 池田栞太 | 捕手 | 関根学園高 |
| 育2 | 江崎歩 | 内野手 | 福井工大福井高 |
| 育3 | 大矢琉晟 | 投手 | 中京大 |
| 育4 | 大橋令和 | 内野手 | オイスカ浜松国際高 |
| 育5 | 鈴木貴大 | 外野手 | CLUB REBASE |
| 育6 | 長崎蓮汰 | 投手 | 滋賀学園高 |
| 育7 | エミール・セラーノ・プレンサ | 外野手 | 幸福の科学学園高 |
| 育8 | 大山北斗 | 投手 | 中大 |
(THE ANSWER編集部)
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)











