大迫傑&鈴木健吾が東京マラソンで激突! “山の名探偵”工藤慎作ら箱根ランナーも参戦
エリート選手(男子)リスト / ELITE ATHLETES (MEN)
| No | 氏名 / Name | 国籍・所属 / Nationality・Club | 自己記録 / PB |
|---|---|---|---|
| 1 | ティモシー キプラガト / KIPLAGAT Timothy | KEN ケニア | 2:02:55 |
| 2 | アレクサンダー ムティソ / MUTISO Alexander | KEN ケニア | 2:03:11 |
| 3 | ヴィンセント・キプケモイ ゲティッチ / NGETICH Vincent Kipkemoi | KEN ケニア | 2:03:13 |
| 4 | ミルケサ メンゲシャ / MENGESHA Milkesa | ETH エチオピア | 2:03:17 |
| 5 | タデセ タケレ / TAKELE Tadese | ETH エチオピア | 2:03:23 |
| 6 | ジョフリー トロイティチ / TOROITICH Geoffrey | KEN ケニア | 2:03:30 |
| 7 | ダウィト ウォルデ / WOLDE Dawit | ETH エチオピア | 2:03:48 |
| 8 | ダニエル マテイコ / MATEIKO Daniel | KEN ケニア | 2:04:24 |
| 9 | セイフ トゥラ / TURA Seifu | ETH エチオピア | 2:04:29 |
| 10 | チャル デソ / DESO Chalu | ETH エチオピア | 2:04:53 |
| 11 | セレモン バレガ / BAREGA Selemon | ETH エチオピア | 2:05:15 |
| 12 | シフェラ タムル / TAMRU Shifera | ETH エチオピア | 2:05:18 |
| 13 | キャメロン レビンス / LEVINS Cameron | CAN カナダ | 2:05:36 |
| 14 | スルダン ハサン / HASSAN Suldan | SWE スウェーデン | 2:05:57 |
| 15 | ムクタル エドリス / EDRIS Muktar | ETH エチオピア | 2:05:59 |
| 16 | イリアス アオアニ / AQUANI Iliass | ITA イタリア | 2:06:06 |
| 21 | 大迫 傑 / OSAKO Suguru | 東京 LI-NING | 2:04:55 |
| 22 | 鈴木 健吾 / SUZUKI Kengo | 神奈川 富士通 | 2:04:56 |
| 23 | 近藤 亮太 / KONDO Ryota | 長崎 三菱重工 | 2:05:39 |
| 24 | 市山 翼 / ICHIYAMA Tsubasa | 東京 サンベルクス | 2:06:00 |
| 25 | サイモン カリウキ / SIMON Kariuki | KEN/佐賀 戸上電機製作所 | 2:06:29 |
| 26 | 小山 直城 / KOYAMA Naoki | 東京 Honda | 2:06:33 |
| 27 | 西山 和弥 / NISHIYAMA Kazuya | 愛知 トヨタ自動車 | 2:06:45 |
| 28 | ワークナー デレセ / WORKNEH Derese | ETH/佐賀 ひらまつ病院 | 2:06:58 |
| 29 | ギザエ マイケル / GITHAE Michael | KEN/福岡 スズキ | 2:07:08 |
| 30 | 田村 友佑 / TAMURA Yusuke | 福岡 黒崎播磨 | 2:07:38 |
| 31 | 荒生 実慧 / ARAO Masato | 山形 NDソフト | 2:07:42 |
| 32 | 高田 康暉 / TAKADA Koki | 兵庫 住友電工 | 2:07:57 |
| 33 | 太田 蒼生 / OTA Aoi | 東京 GMOインターネットグループ | 2:08:31 |
| 34 | イェゴン ヴィンセント / YEGON Vincent | KEN/東京 Honda | 1:00:39 |
| 101 | モルハド アムドゥニ / AMDOUNI Morhad | FRA フランス | 2:03:47 |
| 102 | ジャスタス カンゴゴ / KANGOGO Justus | KEN ケニア | 2:05:57 |
| 103 | バルナバ キプコエチ / KIPKOECH Barnaba | KEN ケニア | 2:06:54 |
| 104 | ヴィンセント ライモイ / RAIMOI Vincent | KEN/静岡 スズキ | 2:07:01 |
| 105 | ショクルフ ダブラトフ / DAVLATOV Shokhrukh | UZB ウズベキスタン | 2:07:02 |
| 106 | フェン ペイヨウ / FENG Peiyou | CHN 中国 | 2:07:06 |
| 107 | ヤン シャオフィ / YANG Shaohui | CHN 中国 | 2:07:09 |
| 108 | タデッセ ゲタホン / GETAHON Tadesse | ISR イスラエル | 2:07:15 |
| 109 | ベナード キマニ / KIMANI Benard | KEN/東京 コモディイイダ | 2:07:28 |
| 110 | 中西 亮貴 / NAKANISHI Riki | 愛知 愛知陸協 | 2:07:29 |
| 111 | 木村 慎 / KIMURA Shin | 東京 Honda | 2:07:20 |
| 112 | レイモンド・キプチュンバ チョゲ / CHOGE Raymond Kipchumba | KEN ケニア | 2:07:36 |
| 113 | フィアガル カーティン / CURTIN Fearghal | ISR イスラエル | 2:07:54 |
| 114 | アバイネ デグ / DEGU Abayneh | ETH エチオピア | 2:04:53 |
| 115 | 竹内 竜真 / TAKEUCHI Ryoma | 山形 NDソフト | 2:08:38 |
| 116 | 畔上 和弥 / AZEGAMI Kazuya | 愛知 愛知陸協 | 2:08:29 |
| 117 | 安井 雄一 / YASUI Yuichi | 愛知 愛知陸協 | 2:08:48 |
| 118 | ヤクーブ ラブキラ / LABQUIRA Yakoub | MOR モロッコ | 2:09:04 |
| 119 | 片西 景 / KATANISHI Kei | 東京 JR東日本 | 2:09:14 |
| 120 | 二岡 康平 / FUTAOKA Kouhei | 広島 中電工 | 2:09:14 |
| 121 | 田中 秀幸 / TANAKA Hideyuki | 愛知 トヨタ自動車 | 2:09:27 |
| 122 | 橋本 龍一 / HASHIMOTO Ryuichi | 神奈川 プレス工業 | 2:09:40 |
| 123 | 森井 勇磨 / MORII Yuma | 京都 京都陸協 | 2:09:59 |
| 124 | 大津 顕杜 / OTSU Kento | 愛知 中央発條 | 2:08:15 |
| 125 | 武田 凜太郎 / TAKEDA Rintarou | 東京 RFA Japan | 2:08:48 |
| 126 | ワン ウェンジエ / WENJIE Wang | CHN 中国 | 2:10:23 |
| 127 | アブディ ワイス / WAISS Abdi | DJI ジブチ | 2:10:29 |
| 128 | 藤村 共広 / FUJIMURA Tomohiro | 静岡 スズキ | 2:10:33 |
| 129 | 柴田 拓真 / SHIBATA Takuma | 茨城 小森コーポレーション | 2:10:35 |
| 130 | 熊橋 弘将 / KUMAHASHI Hiromasa | 兵庫 山陽特殊製鋼 | 2:10:38 |
| 131 | 小森 稜太 / KOMORI Ryota | 三重 NTN | 2:10:33 |
| 132 | ムセンビ ルカ / MUSEMBI Luka | KEN/東京 東京陸協 | 2:10:49 |
| 133 | 吉岡 龍一 / YOSHIOKA Ryuichi | 栃木 Honda栃木 | 2:10:49 |
| 134 | 高久 龍 / TAKAKU Ryu | 東京 ヤクルト | 2:06:45 |
| 135 | 鈴木 祐希 / SUZUKI Yuki | 東京 Kao | 2:10:53 |
| 136 | 福田 穣 / FUKUDA Jo | 福岡 JMRunning Club | 2:09:52 |
| 137 | 河村 悠 / KAWAMURA Haruka | 埼玉 自衛隊体育学校 | 2:10:57 |
| 138 | コリン ミコー / MICKOW Colin | USA アメリカ | 2:11:22 |
| 139 | 福田 裕大 / FUKUDA Yudai | 石川 石川陸協 | 2:11:26 |
| 140 | 石川 陽一 / ISHIKAWA Yoichi | 埼玉 自衛隊体育学校 | 2:11:30 |
| 141 | ワン グアンヤオ / GUANGYAO Wang | CHN 中国 | 2:11:35 |
| 142 | 宮川 慎太郎 / MIYAKAWA Shinnintaro | 東京 警視庁 | 2:11:39 |
| 143 | 西田 壮志 / NISHIDA Takeshi | 愛知 トヨタ自動車 | 2:11:41 |
| 144 | 横田 佳介 / YOKOTA Keisuke | 埼玉 埼玉陸協 | 2:11:43 |
| 145 | 奈良 凌介 / NARA Ryousuke | 東京 ヤクルト | 2:11:48 |
| 146 | 宮澤 真太 / MIYAZAWA Shinta | 静岡 スズキ | 2:11:55 |
| 147 | ガンドゥ ベンジャミン / NGANDU Benjamin | 山形 米沢市陸協 | 2:09:18 |
| 148 | 加藤 平 / KATO Taira | 埼玉 新電元 | 2:12:06 |
| 149 | 大橋 秀星 / OHASHI Shusei | 東京 小平市陸協 | 2:12:22 |
| 150 | ダニエル ムイバキトニー / DANIEL Muivakitonyi | KEN/東京 TRACK TOKYO | 2:12:22 |
| 151 | 小椋 裕介 / OGURA Yusuke | 東京 ヤクルト | 2:06:51 |
| 152 | エドワード ゴダード / GODDARD Edward | AUS オーストラリア | 2:12:52 |
| 153 | 大田和 一斗 / OTAWA Itto | 栃木 栃木陸協 | 2:13:04 |
| 154 | フィリップ パロットミガス / PARROT-MIGAS Philippe | CAN カナダ | 2:13:24 |
| 155 | 加藤 広之 / KATO Hiroyuki | 福島 IIIF TC | 2:13:32 |
| 156 | 一色 恭志 / ISSHIKI Tadashi | 大阪 NTT西日本 | 2:07:39 |
| 157 | ロモース エリック / LOMAS Erik | NOR ノルウェー | 2:13:57 |
| 158 | セルオド バトオチル / BATOCHIR Serod | MGL/兵庫 新日本住設G | 2:08:50 |
| 159 | プレストセーター シュール / PRESTSÆTER Sjur | NOR ノルウェー | 2:14:22 |
| 160 | フェリックス・ムルソイ クルイ / KURUI Felix Mursoi | KEN ケニア | 2:14:36 |
| 161 | 竹澤 想大 / TAKEZAWA Souta | 千葉 松戸市陸協 | 2:14:40 |
| 162 | 牛山 純一 / USHIYAMA Junichi | 長野 CITY RUNNER | 2:14:42 |
| 163 | ウェン ドゥリフ / WEN Durihu | CHN 中国 | 2:14:45 |
| 164 | 山下 友陽 / YAMASHITA Yuhi | 千葉 松戸市陸協 | 2:14:46 |
| 165 | 渋川 裕二 / SHIBUKAWA Yuji | 群馬 群馬ユナイテッドAC | 2:14:49 |
| 166 | 富村 太悟 / TOMIMURA Daigo | 東京 ジィーケーライン | 2:14:50 |
| 167 | テスファレムウェルドゥ デジェン / DEJEN Tesufalemweldu | ERI/鹿児島 南薩東京社 | 1:03:08 |
| 168 | バラクロフ ジェイク / BARRACLOUGH Jake | GBR/東京 RFA Japan | 2:14:55 |
| 169 | 平 和真 / TAIRA Kazuma | 東京 Kao | 2:15:10 |
| 170 | 岡田 健志 / OKADA Takeshi | 奈良 奈良陸協 | 2:15:11 |
| 171 | 山口 賢助 / YAMAGUCHI Kensuke | 東京 東京陸協 | 2:15:34 |
| 172 | 長谷部 匠 / HASEBE Takumi | 大阪 長瀬産業 | 2:15:36 |
| 173 | 畝 歩夢 / UNE Ayumu | 埼玉 埼玉医科大学G | 2:15:07 |
| 174 | 柱 欽也 / HASHIRA Kinya | 東京 警視庁 | 2:15:38 |
| 175 | チー ジェンフェイ / QI Zhenfei | CHN 中国 | 2:15:45 |
| 176 | 矢野 圭吾 / YANO Keigo | 東京 Kao | 2:15:53 |
| 177 | 親崎 達朗 / OYAZAKI Tatsurou | 埼玉 新電元 | 2:15:59 |
| 178 | ケーシー クリンガー / CLINGER Casey | USA アメリカ | 2:16:05 |
| 179 | シン ヨンミン / SHIN Yongmin | KOR 韓国 | 2:16:08 |
| 180 | キャメロン ディクソン / DICKSON Cameron | USA アメリカ | 2:14:48 |
| 181 | ケフヤレウ ゼレケ / ZELEKE Kefyalew | ETH エチオピア | 2:17:26 |
| 182 | アブラハム ゼリフン / ZERIHUN Abrham | ETH エチオピア | 2:19:26 |
| 183 | キムニャン リチャード / RICHARD Kimunyan | 千葉 ロジスティード | 59:37 |
| 184 | 工藤 慎作 / KUDO Shinsaku | 千葉 早稲田大学 | 1:00:06 |
| 185 | 島田 晃希 / SHIMADA Teruki | 三重 帝京大学 | 1:00:56 |
| 186 | 塩澤 稀夕 / SHIOZAWA Kiseki | 千葉 富士通 | 1:01:43 |
| 187 | 加井 虎造 / KAI Torazo | 静岡 スズキ | 27:56.61 |
| 188 | 桐山 剛 / KIRIYAMA Go | 静岡 スズキ | 28:14.13 |
| 189 | メスフェン・アヤレウ アベベ / ABEBE Mesfen Ayalew | ETH エチオピア | – |
| 190 | ヒラリー・キベット コエチ / KOECH Hillary Kibet | KEN ケニア | – |
| パラアスリート / Para Athelete T12 | |||
| 201 | オ ドンソク / OH Dongseok | KOR 韓国 | 3:27:53 |
| GUIDE | ユン ヨヘン / YUN Yeohang | KOR 韓国 | – |
| 202 | ソ ボウォン / SEO Bowon | KOR 韓国 | 3:09:03 |
| GUIDE | イム キョンス / YIM Keongsoo | KOR 韓国 | – |
| 203 | イ ミンギュ / LEE Minkyu | KOR 韓国 | – |
| GUIDE | チョン ミンギュン / JUNG Minkyun | KOR 韓国 | – |
エリート選手(女子)リスト / ELITE ATHLETES (WOMEN)
| No | 氏名 / Name | 国籍・所属 / Nationality・Club | 自己記録 / PB |
|---|---|---|---|
| 51 | ブリジッド コスゲイ / KOSGEI Brigid | KEN ケニア | 2:14:04 |
| 52 | ハウィ フェイサ / FEYSA Hawi | ETH エチオピア | 2:14:57 |
| 53 | ストゥメ・アセファ ケベデ / KEBEDE Sutume Asefa | ETH エチオピア | 2:15:55 |
| 54 | ローズマリー ワンジル / WANJIRU Rosemary | KEN ケニア | 2:16:14 |
| 55 | メゲルトゥ アレム / ALEMU Megertu | ETH エチオピア | 2:16:34 |
| 56 | ベルトゥカン ウェルデ / WELDE Bertukan | ETH エチオピア | 2:17:56 |
| 57 | メスタウト フィキル / FIKIR Mestawut | ETH エチオピア | 2:18:48 |
| 58 | メキデス シメレス / SHIMELES Mekides | ETH エチオピア | 2:19:56 |
| 59 | アベル アヤナ / AYANA Aberu | ETH エチオピア | 2:20:20 |
| 60 | ワガネシュ メカシャ / MEKASHA Waganesh | ETH エチオピア | 2:20:26 |
| 61 | サラ ホール / HALL Sara | USA アメリカ | 2:20:32 |
| 62 | アズメラ ゲブル / GEBRU Azmera | ETH エチオピア | 2:20:48 |
| 63 | ヴィオラ チェプトゥー / CHEPTOO Viola | KEN ケニア | 2:21:40 |
| 64 | パスカリア ジェプコゲイ / JEPKOGEI Pascalia | KEN ケニア | 2:22:47 |
| 65 | グレース・ロイバク ナウォウナ / NAWOWUNA Grace Loibach | KEN ケニア | 1:06:31 |
| 71 | 細田 あい / HOSODA Ai | 大阪 エディオン | 2:20:31 |
| 72 | 𠮷川 侑美 / YOSHIKAWA Yumi | 大分 キヤノン九州 | 2:25:20 |
| 301 | シニード ディバー / DIVER Sinead | AUS オーストラリア | 2:21:34 |
| 302 | マリンディ エルモア / ELMORE Malindi | CAN カナダ | 2:23:30 |
| 303 | シャ ユーユー / XIA Yuyu | CHN 中国 | 2:25:45 |
| 304 | 和久 夢来 / WAKU Mirai | 千葉 ユニバーサル | 2:25:58 |
| 305 | リー ジーシュアン / LI Zhixuan | CHN 中国 | 2:26:15 |
| 306 | バイ リー / BAI Li | CHN 中国 | 2:26:33 |
| 307 | シュー ビンジエ / XU Bingjie | CHN 中国 | 2:27:11 |
| 308 | アレクサンドラ ブジェジンスカ / BRZEZINSKA Aleksandra | POL ポーランド | 2:27:20 |
| 309 | 唐沢 ゆり / KARASAWA Yuri | 福岡 九電工 | 2:27:27 |
| 310 | ルー イン / LU Ying | CHN 中国 | 2:27:30 |
| 311 | バネッサ ウィルソン / VANESSA Wilson | AUS オーストラリア | 2:28:34 |
| 312 | ヤオ ミャオ / YAO Miao | CHN 中国 | 2:30:13 |
| 313 | 永友 優雅 / NAGATOMO Yukari | 長崎 メモリード | 2:30:37 |
| 314 | サラ ライター / SARAH Reiter | USA アメリカ | 2:31:58 |
| 315 | 池満 綾乃 / IKEMITSU Ayano | 鹿児島 鹿児島銀行 | 2:26:07 |
| 316 | ルーシー ドブス / LUCY Dobbs | USA アメリカ | 2:32:42 |
| 317 | 澤畠 朋美 / SAWAHATA Tomomi | 埼玉 埼玉陸協 | 2:34:46 |
| 318 | 森川 千明 / MORIKAWA Chiaki | 東京 Wayz Running | 2:35:06 |
| 319 | 堀尾 和帆 / HORIO Kaho | 東京 ルートインホテルズ | 2:36:51 |
| 320 | 守内 美結 / MORIUCHI Miyu | 富山 Team Hally | 2:37:09 |
| 321 | 嶋田 早紀 / SHIMADA Saki | 北海道 十勝陸協 | 2:38:21 |
| 322 | 藤澤 舞 / FUJISAWA Mai | 北海道 札幌エクセルアスリートクラブ | 2:35:52 |
| 323 | 高野 温菜 / TAKANO Haruna | 東京 PACER TRACK CLUB | 2:38:33 |
| 324 | 加賀屋 智里 / KAGAYA Chisato | 東京 東京メトロ | 2:38:59 |
| 325 | 大渕 芽里望 / OBUCHI Meari | 宮城 ユナイテッドアスリート | 2:39:01 |
| 326 | 仲田 光穂 / NAKATA Miho | 千葉 千葉陸協 | 2:39:51 |
| 327 | 下山田 絢香 / SHIMOYAMADA Ayaka | 愛知 TTランナーズ | 2:40:15 |
| 328 | エグリス アリアス / EGRIS Arias | VEN ベネズエラ | 2:40:15 |
| 329 | 井野 光子 / INO Mitsuko | 大阪 リンクスタイル | 2:34:39 |
| 330 | 真柄 碧 / MAKARA Aoi | 福井 福井陸協 | 2:40:31 |
| 331 | 鈴木 絵里 / SUZUKI Eri | 秋田 能代山本陸協 | 2:40:53 |
| 332 | 遠藤 知佐 / ENDO Chisa | 東京 PACER TRACK CLUB | 2:40:53 |
| 333 | 廣瀬 光子 / HIROSE Mitsuko | 東京 東京WINGS | 2:30:27 |
| 334 | 岡本 恵利香 / OKAMOTO Erika | 栃木 栃木陸協 | 2:41:06 |
| 335 | 舛田 果那 / MASUDA Kana | 石川 stylish | 2:41:33 |
| 336 | 綾部 しのぶ / AYABE Shinobu | 東京 東京WINGS | 2:40:31 |
| 337 | 沼田 夏楠 / NUMATA Kana | 茨城 笠松走友会 | 2:41:40 |
| 338 | 好士 理恵子 / KOSHI Rieko | 東京 別府大分/Beppu-Oita | 2:42:20 |
| 339 | 合田 なぎさ / GODA Nagisa | 東京 GRlab関東 | 2:42:31 |
| 340 | 高野 美幸 / TAKANO Miyuki | 東京 JINGER | 2:42:35 |
| 341 | 平山 茜 / HIRAYAMA Akane | 青森 弘前市陸協 | 2:42:46 |
| 342 | 鴈原 淳子 / GAMBARA Junko | 東京 葛西ランナーズ | 2:42:52 |
| 343 | 吉富 博子 / YOSHITOMI Hiroko | 佐賀 メモリード | 2:30:09 |
| 344 | クリスティーネ・エイクレム エンゲセット / ENGESET Kristine Eikrem | NOR ノルウェー | 1:10:32 |
| 345 | 森 智香子 / MORI Chikako | 千葉 積水化学 | 1:10:12 |
| パラアスリート / Para Athelete T11 | |||
| 351 | ホン ウンニョ / HONG Eun-nyeon | KOR 韓国 | 3:38:56 |
| GUIDE | ヤン ジュハ / YANG Jooha | KOR 韓国 | – |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)









