【フィギュア世界選手権アイスダンス・フリーダンス全滑走順&時間】村元哉中、高橋大輔組は午前1時49分登場
フィギュアスケートの世界選手権は26日(日本時間27日)、フランス・モンペリエでアイスダンス・フリーダンス(FD)が行われる。リズムダンス(RD)15位の村元哉中、高橋大輔組(関大KFSC)は日本時間27日の午前1時49分に登場する。
フィギュア世界選手権アイスダンス・フリーダンス全滑走順&時間
フィギュアスケートの世界選手権は26日(日本時間27日)、フランス・モンペリエでアイスダンス・フリーダンス(FD)が行われる。リズムダンス(RD)15位の村元哉中、高橋大輔組(関大KFSC)は日本時間27日の午前1時49分に登場する。
RD上位20組がFDに進出したが、アレクサンドラ・ナザロワ、マキシム・ニキーチン組(ウクライナ)が棄権したため19組が演技する。第1組の演技は同1時11分に開始。RD首位に立ったガブリエラ・パパダキス、ギヨーム・シゼロン組(フランス)は、最終演技者として同4時16分に滑走。前回大会の銀メダリスト、マディソン・ハベル、ザカリー・ダナヒュー(米国)は4時8分に演技する。
ロシアのウクライナ侵攻が続く中、国際スケート連盟は世界選手権などからロシアとベラルーシの選手を除外すると発表している。
【世界選手権アイスダンスFD全滑走順】
時間 | 選手 | 国 | SP |
---|---|---|---|
<第1組> | |||
1時05分 | 6分間練習 | ||
1時11分 | ソレーヌ・マザンゲ | エストニア | 63.97 |
マルコ・ガイダイェンコ | |||
1時19分 | ホリー・ハリス | オーストラリア | 64.91 |
ジェイソン・チャン | |||
1時27分 | サーシャ・フィアー | 英国 | 66.69 |
ジョージ・ワデル | |||
1時35分 | マリア・カザコヴァ | ジョージア | 66.76 |
ゲオルギー・リビヤ | |||
<第2組> | |||
1時42分 | 6分間練習 | ||
1時49分 | 村元哉中 | 日本 | 67.77 |
高橋大輔 | |||
1時57分 | ティナ・ガラベディアン | アルメニア | 68.50 |
シモン・プルー・セネカル | |||
2時05分 | マージョリー・ラジョワ | カナダ | 70.39 |
ザッカリー・ラガ | |||
2時12分 | ユーリア・トゥルッキラ | フィンランド | 71.88 |
マティアス・ヴェルスルイス | |||
2時20分 | ナタリー・タシュレロワ | チェコ | 72.55 |
フィリップ・タシュラー | |||
2時28分 | 整氷 | ||
<第3組> | |||
2時51分 | 6分間練習 | ||
2時57分 | アリソン・リード | リトアニア | 74.06 |
サウリウス・アンブルレヴィチウス | |||
3時05分 | ケイトリン・ホワイエク | 米国 | 76.56 |
ジャン・リュック・ベイカー | |||
3時13分 | ロランス・フルニエ・ボードリー | カナダ | 78.29 |
ニコライ・サアアンスン | |||
3時21分 | ライラ・フィアー | 英国 | 78.89 |
ルイス・ギブソン | |||
3時29分 | オリヴィア・スマート | スペイン | 79.40 |
アドリア・ディアス | |||
<第4組> | |||
3時37分 | 6分間練習 | ||
3時43分 | パイパー・ギレス | カナダ | 80.79 |
ポール・ポワリエ | |||
3時51分 | シャルレーヌ・ギニャール | イタリア | 84.22 |
マルコ・ファッブリ | |||
3時59分 | マディソン・チョック | 米国 | 87.51 |
エヴァン・ベイツ | |||
4時08分 | マディソン・ハベル | 米国 | 89.72 |
ザカリー・ダナヒュー | |||
4時16分 | ガブリエラ・パパダキス | フランス | 92.73 |
ギヨーム・シゼロン |
※時間は全て日本時間
(THE ANSWER編集部)