【フィギュア世界選手権アイスダンスRD全滑走順&時間】村元哉中、高橋大輔組は21時34分登場
フィギュアスケートの世界選手権は25日、フランス・モンペリエでリズムダンス・リズムダンス(RD)が行われる。“かなだい”の愛称で親しまれる村元哉中、高橋大輔組(関大KFSC)は日本時間21時34分に登場する。

世界選手権アイスダンス・リズムダンス全滑走順&時間
フィギュアスケートの世界選手権は25日、フランス・モンペリエでアイスダンス・リズムダンス(RD)が行われる。“かなだい”の愛称で親しまれる村元哉中、高橋大輔組(関大KFSC)は日本時間21時34分に登場する。
第1組の演技は19時6分に開始される。北京五輪金メダリストで母国での世界選手権に臨むガブリエラ・パパダキス、ギヨーム・シゼロン組(フランス)は23時21分に滑走。ド派手なオレンジ衣装が五輪で話題となったパイパー・ギレス、ポール・ポワリエ組(カナダ)は23時40分に演技する。
ロシアのウクライナ侵攻が続く中、国際スケート連盟は世界選手権などからロシアとベラルーシの選手を除外すると発表している。
【世界選手権アイスダンスRD全滑走順】
| <第1組> | ||
|---|---|---|
| 19時00分 | 6分間練習 | |
| 19時06分 | エカテリーナ・クズネツォワ | アゼルバイジャン |
| オレクサンドル・コロソフスキー | ||
| 19時13分 | エカテリーナ・ミトロファノワ | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| ブラディスラフ・カシンスキー | ||
| 19時19分 | ガウカル・ナウリソワ | カザフスタン |
| バイサングル・ダチエフ | ||
| 19時26分 | アナスタシア・ポリビナ | ポーランド |
| パベル・ゴロビシュニコフ | ||
| 19時32分 | 整氷 | |
| <第2組> | ||
| 19時47分 | 6分間練習 | |
| 19時54分 | マリア・ソフィア・プシェロワ | スロバキア |
| ニキータ・リサク | ||
| 20時01分 | シラ・イチロフ | イスラエル |
| ヴォロディームィル・ベリコフ | ||
| 20時07分 | マリア・イグナテワ | ハンガリー |
| ダニール・セムコ | ||
| 20時14分 | カロリーナ・モスケーニ | イタリア |
| フランシスコ・フィオレッティ | ||
| <第3組> | ||
| 20時20分 | 6分間練習 | |
| 20時27分 | アウレリア・イポリート | ラトビア |
| ルーク・ラッセル | ||
| 20時33分 | サーシャ・フィアー | 英国 |
| ジョージ・ワデル | ||
| 20時40分 | ジャスミン・テッサリ | スイス |
| ステファン・ウォーカー | ||
| 20時46分 | ホリー・ハリス | オーストラリア |
| ジェイソン・チャン | ||
| 20時53分 | 整氷 | |
| <第4組> | ||
| 21時08分 | 6分間練習 | |
| 21時15分 | シャーロット・ラフォン・フォーニエ | ニュージーランド |
| カム・リチャード・カンイン | ||
| 21時21分 | ティナ・ガラベディアン | アルメニア |
| シモン・プルー・セネカル | ||
| 21時28分 | ソレーヌ・マザンゲ | エストニア |
| マルコ・ガイダイェンコ | ||
| 21時34分 | 村元哉中 | 日本 |
| 高橋大輔 | ||
| <第5組> | ||
| 21時41分 | 6分間練習 | |
| 21時47分 | マリア・カザコヴァ | ジョージア |
| ゲオルギー・リビヤ | ||
| 21時54分 | アレクサンドラ・ナザロワ | ウクライナ |
| マキシム・ニキーチン | ||
| 22時00分 | マージョリー・ラジョワ | カナダ |
| ザッカリー・ラガ | ||
| 22時07分 | ユーリア・トゥルッキラ | フィンランド |
| マティアス・ヴェルスルイス | ||
| 22時13分 | ナタリー・タシュレロワ | チェコ |
| フィリップ・タシュラー | ||
| 22時20分 | 整氷 | |
| <第6組> | ||
| 22時35分 | 6分間練習 | |
| 22時42分 | オリヴィア・スマート | スペイン |
| アドリア・ディアス | ||
| 22時48分 | ライラ・フィアー | 英国 |
| ルイス・ギブソン | ||
| 22時55分 | アリソン・リード | リトアニア |
| サウリウス・アンブルレヴィチウス | ||
| 23時01分 | ロランス・フルニエ・ボードリー | カナダ |
| ニコライ・サアアンスン | ||
| 23時08分 | ケイトリン・ホワイエク | 米国 |
| ジャン・リュック・ベイカー | ||
| <第7組> | ||
| 23時14分 | 6分間練習 | |
| 23時21分 | ガブリエラ・パパダキス | フランス |
| ギヨーム・シゼロン | ||
| 23時27分 | マディソン・ハベル | 米国 |
| ザカリー・ダナヒュー | ||
| 23時34分 | シャルレーヌ・ギニャール | イタリア |
| マルコ・ファッブリ | ||
| 23時40分 | パイパー・ギレス | カナダ |
| ポール・ポワリエ | ||
| 23時47分 | マディソン・チョック | 米国 |
| エヴァン・ベイツ | ||
※時間は全て日本時間
(THE ANSWER編集部)
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)











