【速報】オリンピック男子ゴルフ結果リーダーボード 松山英樹のメダル確定!
パリオリンピックの男子ゴルフ競技が1日に開幕。結果リーダーボードを掲載する
オリンピック男子ゴルフ結果リーダーボード
パリオリンピックの男子ゴルフ競技がル・ゴルフナショナル(7174ヤード、パー71)で1日に開幕。日本からは松山英樹と中島啓太が出場する。
【注目】THE ANSWERの姉妹サイト、スポーツを楽しむすべての女性を応援するメディア「W-ANS ACADEMY(ワンス・アカデミー)」はこちら!
第1ラウンドでは松山が8バーディー、ボギーなしの63で回り、8アンダーで単独首位発進。中島は1アンダーで29位とした。
2日に第2ラウンドが行われ、松山が通算11アンダーで首位をキープした。
3日に第3ラウンドが行われ、松山は通算11アンダーで4位につけた。
4日に最終ラウンドが行われ、松山が通算17アンダーで3位。銅メダルを獲得した。
以下、最終ラウンドの結果リーダーボード
順位 | 選手 | 合計 |
---|---|---|
1 | S. シェフラー | -19 |
アメリカ合衆国 | ||
2 | T.フリートウッド | -18 |
イギリス | ||
3 | 松山英樹 | -17 |
日本 | ||
4 | V.ペレズ | -16 |
フランス | ||
5 | R. マキロイ | -15 |
アイルランド | ||
5 | J.ラーム | -15 |
スペイン | ||
7 | N. ホイガード | -14 |
デンマーク | ||
8 | キム・ジュヒョン | -13 |
韓国 | ||
9 | C.コナーズ | -12 |
カナダ | ||
9 | J. デイ | -12 |
オーストラリア | ||
9 | J.ニーマン | -12 |
チリ | ||
9 | T.デトリ | -12 |
ベルギー | ||
9 | X. シャウフェレ | -12 |
アメリカ合衆国 | ||
14 | W. クラーク | -11 |
アメリカ合衆国 | ||
14 | T. オルセン | -11 |
デンマーク | ||
16 | C.ベザイデンハウト | -10 |
南アフリカ | ||
17 | E.ファンローエン | -9 |
南アフリカ | ||
18 | A. トスティ | -8 |
アルゼンチン | ||
18 | 潘政ソウ | -8 |
チャイニーズタイペイ | ||
18 | M. マナセロ | -8 |
イタリア | ||
18 | L. アベリ | -8 |
スウェーデン | ||
22 | M. リー | -7 |
オーストラリア | ||
22 | G.ミリオッツィ | -7 |
イタリア | ||
24 | C.モリカワ | -6 |
アメリカ合衆国 | ||
24 | 安秉勲 | -6 |
韓国 | ||
26 | M. シュミット | -5 |
ドイツ | ||
26 | C. オルティス | -5 |
メキシコ | ||
26 | S. イェーガー | -5 |
ドイツ | ||
26 | S. ローリー | -5 |
アイルランド | ||
30 | R. S. カンポス | -4 |
プエルトリコ | ||
30 | V.ホブラン | -4 |
ノルウェー | ||
30 | N.テーラー | -4 |
カナダ | ||
33 | G. グリーン | -3 |
マレーシア | ||
33 | F. ザノッティー | -3 |
パラグアイ | ||
35 | N. エチャバリア | -2 |
コロンビア | ||
35 | T. パルカネン | -2 |
フィンランド | ||
35 | A.アンセル | -2 |
メキシコ | ||
35 | J.シュトラカ | -2 |
オーストリア | ||
35 | R. フォックス | -2 |
ニュージーランド | ||
40 | S.シャルマ | -1 |
インド | ||
40 | A. デュモン・ド・シャサール | -1 |
ベルギー | ||
40 | D. プイグ | -1 |
スペイン | ||
43 | K. ヴァントーラ | 0 |
ノルウェー | ||
43 | E. グリジョ | 0 |
アルゼンチン | ||
45 | G.ペレイラ | +1 |
チリ | ||
45 | G.ブラー | +1 |
インド | ||
45 | A.ノレン | +1 |
スウェーデン | ||
45 | S.ベリメキ | +1 |
フィンランド | ||
49 | A.メロンク | +3 |
ポーランド | ||
49 | 中島啓太 | +3 |
日本 | ||
49 | J. ギルバッハ | +3 |
スイス | ||
52 | ユ・チュンアン | +4 |
チャイニーズタイペイ | ||
53 | ドウ・ズーチェン | +5 |
中国 | ||
54 | K. アフィバーンラト | +6 |
タイ | ||
55 | D. ヒラー | +7 |
ニュージーランド | ||
56 | 袁也淳 | +8 |
中国 | ||
57 | C. ビジェガス | +9 |
コロンビア | ||
58 | M. パボン | +13 |
フランス | ||
– | P. コンワットマイ | WD |
タイ |
(THE ANSWER編集部)