青学大の箱根区間エントリーに驚き「そう来たか」「!?」 5&6区の山は1年生を登録、3連覇へ
| 青学大 | ||
|---|---|---|
| 区間 | 指名 | 学年 |
| 1 | 荒巻 朋熙 | 4 |
| 2 | 上野山 拳士朗 | 1 |
| 3 | 宇田川瞬矢 | 4 |
| 4 | 平松 享祐 | 3 |
| 5 | 松田 祐真 | 1 |
| 6 | 石川 浩輝 | 1 |
| 7 | 佐藤 愛斗 | 2 |
| 8 | 塩出 翔太 | 4 |
| 9 | 佐藤 有一 | 4 |
| 10 | 折田 壮太 | 2 |
| 補欠 | ||
| 11 | 黒田 朝日 | 4 |
| 12 | 鳥井 健太 | 3 |
| 13 | 中村 海斗 | 3 |
| 14 | 飯田 翔大 | 2 |
| 15 | 遠藤 大成 | 2 |
| 16 | 小河原陽琉 | 2 |
| 駒大 | ||
| 区間 | 指名 | 学年 |
| 1 | 小山 翔也 | 3 |
| 2 | 森重 清龍 | 4 |
| 3 | 篠 和真 | 1 |
| 4 | 村上 響 | 3 |
| 5 | 安原 海晴 | 3 |
| 6 | 伊藤 蒼唯 | 4 |
| 7 | 植阪 嶺児 | 3 |
| 8 | 坂口 雄哉 | 2 |
| 9 | 菅谷 希弥 | 2 |
| 10 | 新谷 倖生 | 3 |
| 補欠 | ||
| 11 | 帰山 侑大 | 4 |
| 12 | 佐藤 圭汰 | 4 |
| 13 | 山川 拓馬 | 4 |
| 14 | 桑田 駿介 | 2 |
| 15 | 谷中 晴 | 2 |
| 16 | 牟田 凜太 | 1 |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








