大谷翔平、前人未踏「50-50」達成の可能性は? 米データサイトが分析して大予想「見に行くなら…」
【表】大谷翔平「50-50」達成のXデーはいつ? 米データサイトが割り出した日ごとの達成可能性リスト
現地時間 | 対戦相手 | その日50-50 達成可能性 |
50-50達成 累積可能性 |
---|---|---|---|
9月6日 | ガーディアンズ | 0.00% | 0.00% |
9月7日 | ガーディアンズ | 0.00% | 0.00% |
9月8日 | ガーディアンズ | 0.00% | 0.00% |
9月9日 | カブス | 0.00% | 0.00% |
9月10日 | カブス | 0.00% | 0.00% |
9月11日 | カブス | 0.00% | 0.10% |
9月13日 | ブレーブス | 0.10% | 0.20% |
9月14日 | ブレーブス | 0.20% | 0.40% |
9月15日 | ブレーブス | 0.40% | 0.80% |
9月16日 | ブレーブス | 0.70% | 1.40% |
9月17日 | マーリンズ | 1.20% | 2.60% |
9月18日 | マーリンズ | 1.80% | 4.40% |
9月19日 | マーリンズ | 2.40% | 6.80% |
9月20日 | ロッキーズ | 3.70% | 10.40% |
9月21日 | ロッキーズ | 4.60% | 15.00% |
9月22日 | ロッキーズ | 5.30% | 20.30% |
9月24日 | パドレス | 5.30% | 25.60% |
9月25日 | パドレス | 5.70% | 31.40% |
9月26日 | パドレス | 5.90% | 37.30% |
9月27日 | ロッキーズ | 6.30% | 43.60% |
9月28日 | ロッキーズ | 6.10% | 49.70% |
9月29日 | ロッキーズ | 5.90% | 55.60% |
(参照:ファングラフス)