女子マラソンで衝撃の世界新記録誕生! 2時間11分53秒で29歳アセファが樹立、異次元の11分台&従来を2分11秒更新
| Split | Time | Diff |
|---|---|---|
| 5 km | 00:15:59 | 15:59 |
| 10 km | 00:31:45 | 15:46 |
| 15 km | 00:47:26 | 15:41 |
| 20 km | 01:02:52 | 15:26 |
| Halb | 01:06:20 | 03:28 |
| 25 km | 01:18:40 | 12:20 |
| 30 km | 01:34:12 | 15:32 |
| 35 km | 01:49:41 | 15:29 |
| 40 km | 02:05:13 | 15:32 |
| Finish | 02:11:53 | 06:40 |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)










