【夏の甲子園】第104回全国高校野球選手権 代表校一覧
第104回全国高校野球選手権は8月6日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開幕する。組み合わせ抽選会は3日。17日間(休養日3日を含む)の日程で開催され、順調に進めば決勝は22日に行われる。
第104回全国高校野球選手権 代表校一覧
第104回全国高校野球選手権は8月6日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開幕する。組み合わせ抽選会は3日。17日間(休養日3日を含む)の日程で開催され、順調に進めば決勝は22日に行われる。
【特集】“欽ちゃん球団監督”片岡安祐美の今 2度の流産を経て母に…思春期の後悔「生理に見て見ぬふりを」
(W-ANS ACADEMYへ)
今大会の49代表には、2018年以来3度目の春夏連覇を目指す大阪桐蔭、史上7校目の夏連覇がかかる智弁和歌山など、実力校が揃う。一方、初出場は札幌大谷(南北海道)、明秀学園日立(茨城)、社(兵庫)、帝京五(愛媛)の4校。最多出場は県岐阜商の30回、最長ブランク出場は盈進(広島)の48年ぶり。
今秋ドラフト候補では、高校通算64本塁打のスラッガー、高松商(香川)の浅野翔吾外野手(3年 Full-Countへ)、最速148キロ右腕の日本文理(新潟)エース・田中晴也投手(3年 Full-Countへ)らが出場し、プロのスカウトの注目を集めることになりそうだ。
以下、出場校一覧。
都道府県 | 代表校 | 出場回数 |
---|---|---|
北北海道 | 旭川大 | 3年ぶり10回目 |
南北海道 | 札幌大谷 | 初出場 |
青森 | 八戸学院光星 | 3年ぶり11回目 |
岩手 | 一関学院 | 12年ぶり7回目 |
秋田 | 能代松陽 | 11年ぶり4回目 |
宮城 | 仙台育英 | 3年ぶり29回目 |
山形 | 鶴岡東 | 3年ぶり7回目 |
福島 | 聖光学院 | 3年ぶり17回目 |
群馬 | 樹徳 | 30年ぶり3回目 |
栃木 | 国学院栃木 | 37年ぶり2回目 |
茨城 | 明秀学園日立 | 初出場 |
埼玉 | 聖望学園 | 13年ぶり4回目 |
千葉 | 市船橋 | 15年ぶり6回目 |
東東京 | 二松学舎大付 | 2年連続5回目 |
西東京 | 日大三 | 4年ぶり18回目 |
神奈川 | 横浜 | 2年連続20回目 |
新潟 | 日本文理 | 3大会連続12回目 |
長野 | 佐久長聖 | 4年ぶり9回目 |
山梨 | 山梨学院 | 3年ぶり10回目 |
静岡 | 日大三島 | 33年ぶり2回目 |
富山 | 高岡商 | 5大会連続22回目 |
福井 | 敦賀気比 | 4大会連続11回目 |
岐阜 | 県岐阜商 | 2年連続30回目 |
愛知 | 愛工大名電 | 2年連続14回目 |
石川 | 星稜 | 3年ぶり21回目 |
京都 | 京都国際 | 2年連続2回目 |
滋賀 | 近江 | 4大会連続16回目 |
三重 | 三重 | 2年連続14回目 |
兵庫 | 社 | 初出場 |
大坂 | 大阪桐蔭 | 2年連続12回目 |
奈良 | 天理 | 5年ぶり29回目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 5大会連続26回目 |
鳥取 | 鳥取商 | 11年ぶり3回目 |
岡山 | 創志学園 | 4年ぶり3回目 |
島根 | 浜田 | 18年ぶり12回目 |
広島 | 盈進 | 48年ぶり3回目 |
山口 | 下関国際 | 4年ぶり3回目 |
香川 | 高松商 | 3大会連続22回目 |
徳島 | 鳴門 | 3年ぶり14回目 |
愛媛 | 帝京五 | 初出場 |
高知 | 明徳義塾 | 3大会連続22回目 |
福岡 | 九州国際大付 | 6年ぶり8回目 |
佐賀 | 有田工 | 9年ぶり2回目 |
長崎 | 海星 | 3年ぶり19回目 |
大分 | 明豊 | 2年連続8回目 |
熊本 | 九州学院 | 7年ぶり9回目 |
宮崎 | 富島 | 3年ぶり2回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 4年ぶり20回目 |
沖縄 | 興南 | 4年ぶり13回目 |
(THE ANSWER編集部)