【国内女子ゴルフ】明治安田生命レディス・最終Rフルリーダーボード結果速報
明治安田生命レディス・フルリーダーボード結果速報を掲載。
明治安田生命レディス・最終Rフルリーダーボード結果速報
女子ゴルフの今季2戦目・明治安田生命レディス最終日が13日、高知・土佐CC(6228ヤード、パー72)で行われ、4打差の5位から出た台湾のサイ・ペイインが7バーディー、ノーボギーの65で回り、通算13アンダーでツアー初優勝を果たした。
開幕戦から2週連続Vを狙った西郷真央は4バーディー、1ボギーの69で回り通算12アンダーと一歩届かず。堀琴音ら3人とともに2位で大会を終えた。
永井花奈が通算9アンダーで6位。昨季賞金女王の稲見萌寧は通算4アンダーで、ホステスプロの勝みなみらとともに32位だった。
【第1Rフルリーダーボード全結果】
順位 | 選手 | スコア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 今日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
1 | サイ ペイイン | -13 | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | ○ | 33 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | 32 | 65 |
2T | 石井 理緒 | -12 | − | − | ○ | − | ○ | − | ○ | △ | − | 34 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 32 | 66 |
2T | 堀 琴音 | -12 | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | 34 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 34 | 68 |
2T | 西郷 真央 | -12 | − | ○ | − | − | − | ○ | − | △ | ○ | 34 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | 35 | 69 |
2T | 植竹 希望 | -12 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | △ | 36 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | 34 | 70 |
6 | 永井 花奈 | -9 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | △ | 36 | − | ○ | − | − | △ | − | ○ | − | ○ | 34 | 70 |
7T | 岸部 桃子 | -8 | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | 33 | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | 34 | 67 |
7T | イ ミニョン | -8 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | 34 | − | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | − | 33 | 67 |
7T | 西村 優菜 | -8 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | 34 | ○ | − | ○ | − | − | ○ | − | − | △ | 34 | 68 |
7T | 大山 志保 | -8 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | 35 | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | 34 | 69 |
7T | 葭葉 ルミ | -8 | − | − | ○ | − | △ | − | − | ○ | − | 35 | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | 34 | 69 |
12T | 渡邉 彩香 | -7 | − | − | − | − | − | △ | ○ | △ | − | 37 | − | ○ | ○ | − | △ | − | − | − | ○ | 34 | 71 |
12T | リ ハナ | -7 | ○ | − | − | − | ○ | △ | ○ | − | − | 34 | ○ | − | − | ○ | − | − | − | − | − | 34 | 68 |
12T | 野澤 真央 | -7 | − | − | △ | − | − | − | ○ | − | − | 36 | − | △ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 33 | 69 |
12T | 辻 梨恵 | -7 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | 34 | − | − | − | ○ | − | ○ | ○ | − | − | 33 | 67 |
12T | 金田 久美子 | -7 | △ | △ | − | − | − | ○ | − | − | − | 37 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | ○ | 33 | 70 |
12T | 笠 りつ子 | -7 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | 35 | − | − | − | ○ | △ | △ | − | − | ○ | 36 | 71 |
12T | 福田 真未 | -7 | − | − | △ | − | − | △ | ○ | − | ○ | 36 | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | △ | 35 | 71 |
19T | 鶴岡 果恋 | -6 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | 34 | − | − | − | ○ | △ | − | − | − | − | 36 | 70 |
19T | 大里 桃子 | -6 | ○ | △ | ○ | △ | − | − | − | − | − | 36 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 32 | 68 |
21T | 藤田 さいき | -5 | − | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | 34 | − | − | △ | − | − | − | ○ | − | − | 36 | 70 |
21T | 原 英莉花 | -5 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | 35 | − | − | ○ | − | △ | ○ | − | − | − | 35 | 70 |
21T | 上野 菜々子 | -5 | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | 37 | ○ | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | 33 | 70 |
21T | 山路 晶 | -5 | ○ | △ | ○ | − | ○ | △ | − | − | ○ | 34 | − | − | − | − | ○ | − | ○ | △ | △ | 36 | 70 |
21T | ささき しょうこ | -5 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | 35 | − | − | − | ○ | − | − | − | △ | − | 36 | 71 |
21T | 小野 祐夢 | -5 | ○ | △ | − | − | − | − | ○ | − | − | 35 | − | ○ | − | △ | ○ | − | − | − | ○ | 34 | 69 |
21T | 宮里 美香 | -5 | ○ | − | △ | − | − | − | ○ | − | △ | 36 | − | ○ | − | − | △ | − | − | ○ | − | 35 | 71 |
21T | 穴井 詩 | -5 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | △ | 36 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | 35 | 71 |
21T | テレサ・ルー | -5 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | 34 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 34 | 68 |
21T | 石川 明日香 | -5 | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | 34 | − | ○ | ○ | △ | − | ○ | ○ | △ | − | 34 | 68 |
21T | 西木 裕紀子 | -5 | − | − | − | − | ○ | − | − | △ | − | 36 | − | − | − | ○ | − | □ | − | − | − | 37 | 73 |
32T | 稲見 萌寧 | -4 | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − | △ | − | 34 | − | − | − | − | △ | − | △ | − | ○ | 37 | 71 |
32T | 新垣 比菜 | -4 | − | − | − | − | − | □ | − | ○ | ○ | 36 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | 35 | 71 |
32T | 沖 せいら | -4 | − | △ | − | ○ | − | − | − | ○ | ○ | 34 | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | 37 | 71 |
32T | 天本 ハルカ | -4 | − | − | ○ | − | − | − | − | △ | − | 36 | △ | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | 35 | 71 |
32T | 森田 遥 | -4 | − | − | △ | − | − | − | − | ○ | − | 36 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | 35 | 71 |
32T | 金澤 志奈 | -4 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | 35 | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | 37 | 72 |
32T | 岩井 千怜 | -4 | ○ | − | − | − | − | △ | − | △ | − | 37 | − | − | − | − | △ | △ | − | ○ | ○ | 36 | 73 |
32T | 高橋 彩華 | -4 | ○ | − | − | △ | − | − | − | − | △ | 37 | ○ | − | − | ○ | − | ○ | − | − | − | 33 | 70 |
32T | 安田 祐香 | -4 | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | − | 34 | − | − | ○ | △ | − | − | − | ○ | − | 35 | 69 |
32T | 内田 ことこ | -4 | △ | ○ | ○ | △ | − | − | − | ○ | ○ | 34 | − | ○ | △ | ○ | − | − | − | △ | ○ | 35 | 69 |
32T | 勝 みなみ | -4 | ○ | △ | ○ | − | − | △ | − | − | − | 36 | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | 33 | 69 |
32T | 小祝 さくら | -4 | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | 37 | − | − | − | − | − | △ | ○ | − | − | 36 | 73 |
44T | 横峯 さくら | -3 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | 35 | − | △ | ○ | − | − | − | − | − | △ | 37 | 72 |
44T | 木村 彩子 | -3 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | △ | 36 | − | − | ○ | − | − | − | − | △ | − | 36 | 72 |
44T | 河本 結 | -3 | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | △ | 35 | − | − | − | △ | − | ○ | − | − | − | 36 | 71 |
44T | 佐久間 朱莉 | -3 | − | − | − | ○ | − | − | − | △ | − | 36 | △ | − | ○ | − | △ | ○ | ○ | − | − | 35 | 71 |
48T | 松森 彩夏 | -2 | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | 37 | △ | ○ | − | − | − | − | − | − | △ | 37 | 74 |
48T | 山下 美夢有 | -2 | − | △ | − | − | − | △ | − | − | − | 38 | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | 37 | 75 |
50T | 大出 瑞月 | 0 | − | − | △ | △ | − | − | ○ | △ | − | 38 | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | 37 | 75 |
50T | 菊地 絵理香 | 0 | − | △ | △ | △ | − | − | − | − | − | 39 | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | 37 | 76 |
52 | 桑木 志帆 | 2 | − | − | − | − | ○ | − | − | □ | □ | 39 | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | 37 | 76 |
53 | 淺井 咲希 | 6 | − | − | − | − | ○ | 7 | − | △ | − | 43 | − | △ | − | − | − | ○ | ○ | △ | △ | 37 | 80 |
★:アルバトロス、◎:イーグル、○:バーディー、―:パー、△:ボギー、□:ダブルボギー、■:トリプルボギー、数字:オーバーパー
@:アマチュア
(THE ANSWER編集部)