【国内女子ゴルフ】明治安田生命レディス・第2Rフルリーダーボード結果速報
明治安田生命レディス・フルリーダーボード結果速報を掲載。
明治安田生命レディス・第2Rフルリーダーボード結果速報
女子ゴルフの今季2戦目・明治安田生命レディス2日目が12日、高知・土佐CC(6228ヤード、パー72)で行われ、植竹希望が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算10アンダーの単独首位に立った。
2位につけたのは前週の今季開幕戦・ダイキンオーキッドレディスでツアー初優勝を飾った西郷真央。6バーディー、ボギーなしの66で回り、首位と1打差の通算9アンダーを記録した。
初日6位の好スタートを切った堀琴音は、この日も6バーディー、2ボギーの68で回り、通算8アンダーで3位浮上。11位には、6バーディー、1ボギーの67で回った金田久美子ら6人が、首位と5打差の通算5アンダーで並んだ。
最終Rも速報中! 【最終Rのフルリーダーボード結果速報はこちら】
【第2Rフルリーダーボード全結果】
順位 | 選手 | スコア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 今日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
1 | 植竹 希望 | -10 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | 33 | − | ○ | ○ | − | △ | − | ○ | − | − | 34 | 67 |
2 | 西郷 真央 | -9 | − | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − | − | 33 | − | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | − | 33 | 66 |
3 | 堀 琴音 | -8 | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | 32 | − | ○ | − | − | △ | − | ○ | − | △ | 36 | 68 |
4 | 永井 花奈 | -7 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | 34 | − | △ | − | ○ | − | ○ | − | − | △ | 36 | 70 |
5T | 石井 理緒 | -6 | − | − | ○ | − | − | − | − | △ | − | 36 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | 33 | 69 |
5T | 渡邉 彩香 | -6 | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | − | 34 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | 35 | 69 |
5T | 福田 真未 | -6 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | 35 | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | 34 | 69 |
5T | サイ ペイイン | -6 | − | − | ○ | − | − | △ | − | − | − | 36 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | ○ | 34 | 70 |
5T | 笠 りつ子 | -6 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | 35 | △ | ○ | − | − | − | − | − | △ | − | 37 | 72 |
5T | 西木 裕紀子 | -6 | − | − | − | − | △ | − | ○ | − | − | 36 | △ | − | ○ | − | △ | − | − | − | − | 37 | 73 |
11T | 金田 久美子 | -5 | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | 34 | △ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | ○ | 33 | 67 |
11T | 小祝 さくら | -5 | ○ | − | − | △ | △ | ○ | − | ○ | − | 35 | − | − | △ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | 34 | 69 |
11T | 葭葉 ルミ | -5 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | 35 | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 34 | 69 |
11T | 山下 美夢有 | -5 | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | 34 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36 | 70 |
11T | 大山 志保 | -5 | ○ | − | − | − | − | − | △ | △ | ○ | 36 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | 35 | 71 |
11T | 岩井 千怜 | -5 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | 35 | □ | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | 36 | 71 |
17T | 穴井 詩 | -4 | − | △ | − | − | − | △ | ○ | − | ○ | 36 | − | − | − | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | 32 | 68 |
17T | 宮里 美香 | -4 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | 35 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 34 | 69 |
17T | 菊地 絵理香 | -4 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | 35 | − | − | − | ○ | − | ○ | − | − | − | 34 | 69 |
17T | 松森 彩夏 | -4 | − | − | ○ | △ | ○ | − | − | △ | − | 36 | − | ○ | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | 32 | 68 |
17T | 野澤 真央 | -4 | ○ | − | − | − | △ | − | ○ | − | − | 35 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | − | 33 | 68 |
17T | 金澤 志奈 | -4 | − | ○ | − | − | △ | ○ | ○ | △ | − | 35 | − | − | − | ○ | △ | − | − | ○ | − | 35 | 70 |
17T | ささき しょうこ | -4 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | 34 | − | ○ | − | △ | − | − | − | − | − | 36 | 70 |
17T | 西村 優菜 | -4 | − | − | − | △ | △ | ○ | − | ○ | ○ | 35 | − | − | □ | ○ | − | − | ○ | ○ | △ | 36 | 71 |
17T | 鶴岡 果恋 | -4 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | 35 | − | − | − | − | − | △ | − | ○ | △ | 37 | 72 |
26T | 大出 瑞月 | -3 | − | − | − | ○ | △ | ○ | ○ | − | − | 34 | − | △ | − | ○ | − | − | ○ | − | − | 35 | 69 |
26T | イ ミニョン | -3 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | 35 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | ○ | 34 | 69 |
26T | 上野 菜々子 | -3 | − | ○ | ○ | − | △ | − | − | − | − | 35 | − | ○ | ○ | − | △ | − | ○ | − | − | 34 | 69 |
26T | 原 英莉花 | -3 | − | − | ○ | △ | − | − | ○ | △ | ○ | 35 | − | − | ○ | − | △ | − | − | − | ○ | 35 | 70 |
26T | 稲見 萌寧 | -3 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | 35 | − | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | 34 | 69 |
26T | 横峯 さくら | -3 | − | − | − | − | △ | △ | ○ | − | ○ | 36 | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | − | △ | 34 | 70 |
26T | 藤田 さいき | -3 | − | − | − | − | △ | − | − | − | ○ | 36 | − | − | − | ○ | − | ◎ | − | − | − | 33 | 69 |
26T | 岸部 桃子 | -3 | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | 34 | △ | ○ | ○ | − | △ | − | − | − | − | 36 | 70 |
26T | 山路 晶 | -3 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | 35 | − | − | △ | − | − | ○ | ○ | △ | ○ | 35 | 70 |
26T | 新垣 比菜 | -3 | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | 34 | − | − | − | △ | − | ○ | − | − | ○ | 35 | 69 |
26T | 沖 せいら | -3 | − | − | ○ | △ | − | ○ | − | − | ○ | 34 | △ | − | − | − | △ | − | − | − | ○ | 37 | 71 |
26T | 天本 ハルカ | -3 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | 35 | △ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | 36 | 71 |
26T | 木村 彩子 | -3 | − | − | ○ | − | − | △ | − | − | − | 36 | − | ○ | ○ | − | △ | − | − | − | − | 35 | 71 |
26T | 森田 遥 | -3 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | △ | 36 | − | − | − | − | △ | ○ | − | − | − | 36 | 72 |
26T | リ ハナ | -3 | − | − | − | △ | ○ | − | − | − | − | 36 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | △ | 36 | 72 |
41T | 桑木 志帆 | -2 | ○ | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | 33 | − | − | △ | − | − | ○ | − | − | △ | 37 | 70 |
41T | 河本 結 | -2 | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | 34 | △ | − | − | − | △ | ○ | − | − | − | 37 | 71 |
41T | 大里 桃子 | -2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36 | ○ | − | − | ○ | − | ○ | − | △ | − | 34 | 70 |
41T | 小野 祐夢 | -2 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | 35 | − | − | − | − | ○ | △ | − | − | ○ | 35 | 70 |
41T | 佐久間 朱莉 | -2 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | △ | 36 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | − | 33 | 69 |
41T | 高橋 彩華 | -2 | − | − | − | − | − | − | − | △ | − | 37 | − | − | ○ | − | △ | − | ○ | − | − | 35 | 72 |
41T | 淺井 咲希 | -2 | − | ○ | ○ | − | − | − | △ | − | ○ | 34 | − | − | △ | − | ○ | ○ | − | − | − | 35 | 69 |
41T | 辻 梨恵 | -2 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | 35 | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | 33 | 68 |
49T | テレサ・ルー | -1 | − | △ | − | − | − | ○ | − | − | − | 36 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | 35 | 71 |
49T | 安田 祐香 | -1 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | 34 | − | △ | ○ | − | △ | − | △ | − | − | 38 | 72 |
49T | 内田 ことこ | -1 | − | − | ○ | △ | − | − | − | − | △ | 37 | − | − | ○ | ○ | △ | − | − | − | − | 35 | 72 |
49T | 石川 明日香 | -1 | − | − | − | △ | − | − | − | △ | ○ | 37 | − | ○ | − | △ | − | ○ | △ | − | − | 36 | 73 |
49T | 勝 みなみ | -1 | − | − | ○ | 4 | − | − | − | − | − | 39 | △ | − | − | ○ | △ | − | ○ | − | − | 36 | 75 |
予選通過 | |||||||||||||||||||||||
54T | 濱田 茉優 | 0 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | 35 | △ | ○ | − | − | − | − | − | − | △ | 37 | 72 |
54T | 後藤 未有 | 0 | − | △ | − | △ | − | ○ | △ | ○ | △ | 38 | ○ | − | − | − | ○ | △ | − | − | − | 35 | 73 |
54T | 吉田 優利 | 0 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | 34 | △ | − | − | − | − | − | △ | − | − | 38 | 72 |
54T | 小倉 彩愛 | 0 | △ | − | ○ | − | △ | △ | − | − | ○ | 37 | − | − | − | ○ | △ | − | − | − | − | 36 | 73 |
54T | 臼井 麗香 | 0 | − | − | ○ | − | − | △ | − | ○ | △ | 36 | − | − | − | △ | − | ○ | − | ○ | − | 35 | 71 |
54T | 黄 アルム | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36 | ○ | △ | − | △ | − | − | − | − | △ | 38 | 74 |
54T | 田中 瑞希 | 0 | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | 37 | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | 37 | 74 |
54T | 宮田 成華 | 0 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | 35 | − | − | ○ | △ | △ | − | − | − | ○ | 36 | 71 |
54T | 佐藤 心結 | 0 | ○ | − | △ | − | − | − | − | − | − | 36 | △ | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | 35 | 71 |
54T | 酒井 美紀 | 0 | ○ | − | − | − | − | − | ○ | △ | − | 35 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | − | 33 | 68 |
54T | 若林 舞衣子 | 0 | − | − | − | − | − | △ | △ | △ | △ | 40 | − | − | ○ | △ | △ | − | ○ | − | △ | 37 | 77 |
65T | 阿部 未悠 | 1 | ○ | − | − | − | − | △ | ○ | − | − | 35 | − | △ | △ | △ | − | − | − | ○ | − | 38 | 73 |
65T | 永嶋 花音 | 1 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | 35 | △ | − | − | − | − | △ | − | − | − | 38 | 73 |
65T | 下川 めぐみ | 1 | − | − | ○ | △ | − | − | − | − | − | 36 | □ | ○ | − | − | − | − | − | − | △ | 38 | 74 |
65T | 小林 夢果 | 1 | △ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | 36 | − | − | ○ | △ | − | △ | ○ | − | − | 36 | 72 |
65T | 岩井 明愛 | 1 | − | ○ | − | − | △ | − | ○ | − | − | 35 | − | − | − | − | ○ | − | △ | △ | − | 37 | 72 |
65T | 工藤 遥加 | 1 | − | − | − | △ | − | △ | ○ | − | − | 37 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | 35 | 72 |
65T | 鈴木 麻綾 | 1 | ○ | − | − | − | − | △ | ○ | − | − | 35 | − | − | − | △ | △ | − | − | □ | − | 40 | 75 |
65T | 全 美貞 | 1 | − | − | ○ | − | − | − | − | △ | − | 36 | △ | − | − | △ | − | − | − | − | △ | 39 | 75 |
65T | 青木 瀬令奈 | 1 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | △ | 36 | − | △ | △ | − | − | ○ | ○ | − | − | 36 | 72 |
65T | 川岸 史果 | 1 | ○ | − | − | − | − | ○ | − | − | △ | 35 | △ | − | − | − | □ | ○ | − | △ | △ | 40 | 75 |
75T | 田辺 ひかり | 2 | − | − | ○ | − | △ | − | − | − | − | 36 | − | △ | − | − | − | − | − | − | △ | 38 | 74 |
75T | 但馬 友 | 2 | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | 37 | △ | − | − | − | − | − | − | △ | − | 38 | 75 |
75T | 菅沼 菜々 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | 37 | − | − | ○ | − | △ | ○ | □ | △ | − | 38 | 75 |
75T | 永峰 咲希 | 2 | − | − | − | − | ○ | − | − | ■ | − | 38 | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | △ | 35 | 73 |
75T | 林 菜乃子 | 2 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | 35 | △ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | 36 | 71 |
75T | 福山 恵梨 | 2 | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | 33 | − | − | − | △ | − | − | − | − | △ | 38 | 71 |
75T | 東 浩子 | 2 | ○ | − | − | △ | ○ | − | − | − | ○ | 34 | − | − | − | − | − | − | − | △ | − | 37 | 71 |
75T | @清本 美波 | 2 | ○ | − | − | − | − | △ | ○ | − | − | 35 | − | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | △ | 34 | 69 |
83T | 木下 彩 | 3 | − | − | − | − | △ | ○ | − | ○ | − | 35 | △ | − | − | − | △ | △ | □ | ○ | − | 40 | 75 |
83T | 竹山 佳林 | 3 | △ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | 36 | − | − | △ | − | ○ | − | − | △ | □ | 39 | 75 |
83T | 尾関 彩美悠 | 3 | − | − | ○ | − | △ | − | − | − | − | 36 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36 | 72 |
83T | 田村 亜矢 | 3 | − | − | − | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | 36 | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | △ | 35 | 71 |
87T | 有村 智恵 | 4 | ○ | − | − | − | △ | △ | △ | − | △ | 39 | ■ | − | − | ○ | − | − | − | − | − | 38 | 77 |
87T | 大城 さつき | 4 | △ | − | − | − | − | − | − | − | △ | 38 | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | 37 | 75 |
87T | 鈴木 愛 | 4 | − | − | − | △ | − | − | − | − | △ | 38 | − | ○ | ○ | − | − | − | □ | − | △ | 37 | 75 |
90T | 岡山 絵里 | 5 | − | − | □ | △ | − | − | △ | − | △ | 41 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | 35 | 76 |
90T | 佐久間 綾女 | 5 | − | − | − | − | △ | − | − | △ | − | 38 | △ | △ | − | △ | △ | △ | − | − | − | 41 | 79 |
90T | 大西 葵 | 5 | − | △ | − | − | − | − | − | △ | △ | 39 | − | − | ○ | − | △ | − | − | − | − | 36 | 75 |
90T | 吉本 ひかる | 5 | ○ | − | ○ | − | − | △ | ○ | △ | △ | 36 | − | △ | △ | − | − | − | − | − | − | 38 | 74 |
90T | 藤本 麻子 | 5 | ○ | − | − | − | − | − | △ | ○ | △ | 36 | − | − | − | − | − | − | − | △ | − | 37 | 73 |
90T | 比嘉 真美子 | 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36 | − | − | △ | ○ | − | − | ○ | − | □ | 37 | 73 |
96 | 吉川 桃 | 6 | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | 34 | △ | − | − | − | ○ | △ | △ | − | − | 38 | 72 |
97T | 仲宗根 澄香 | 7 | △ | − | − | − | − | − | △ | − | − | 38 | − | △ | − | − | △ | − | − | △ | − | 39 | 77 |
97T | イ ボミ | 7 | − | △ | − | − | − | − | △ | − | − | 38 | − | − | − | △ | − | − | − | − | △ | 38 | 76 |
97T | 岩橋 里衣 | 7 | ○ | − | − | △ | △ | ○ | △ | − | △ | 38 | − | − | − | − | − | △ | ○ | − | △ | 37 | 75 |
97T | @稲垣 那奈子 | 7 | ○ | − | − | ○ | △ | − | △ | − | □ | 38 | ○ | − | ○ | − | △ | − | △ | − | − | 36 | 74 |
97T | 川満 陽香理 | 7 | △ | − | − | ○ | − | − | − | △ | △ | 38 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | △ | 36 | 74 |
97T | @池ヶ谷 瑠菜 | 7 | ○ | ○ | ○ | − | □ | − | △ | − | △ | 37 | − | ○ | □ | − | − | − | − | − | ○ | 36 | 73 |
103 | 柏原 明日架 | 8 | − | ○ | − | − | − | − | − | △ | − | 36 | △ | − | □ | △ | − | △ | ○ | − | − | 40 | 76 |
104T | 高木 萌衣 | 9 | − | − | − | − | − | − | ○ | △ | − | 36 | △ | △ | △ | − | − | − | − | − | − | 39 | 75 |
104T | 堀 奈津佳 | 9 | ○ | − | ○ | − | − | − | ○ | △ | − | 34 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | 35 | 69 |
106 | @木村 葉月 | 10 | − | − | − | − | − | △ | − | △ | − | 38 | △ | − | − | △ | − | − | − | − | △ | 39 | 77 |
107 | 植田 希実子 | 15 | △ | − | □ | ○ | □ | □ | − | □ | − | 44 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | △ | 36 | 80 |
108 | 竹内 美雪 | 16 | − | − | − | − | − | − | − | △ | △ | 38 | − | □ | △ | ○ | △ | − | △ | − | − | 40 | 78 |
★:アルバトロス、◎:イーグル、○:バーディー、―:パー、△:ボギー、□:ダブルボギー、■:トリプルボギー、数字:オーバーパー
@:アマチュア
(THE ANSWER編集部)