【国内女子ゴルフ】ダイキンオーキッドレディス・フルリーダーボード
国内女子ゴルフ・ダイキンオーキッドレディス第2Rフルリーダーボード
女子ゴルフの国内ツアー開幕戦・ダイキンオーキッドレディスは4日、沖縄・琉球GC(6590ヤード、パー72)で第2日が行われた。
首位に立ったのは67でスコアを5つ伸ばし、通算8アンダーとした黄アルム。1打差の2位に渡邉彩香が続き、3位タイに堀琴音、西山ゆかり、濱田茉優の3人が並んだ。昨季賞金女王の稲見萌寧は69で回り、61位から13位に順位を上げた。
第2Rのフルリーダーボードは以下の通り。
【ダイキンオーキッドレディス・フルリーダーボード】
/ 第1R / 第2R /
順位 | 選手 | スコア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 今日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
1 | 黄 アルム | -8 | ○ | − | ○ | ◎ | ○ | − | − | ○ | △ | 31 | − | − | − | − | △ | ○ | − | − | − | 36 | 67 |
2 | 渡邉 彩香 | -7 | − | − | − | ○ | − | △ | − | − | − | 36 | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | 34 | 70 |
3T | 堀 琴音 | -5 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | 35 | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | ○ | 33 | 68 |
3T | 西山 ゆかり | -5 | ○ | − | − | − | − | − | △ | △ | − | 37 | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | 33 | 70 |
3T | 濱田 茉優 | -5 | − | ○ | − | − | ○ | − | − | ○ | △ | 34 | − | ○ | − | − | − | − | □ | ○ | − | 36 | 70 |
6T | 笠 りつ子 | -4 | − | − | ○ | − | − | − | − | △ | − | 36 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | 34 | 70 |
6T | 西村 優菜 | -4 | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | △ | 35 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | 34 | 69 |
6T | 申 ジエ | -4 | − | △ | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 35 | − | − | △ | − | − | − | △ | ○ | ◎ | 35 | 70 |
6T | テレサ・ルー | -4 | ○ | □ | − | − | − | △ | − | − | − | 38 | − | ○ | ○ | △ | △ | ○ | − | − | ○ | 34 | 72 |
10T | 原 英莉花 | -3 | ○ | △ | − | ○ | − | △ | − | − | □ | 38 | − | − | − | ○ | − | △ | ○ | ○ | − | 34 | 72 |
10T | 藤田 さいき | -3 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | △ | 36 | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | 34 | 70 |
10T | 木村 彩子 | -3 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | 35 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | 35 | 70 |
13T | 鈴木 愛 | -2 | ○ | − | − | △ | − | − | ○ | △ | − | 36 | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | ○ | 33 | 69 |
13T | 田辺 ひかり | -2 | − | △ | − | − | − | − | − | − | △ | 38 | ○ | ○ | − | △ | − | ○ | − | − | ◎ | 32 | 70 |
13T | 高橋 彩華 | -2 | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | 37 | − | − | − | ○ | − | − | △ | − | ○ | 35 | 72 |
13T | 森田 遥 | -2 | △ | − | − | − | − | − | △ | − | − | 38 | − | ○ | − | ○ | ○ | − | − | △ | − | 34 | 72 |
13T | 勝 みなみ | -2 | ○ | − | △ | − | − | △ | − | △ | − | 38 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | △ | 35 | 73 |
13T | 西郷 真央 | -2 | − | △ | − | − | − | △ | △ | − | − | 39 | △ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | ○ | 34 | 73 |
13T | 稲見 萌寧 | -2 | − | − | − | − | − | △ | − | ○ | − | 36 | − | ○ | ○ | − | △ | ○ | − | − | ○ | 33 | 69 |
13T | @島袋 ひの | -2 | − | ○ | △ | − | △ | △ | − | − | − | 38 | △ | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | 35 | 73 |
13T | 川満 陽香理 | -2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | 35 | 71 |
13T | 山城 奈々 | -2 | − | − | − | ○ | − | − | △ | − | − | 36 | − | − | ○ | − | − | − | □ | − | − | 37 | 73 |
13T | 若林 舞衣子 | -2 | − | − | − | ○ | − | − | − | △ | − | 36 | △ | − | − | − | − | △ | ○ | − | ○ | 36 | 72 |
24T | 大西 葵 | -1 | − | − | − | ○ | − | − | − | △ | − | 36 | − | − | − | − | △ | ○ | − | − | − | 36 | 72 |
24T | 西木 裕紀子 | -1 | − | △ | − | − | △ | − | ○ | − | △ | 38 | □ | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | 36 | 74 |
24T | 天本 ハルカ | -1 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | △ | 36 | − | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ | 32 | 68 |
24T | @星川 ひなの | -1 | − | − | △ | ○ | − | − | − | ○ | − | 35 | − | ○ | − | − | △ | − | △ | − | ○ | 36 | 71 |
24T | 福山 恵梨 | -1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36 | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | 37 | 73 |
24T | 山下 美夢有 | -1 | ○ | − | − | ○ | − | − | − | − | − | 34 | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | 37 | 71 |
24T | 佐藤 心結 | -1 | − | △ | △ | − | △ | ○ | − | ○ | △ | 38 | − | ○ | − | △ | − | − | − | △ | − | 37 | 75 |
24T | 金澤 志奈 | -1 | − | − | − | − | ○ | − | − | △ | − | 36 | − | − | − | − | △ | − | □ | ○ | ○ | 37 | 73 |
24T | 東 浩子 | -1 | − | − | − | − | △ | − | − | ○ | △ | 37 | − | ○ | − | − | − | △ | △ | − | − | 37 | 74 |
33T | @荒川 怜郁 | 0 | △ | △ | − | △ | − | △ | − | − | △ | 41 | △ | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | 34 | 75 |
33T | 佐久間 朱莉 | 0 | − | △ | − | ○ | △ | △ | − | △ | − | 39 | − | ○ | − | − | − | − | □ | − | ○ | 36 | 75 |
33T | 松田 鈴英 | 0 | − | − | ○ | ○ | □ | − | △ | − | − | 37 | − | − | − | △ | − | − | △ | ○ | ○ | 36 | 73 |
33T | 仲宗根 澄香 | 0 | ○ | △ | − | − | □ | − | − | − | − | 38 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | 33 | 71 |
37T | 有村 智恵 | 1 | △ | − | △ | ○ | − | − | − | − | − | 37 | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | ○ | 33 | 70 |
37T | 永峰 咲希 | 1 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | 35 | − | △ | − | △ | ○ | − | − | − | − | 37 | 72 |
37T | 宮里 美香 | 1 | − | △ | − | − | − | − | − | ○ | − | 36 | △ | − | − | − | − | △ | − | − | ○ | 37 | 73 |
37T | 工藤 遥加 | 1 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | − | − | △ | 37 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | △ | − | 35 | 72 |
37T | 岸部 桃子 | 1 | − | ○ | − | ○ | − | − | ○ | − | △ | 34 | △ | − | − | − | − | − | △ | △ | − | 39 | 73 |
37T | 安田 彩乃 | 1 | − | △ | − | ○ | △ | − | △ | − | △ | 39 | − | − | ○ | − | △ | − | △ | − | − | 37 | 76 |
37T | 岩橋 里衣 | 1 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | 35 | − | ○ | △ | △ | − | − | − | − | ○ | 36 | 71 |
37T | 辻 梨恵 | 1 | ○ | ○ | △ | − | △ | − | ○ | △ | △ | 37 | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | 37 | 74 |
37T | 大城 さつき | 1 | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | △ | 35 | △ | − | △ | − | △ | − | − | − | ○ | 38 | 73 |
37T | 淺井 咲希 | 1 | ○ | − | ○ | □ | ○ | − | ○ | − | − | 34 | △ | − | − | □ | − | − | △ | △ | ○ | 40 | 74 |
37T | 下川 めぐみ | 1 | − | − | − | − | − | □ | ○ | − | − | 37 | △ | − | − | − | − | − | − | ○ | − | 36 | 73 |
48T | 小倉 彩愛 | 2 | − | − | △ | ○ | − | − | − | − | − | 36 | − | − | △ | − | − | △ | − | − | − | 38 | 74 |
48T | 青木 瀬令奈 | 2 | − | − | − | ○ | − | ○ | − | − | △ | 35 | △ | − | □ | △ | − | ○ | − | − | ○ | 38 | 73 |
48T | 吉田 優利 | 2 | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | 37 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | 34 | 71 |
48T | 高木 萌衣 | 2 | − | − | ○ | − | △ | △ | − | ○ | △ | 37 | − | − | − | ○ | △ | − | △ | ○ | ○ | 35 | 72 |
48T | 大里 桃子 | 2 | − | △ | − | − | − | ○ | ○ | − | − | 35 | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | 37 | 72 |
48T | 菊地 絵理香 | 2 | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | 37 | − | − | − | ○ | △ | − | △ | △ | ○ | 37 | 74 |
48T | 小祝 さくら | 2 | − | □ | − | − | − | − | ○ | − | △ | 38 | − | △ | ○ | − | − | − | − | − | ○ | 35 | 73 |
48T | 安田 祐香 | 2 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | △ | 36 | △ | ○ | − | ○ | − | − | △ | − | − | 36 | 72 |
48T | 野澤 真央 | 2 | − | − | − | − | △ | △ | − | − | △ | 39 | − | − | − | − | − | − | □ | − | − | 38 | 77 |
48T | 臼井 麗香 | 2 | − | − | − | ○ | △ | △ | ○ | − | △ | 37 | △ | ○ | ○ | − | △ | − | − | △ | − | 37 | 74 |
48T | 永井 花奈 | 2 | − | − | △ | − | △ | △ | ○ | − | − | 38 | − | − | ○ | − | △ | − | − | − | − | 36 | 74 |
予選通過 | |||||||||||||||||||||||
59T | 沖 せいら | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36 | △ | − | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | − | 39 | 75 |
59T | 三ヶ島 かな | 3 | △ | − | △ | ○ | − | − | − | △ | − | 38 | − | − | △ | − | − | − | − | − | ○ | 36 | 74 |
59T | 植竹 希望 | 3 | − | − | △ | ○ | − | − | ○ | − | − | 35 | − | − | △ | − | − | − | △ | △ | ○ | 38 | 73 |
59T | 穴井 詩 | 3 | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | 37 | − | △ | △ | △ | − | − | △ | − | − | 40 | 77 |
59T | 内田 ことこ | 3 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | △ | 35 | − | − | − | − | − | − | − | △ | ○ | 36 | 71 |
59T | 全 美貞 | 3 | − | − | − | △ | △ | − | − | △ | − | 39 | △ | ○ | − | − | − | △ | − | − | − | 37 | 76 |
59T | 木戸 愛 | 3 | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | 37 | − | ○ | − | △ | − | − | − | △ | − | 37 | 74 |
59T | 松森 彩夏 | 3 | − | □ | − | − | − | − | − | − | △ | 39 | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | 37 | 76 |
59T | 福田 真未 | 3 | △ | ○ | − | − | △ | △ | ○ | − | − | 37 | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | 37 | 74 |
59T | 藤本 麻子 | 3 | − | − | △ | − | − | − | − | − | △ | 38 | − | − | − | − | △ | ○ | − | △ | − | 37 | 75 |
59T | 横峯 さくら | 3 | △ | △ | ○ | ○ | − | − | △ | □ | − | 39 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36 | 75 |
59T | 金田 久美子 | 3 | − | − | − | − | △ | − | □ | ○ | − | 38 | △ | − | − | △ | ○ | △ | − | △ | ○ | 38 | 76 |
59T | 大出 瑞月 | 3 | △ | − | △ | ○ | ○ | − | − | − | △ | 37 | − | ○ | △ | △ | − | − | ○ | − | △ | 37 | 74 |
59T | イ ボミ | 3 | − | △ | − | − | − | − | − | − | △ | 38 | − | − | ○ | − | △ | − | − | − | − | 36 | 74 |
73T | 木下 彩 | 4 | − | ○ | − | ◎ | ○ | − | − | △ | △ | 34 | △ | − | ○ | △ | − | − | △ | □ | − | 40 | 74 |
73T | 小野 祐夢 | 4 | − | ○ | △ | − | ○ | ○ | ○ | − | △ | 34 | △ | − | ○ | − | − | − | △ | − | − | 37 | 71 |
73T | 比嘉 真美子 | 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36 | △ | ○ | △ | − | ○ | − | △ | − | − | 37 | 73 |
73T | 竹内 美雪 | 4 | ○ | − | − | △ | ■ | − | △ | △ | △ | 42 | − | − | ○ | − | ○ | − | − | ○ | ○ | 32 | 74 |
73T | 新垣 比菜 | 4 | △ | − | − | − | − | − | ○ | △ | − | 37 | △ | − | ○ | △ | − | △ | △ | − | − | 39 | 76 |
73T | 永嶋 花音 | 4 | △ | ○ | − | − | △ | − | − | − | △ | 38 | − | − | − | − | △ | − | △ | △ | ○ | 38 | 76 |
73T | 竹田 麗央 | 4 | ○ | − | △ | − | □ | − | − | − | − | 38 | ○ | ○ | − | − | − | △ | △ | △ | ○ | 36 | 74 |
73T | 河本 結 | 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36 | − | − | − | − | − | △ | △ | − | − | 38 | 74 |
73T | 後藤 未有 | 4 | ○ | △ | △ | − | □ | − | ○ | ○ | − | 37 | − | − | ○ | △ | − | − | − | − | △ | 37 | 74 |
73T | 諸見里 しのぶ | 4 | △ | △ | ○ | − | − | △ | − | − | △ | 39 | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | 37 | 76 |
73T | 林 菜乃子 | 4 | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | 37 | − | − | − | △ | − | − | 4 | − | ○ | 40 | 77 |
84T | 石井 理緒 | 5 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | 35 | △ | ○ | − | − | △ | − | − | △ | − | 38 | 73 |
84T | 阿部 未悠 | 5 | − | − | − | ○ | △ | ○ | − | − | △ | 36 | △ | − | − | − | △ | − | △ | △ | − | 40 | 76 |
84T | 石川 明日香 | 5 | − | − | △ | − | − | △ | − | − | − | 38 | − | − | − | − | △ | □ | − | △ | △ | 41 | 79 |
84T | 工藤 優海 | 5 | − | − | − | − | △ | △ | ○ | − | △ | 38 | △ | ○ | − | − | △ | − | △ | − | − | 38 | 76 |
84T | 鶴岡 果恋 | 5 | − | − | − | − | − | △ | △ | − | □ | 40 | − | ○ | − | − | − | − | △ | − | △ | 37 | 77 |
84T | 原 江里菜 | 5 | □ | − | − | − | − | − | − | − | □ | 40 | − | − | ○ | ○ | △ | △ | − | △ | − | 37 | 77 |
90T | 桑木 志帆 | 6 | − | △ | △ | ○ | − | − | ○ | □ | △ | 39 | − | − | − | − | − | − | − | △ | − | 37 | 76 |
90T | リ ハナ | 6 | △ | − | ○ | − | △ | − | − | − | △ | 38 | − | − | △ | △ | − | △ | − | − | − | 39 | 77 |
90T | 山路 晶 | 6 | − | − | △ | − | − | △ | − | ○ | △ | 38 | − | − | △ | − | − | − | − | ○ | ○ | 35 | 73 |
90T | 川岸 史果 | 6 | − | △ | − | △ | − | − | △ | − | △ | 40 | − | △ | − | − | − | − | △ | □ | − | 40 | 80 |
94T | 蛭田 みな美 | 7 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | 35 | △ | △ | − | △ | △ | − | − | − | ○ | 39 | 74 |
94T | 竹山 佳林 | 7 | − | − | − | − | △ | △ | ○ | − | − | 37 | △ | − | △ | △ | − | − | − | △ | − | 40 | 77 |
94T | 葭葉 ルミ | 7 | − | △ | − | ○ | − | − | − | − | △ | 37 | △ | − | − | △ | △ | △ | − | □ | − | 42 | 79 |
97T | 岡山 絵里 | 8 | − | △ | − | ○ | △ | − | − | − | △ | 38 | △ | ○ | △ | △ | − | △ | □ | ○ | − | 40 | 78 |
97T | ささき しょうこ | 8 | − | − | △ | ○ | □ | − | − | △ | − | 39 | − | ○ | − | − | − | − | □ | − | − | 37 | 76 |
99T | サイ ペイイン | 9 | △ | − | − | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | 41 | − | − | □ | − | − | △ | − | − | ○ | 38 | 79 |
99T | 不動 裕理 | 9 | △ | △ | △ | − | △ | − | − | − | △ | 41 | − | ○ | △ | − | △ | − | − | △ | − | 38 | 79 |
101T | 吉本 ひかる | 10 | − | □ | − | − | − | △ | − | △ | △ | 41 | − | ○ | △ | − | − | − | − | − | − | 36 | 77 |
101T | 上野 菜々子 | 10 | − | △ | − | − | △ | − | − | − | △ | 39 | △ | ○ | − | − | △ | − | △ | △ | − | 39 | 78 |
101T | 吉川 桃 | 10 | − | − | − | − | − | △ | △ | − | − | 38 | △ | − | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | − | 41 | 79 |
101T | 酒井 美紀 | 10 | △ | △ | △ | − | − | − | □ | − | − | 41 | − | − | − | − | − | △ | − | △ | − | 38 | 79 |
105T | @吉崎 マーナ | 11 | − | − | − | − | △ | − | − | − | △ | 38 | − | ○ | △ | △ | △ | − | △ | − | − | 39 | 77 |
105T | 上原 彩子 | 11 | − | △ | △ | − | − | ○ | △ | − | − | 38 | △ | − | − | − | − | △ | − | △ | □ | 41 | 79 |
107 | @小潮川 せり | 12 | − | − | △ | − | ○ | △ | − | △ | △ | 39 | − | − | △ | − | − | − | △ | ○ | □ | 39 | 78 |
108 | 佐久間 綾女 | 13 | − | − | △ | − | △ | ○ | − | − | △ | 38 | − | ○ | − | − | □ | − | ■ | △ | − | 41 | 79 |
★:アルバトロス、◎:イーグル、○:バーディー、―:パー、△:ボギー、□:ダブルボギー、■:トリプルボギー、数字:オーバーパー
@:アマチュア
(THE ANSWER編集部)