日本、冬季五輪最多のメダル19個到達 女子パシュート銅で快挙、りくりゅうも金 トリノ「1」から20年の成長【ミラノ五輪】
ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪 日本勢メダル獲得リスト
| 順序 | 選手・団体名 | メダル | 種目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸山 希 | 銅メダル | スキージャンプ女子個人ノーマルヒル |
| 2 | 木村 葵来 | 金メダル | スノーボード男子ビッグエア |
| 3 | 木俣 椋真 | 銀メダル | スノーボード男子ビッグエア |
| 4 | フィギュアスケート団体 | 銀メダル | フィギュアスケート団体 |
| 5 | 高木 美帆 | 銅メダル | スピードスケート女子1000メートル |
| 6 | 二階堂 蓮 | 銅メダル | スキージャンプ男子個人ノーマルヒル |
| 7 | 村瀬 心椛 | 金メダル | スノーボード女子ビッグエア |
| 8 | スキージャンプ混合団体 | 銅メダル | スキージャンプ混合団体 |
| 9 | 堀島 行真 | 銅メダル | フリースタイルスキー男子モーグル |
| 10 | 小野 光希 | 銅メダル | スノーボード女子ハーフパイプ |
| 11 | 戸塚 優斗 | 金メダル | スノーボード男子ハーフパイプ |
| 12 | 山田 琉聖 | 銅メダル | スノーボード男子ハーフパイプ |
| 13 | 鍵山 優真 | 銀メダル | フィギュアスケート男子 |
| 14 | 佐藤 駿 | 銅メダル | フィギュアスケート男子 |
| 15 | 二階堂 蓮 | 銀メダル | スキージャンプ男子ラージヒル |
| 16 | 堀島 行真 | 銀メダル | フリースタイルスキー男子デュアルモーグル |
| 17 | 高木 美帆 | 銅メダル | スピードスケート女子500メートル |
| 18 | 三浦 璃来・木原 龍一組 | 金メダル | フィギュアスケートペア |
| 19 | スピードスケート女子団体パシュート | 銅メダル | スピードスケート女子団体パシュート |
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








