【ミラノ五輪フィギュア団体戦・滑走順&開始時間】日本勢は何時から? 最終日ペアFS、女子FS、男子FS開催
※8日更新。ミラノ・コルティナ五輪は8日(日本時間9日)、フィギュアスケートの団体戦が行われる。最終日ではペア、女子、男子のフリーが行われる。

ミラノ・コルティナ五輪・団体戦ペアFS、女子FS、男子FS滑走順一覧
ミラノ・コルティナ五輪は8日(日本時間9日)、フィギュアスケートの団体戦が行われる。最終日ではペア、女子、男子のフリーが行われる。
ペアは3時37分に第1演技がスタート。続いて女子が4時52分、最後に男子が6時2分に第1演技を開始する。日本からはペアに三浦璃来、木原龍一組、女子に坂本花織、男子に佐藤駿が出場。それぞれの種目で最終滑走を務める。
団体戦には10か国が出場。種目ごとに1位10点、2位9点……の順位点が与えられ、男女とペアのショートプログラム(SP)、アイスダンスのリズムダンス(RD)による上位5チームがフリーに進出。順位点合計でメダルを争う。日本はアイスダンス・フリーまでを終えて合計39点で、44点で首位の米国と5点差で団体最終日を迎える。
以下、各種目の滑走順一覧。開始時間はすべて日本時間。
■最終日の滑走順
ペア・フリー滑走順
| 開始 | 選手名 | 国名 |
|---|---|---|
| 03:30 | 第1組6分間練習 | – |
| 03:37 | エリー・カム / ダニー・オシェイ | 米国 |
| 03:45 | リア・ペレイラ / トレント・ミショー | カナダ |
| 03:53 | 第2組6分間練習 | – |
| 04:00 | サラ・コンティ / ニッコロ・マチー | イタリア |
| 04:08 | アナスタシア・メテリキナ / ルカ・ベルラヴァ | ジョージア |
| 04:16 | 三浦 璃来 / 木原 龍一 | 日本 |
女子フリー滑走順
| 開始 | 選手名 | 国名 |
|---|---|---|
| 04:45 | 第1組6分間練習 | – |
| 04:52 | マデリン・シザス | カナダ |
| 05:00 | アナスタシア・グバノワ | ジョージア |
| 05:08 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア |
| 05:16 | アンバー・グレン | 米国 |
| 05:24 | 坂本 花織 | 日本 |
男子フリー滑走順
| 開始 | 選手名 | 国名 |
|---|---|---|
| 05:55 | 第1組6分間練習 | – |
| 06:02 | ニカ・エガゼ | ジョージア |
| 06:10 | マッテオ・リッツォ | イタリア |
| 06:18 | ステファン・ゴゴレフ | カナダ |
| 06:26 | イリア・マリニン | 米国 |
| 06:34 | 佐藤 駿 | 日本 |
■第2日の滑走順
男子・ショートプログラム滑走順
| 開始 | 選手名 | 国名 |
|---|---|---|
| 03:45 | 第1組6分間練習 | – |
| 03:52 | エドワード・アップルビー | 英国 |
| 03:59 | ステファン・ゴゴレフ | カナダ |
| 04:05 | ウラジミール・サモイロフ | ポーランド |
| 04:11 | 金 博洋 | 中国 |
| 04:18 | チャ・ジュンファン | 韓国 |
| 04:24 | 第2組6分間練習 | – |
| 04:32 | ダニエル・グラスル | イタリア |
| 04:38 | ケヴィン・エイモズ | フランス |
| 04:44 | ニカ・エガゼ | ジョージア |
| 04:51 | 鍵山 優真 | 日本 |
| 04:57 | イリア・マリニン | 米国 |
■初日の全滑走順
アイスダンス・リズムダンス滑走順
| 開始 | 選手名 | 国名 |
|---|---|---|
| 17:55 | 第1組6分間練習 | – |
| 18:01 | 王 詩玥 / 柳 鑫宇 | 中国 |
| 18:08 | ソフィア・ドヴァル / ヴィクトル・クレシャ | ポーランド |
| 18:14 | 吉田 唄菜 / 森田 真沙也 | 日本 |
| 18:21 | ロランス・フルニエ=ボードリー / ギヨーム・シゼロン | フランス |
| 18:27 | イム・ハナ / クァン・イェ | 韓国 |
| 18:34 | 第2組6分間練習 | – |
| 18:41 | ダイアナ・デイビス / グレブ・スモルキン | ジョージア |
| 18:47 | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ | カナダ |
| 18:54 | シャルレーヌ・ギニャール / マルコ・ファッブリ | イタリア |
| 19:00 | マディソン・チョック / エヴァン・ベイツ | 米国 |
| 19:07 | ライラ・フィアー / ルイス・ギブソン | 英国 |
ペア・ショートプログラム滑走順
| 開始 | 選手名 | 国名 |
|---|---|---|
| 19:35 | 第1組6分間練習 | – |
| 19:42 | 隋 文静 / 韓 聡 | 中国 |
| 19:48 | カミーユ・コヴァレフ / パヴェル・コヴァレフ | フランス |
| 19:55 | ユリア・シェチニン / ミハル・ウォズニアク | ポーランド |
| 20:01 | 製氷 | – |
| 20:20 | 第2組6分間練習 | – |
| 20:27 | リア・ペレイラ / トレント・ミショー | カナダ |
| 20:34 | アナスタシア・ウェイパン=ロウ / ルーク・ディグビー | 英国 |
| 20:40 | エリー・カム / ダニー・オシェイ | 米国 |
| 20:46 | 第3組6分間練習 | – |
| 20:54 | サラ・コンティ / ニッコロ・マチー | イタリア |
| 21:00 | アナスタシヤ・メテルキナ / ルカ・ベルラワ | ジョージア |
| 21:07 | 三浦 璃来 / 木原 龍一 | 日本 |
女子ショートプログラム滑走順
| 開始 | 選手名 | 国名 |
|---|---|---|
| 21:35 | 第1組6分間練習 | – |
| 21:42 | 張 瑞陽 | 中国 |
| 21:49 | クリステン・スポウルス | 英国 |
| 21:55 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド |
| 22:01 | シン・ジア | 韓国 |
| 22:08 | ロリーヌ・シルド | フランス |
| 22:14 | 第2組6分間練習 | – |
| 22:22 | マデリン・シザス | カナダ |
| 22:28 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア |
| 22:34 | アナスタシア・グバノワ | ジョージア |
| 22:41 | アリサ・リュウ | 米国 |
| 22:47 | 坂本 花織 | 日本 |
(THE ANSWER編集部)
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)








