高木美帆13組、小平奈緒14組 17時30分競技開始【北京五輪スピードスケート女子1000m全滑走順】
北京五輪のスピードスケートは17日、女子1000mが行われる。小平奈緒(相澤病院)は14組、高木美帆(日体大職)が13組で滑走する。

北京五輪スピードスケート女子1000メートル全滑走順
北京五輪のスピードスケートは17日、女子1000mが行われる。今大会初のメダル獲得を狙う小平奈緒(相澤病院)は14組に登場する。
競技は17時30分に開始される。日本勢では、今大会は500メートル、1500メートル、団体追い抜きで銀メダル高木美帆(日体大職)が13組に登場する。
同種目の世界記録保持者、ブリタニー・ボウ(米国)は最終15組、今大会1500mを制したイレイン・ブスト(オランダ)は12組で滑走する。出場選手の中ではボウ、高木、小平に次ぐ自己ベスト1分11秒84を持つユッタ・レールダム(オランダ)は11組に登場する。
【北京五輪スピードスケート女子1000m全滑走順】
| 順 | コース | 選手 |
|---|---|---|
| 1組 | IN | アレクサ・スコット(カナダ) |
| OUT | サンドリーヌ・タス(ベルギー) | |
| 2組 | IN | ミハエラ・ホガス(ルーマニア) |
| OUT | エリア・スメディング(英国) | |
| 3組 | IN | エカテリーナ・スロエワ(ベラルーシ) |
| OUT | アントワネット・デヨング(オランダ) | |
| 4組 | IN | バネッサ・ヘルツォーク(オーストリア) |
| OUT | ラグネ・ビクルン(ノルウェー) | |
| 5組 | IN | ハンナ・ニファンタワ(ベラルーシ) |
| OUT | チ・イン(中国) | |
| 6組 | IN | ナデジュダ・モロゾワ(カザフスタン) |
| OUT | マディソン・ピアマン(カナダ) | |
| 7組 | IN | ニコラ・ズドラハロバ(チェコ) |
| OUT | キム・ヒョンヨン(韓国) | |
| 8組 | IN | キム・ミンスン(韓国) |
| OUT | カロリナ・ボシェク(ポーランド) | |
| 9組 | IN | ユーティン・ホアン(台湾) |
| OUT | ジンジュ・ジン(中国) | |
| 10組 | IN | オリガ・ファトクリナ(ROC) |
| OUT | エカテリーナ・アイドワ(カザフスタン) | |
| 11組 | IN | キミ・ゲッツ(米国) |
| OUT | ユッタ・レールダム(オランダ) | |
| 12組 | IN | アンジェリカ・ボイチク(ポーランド) |
| OUT | イレイン・ブスト(オランダ) | |
| 13組 | IN | 高木美帆(日本) |
| OUT | アンゲリナ・ゴリコワ(ROC) | |
| 14組 | IN | チシュ・リ(中国) |
| OUT | 小平奈緒(日本) | |
| 15組 | IN | ダリア・カチャノワ(ROC) |
| OUT | ブリタニー・ボウ(米国) |
(THE ANSWER編集部)
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)










