[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト

大谷翔平、ドジャースの試合結果と打者&投手成績を紹介

【全打席結果一覧表】今日の大谷翔平速報&ドジャースの試合結果

 大谷翔平の全打席結果をドジャースの日程を一覧表で掲載する。

 ※左右にスライドします。

日付 対戦相手 結果 打順 第1 第2 第3 第4 第5 第6 第7 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
3/18 カブス 4-1 1指 二ゴロ 二直 右安 空三振 右2 .400 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
3/19 カブス 6-3 1指 左飛 一ゴロ 右中本 敬遠 四球 .375 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1
3/28 タイガース 5-4 1指 一ゴロ 二安 二ゴロ 左本 .417 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1
3/29 タイガース 8-5 1指 四球 中飛 二ゴロ 見三振 右安 .375 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
3/30 タイガース 7-3 1指 空三振 左飛 敬遠 四球 .333 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0
4/1 ブレーブス 6-1 1指 四球 空三振 空三振 四球 見三振 .286 3 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0
4/2 ブレーブス 3-1 1指 二ゴロ 遊ゴロ 右安 二ゴロ .280 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/3 ブレーブス 6-5 1指 一ゴロ 右飛 右安 左安 中本 .333 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1
4/5 フィリーズ 2-3 1指 左飛 中飛 空三振 右安 .324 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4/6 フィリーズ 3-1 1指 空三振 四球 二ゴロ 中飛 .297 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4/7 フィリーズ 7-8 1指 空三振 空三振 空三振 四球 一ゴロ .268 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0
4/8 ナショナルズ 4-6 1指 二安 右本 右3 見三振 四球 .311 4 1 3 2 1 1 0 0 0 0 1
4/9 ナショナルズ 2-8 1指 空三振 空三振 二ゴロ 左直 右安 .300 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
4/10 ナショナルズ 6-5 1指 右安 四球 空三振 二安 投ゴロ .315 4 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0
4/12 カブス 3-0 1指 一ゴロ 空三振 左飛 空三振 .293 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4/13 カブス 0-16 1指 右安 二ゴロ 右飛 .295 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
4/14 カブス 2-4 1指 見三振 左飛 二ゴロ 右直 一ゴロ .273 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/15 ロッキーズ 5-3 1指 右安 中本 右飛 二安 左飛 .296 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1
4/16 ロッキーズ 6-2 1指 空三振 四球 二ゴロ 空三振 投ゴロ .280 4 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0
4/17 ロッキーズ 8-7 1指 右本 右安 空三振 空三振 一ゴロ .288 5 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1
4/19 レンジャーズ 出場無し
4/20 レンジャーズ 出場無し
4/21 レンジャーズ 1-0 1指 二ゴロ 空三振 一ゴロ 四球 .277 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4/23 カブス 10-11 1指 三安 空三振 空三振 四球 空三振 .276 4 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0
4/24 カブス 6-7 1指 左飛 右安 左飛 遊飛 空三振 .261 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4/26 パイレーツ 0-3 1指 中飛 投ゴロ 空三振 中飛 .260 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/27 パイレーツ 8-4 1指 中2 見三振 右3 中2 二直 .277 5 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0
4/28 パイレーツ 9-2 1指 四球 右2 空三振 空三振 右安 .286 4 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0
4/29 マーリンズ 7-6 1指 右安 四球 四球 四球 空三振 .290 2 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0
4/30 マーリンズ 15-2 1指 右本 四球 空三振 二ゴロ 見三振 .288 4 2 1 1 2 1 0 0 1 0 1
5/1 マーリンズ 12-7 1指 遊飛 投ゴロ 三飛 四球 中3 .287 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0
5/3 ブレーブス 2-1 1指 空三振 空三振 二ゴロ 右直 .277 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5/4 ブレーブス 10-3 1指 中安 中本 中安 見三振 四球 .293 4 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1
5/5 ブレーブス 3-4 1指 見三振 四球 中飛 中2 .294 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
5/6 マーリンズ 7-4 1指 空三振 四球 右中本 左飛 空三振 .292 4 2 1 2 2 1 0 0 1 0 1
5/7 マーリンズ 4-5 1指 見三振 空三振 右本 右2 一ゴロ .296 5 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1
5/8 マーリンズ 10-1 1指 四球 四球 右3 敬遠 中飛 .299 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0
5/9 Dバックス 3-5 1指 中直 左飛 二ゴロ 空三振 中本 .296 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
5/10 Dバックス 14-11 1指 中2 中2 空三振 空三振 右直 右中本 .304 6 2 3 4 2 0 0 0 0 0 1
5/11 Dバックス 0-3 1指 右安 敬遠 二ゴロ 右直 .305 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5/12 Dバックス 8-1 1指 一ゴロ 空三振 中安 右安 一ゴロ .308 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
5/14 アスレチックス 1-11 1指 四球 右直 二ゴロ 三邪飛 .302 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5/15 アスレチックス 9-3 1指 右本 二ゴロ 二ゴロ 三安 敬遠 .307 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1
5/16 アスレチックス 19-2 1指 空三振 右犠飛 左中本 中本 二ゴロ 空三振 .310 5 2 2 6 2 0 0 0 0 0 2
5/17 エンゼルス 2-6 1指 中安 四球 二併打 中本 .316 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1
5/18 エンゼルス 9-11 1指 空三振 中直 空三振 遊併打 二ゴロ 二ゴロ .305 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5/19 エンゼルス 4-6 1指 中飛 左安 右安 一安 空三振 .313 5 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0
5/20 Dバックス 5-9 1指 二ゴロ 中直 左本 二ゴロ .312 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5/21 Dバックス 4-3 1指 左飛 二ゴロ 二ゴロ 中2 敬遠 .311 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
5/22 Dバックス 3-1 1指 空三振 二ゴロ 右飛 空三振 .304 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5/24 メッツ 7-5 1指 四球 空三振 一ゴロ 右安 右飛 .302 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
5/25 メッツ 2-5 1指 空三振 中直 空三振 空三振 .296 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
5/26 メッツ 1-3 1指 右中本 空三振 中飛 中飛 .295 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
5/27 ガーディアンズ 7-2 1指 右本 空三振 四球 四球 捕邪飛 .295 3 3 1 1 1 2 0 0 0 0 1
5/28 ガーディアンズ 9-5 1指 見三振 敬遠 左本 空三振 四球 .296 3 2 1 2 2 2 0 0 0 0 1
5/29 ガーディアンズ 4-7 1指 空三振 二ゴロ 左飛 四球 .292 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5/31 ヤンキース 8-5 1指 中本 空三振 右中本 遊飛 三飛 .294 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2
6/1 ヤンキース 18-2 1指 右安 空三振 見三振 右安 .298 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
6/2 ヤンキース 3-7 1指 空三振 中飛 三ゴロ 二ゴロ .293 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6/3 メッツ 3-4 1指 空三振 空三振 二ゴロ 右本 左犠飛 .292 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1
6/4 メッツ 6-5 1指 見三振 左飛 空三振 四球 敬遠 .288 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
6/5 メッツ 1-6 1指 中飛 右安 見三振 右安 .292 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
6/6 メッツ 6-5 1指 空三振 中安 右安 見三振 .295 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
6/7 カージナルス 0-7 1指 二ゴロ 右安 遊ゴロ 二併打 .294 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8 カージナルス 1-2 1指 二ゴロ 四球 中直 遊飛 二安 .294 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6/9 カージナルス 7-3 1指 中2 一ゴロ 左飛 遊ゴロ 死球 .293 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6/10 パドレス 8-7 1指 右2 見三振 四球 一ゴロ 投失 遊ゴロ .291 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
6/11 パドレス 1-11 1指 空三振 二ゴロ 右安 .292 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/12 パドレス 5-2 1指 空三振 左飛 遊ゴロ 空三振 右3 .290 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
6/14 ジャイアンツ 2-6 1指 見三振 遊ゴロ 見三振 二ゴロ .286 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6/15 ジャイアンツ 11-5 1指 右中本 敬遠 四球 右中本 二ゴロ .290 3 3 2 2 0 2 0 0 0 0 2
6/16 ジャイアンツ 5-4 1指 右安 四球 左安 一安 .297 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0
6/17 パドレス 6-3 1指 空三振 中2 右安 空三振 四球 .300 4 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0
6/18 パドレス 8-6 1指 空三振 死球 空三振 空三振 見三振 .296 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0
6/19 パドレス 4-3 1指 中飛 中飛 三併打 空三振 .292 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6/20 パドレス 3-5 1指 右飛 右安 投ゴロ 空三振 死球 .292 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
6/21 ナショナルズ 6-5 1指 四球 四球 右安 左飛 空三振 .292 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
6/22 ナショナルズ 3-7 1指 中飛 空三振 見三振 遊ゴロ .288 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6/23 ナショナルズ 13-7 1指 空三振 空三振 四球 右3 中本 .291 4 3 2 5 2 1 0 0 0 0 1
6/25 ロッキーズ 9-7 1指 中飛 左飛 空三振 左本 投ゴロ .289 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1
6/26 ロッキーズ 8-1 1指 遊飛 四球 左安 敬遠 打妨 .291 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
6/27 ロッキーズ 3-1 1指 二ゴロ 四球 一ゴロ 中本 .291 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
6/28 ロイヤルズ 5-4 1指 右中本 四球 中3 見三振 .295 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1
6/29 ロイヤルズ 5-9 1指 見三振 空三振 中飛 見三振 .291 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
6/30 ロイヤルズ 5-1 1指 左飛 中飛 遊併打 空三振 .287 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/2 Wソックス 6-1 1指 二ゴロ 空三振 右中本 空三振 .287 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1
7/3 Wソックス 5-4 1指 一ゴロ 三飛 遊飛 右安 二ゴロ .286 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
7/4 Wソックス 6-2 1指 四球 四球 見三振 二ゴロ .284 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0
7/5 アストロズ 1-18 1指 四球 投直 空三振 二ゴロ .282 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
7/6 アストロズ 4-6 1指 一ゴロ 二ゴロ 四球 二ゴロ 右安 .281 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7/7 アストロズ 1-5 1指 中飛 右飛 三飛 見三振 .278 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/8 ブルワーズ 1-9 1指 三安 右飛 見三振 右安 .280 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
7/9 ブルワーズ 1-3 1指 中本 空三振 四球 二ゴロ .281 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
7/10 ブルワーズ 2-3 1指 空三振 中飛 四球 四球 空三振 .279 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
7/12 ジャイアンツ 7-8 1指 四球 右本 中飛 遊ゴロ 遊ゴロ .278 4 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1
7/13 ジャイアンツ 2-1 1指 一ゴロ 二ゴロ 見三振 空三振 .275 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7/14 ジャイアンツ 5-2 1指 左飛 四球 右安 中飛 敬遠 .276 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
7/19 ブルワーズ 0-2 1指 空三振 三ゴロ 一ゴロ 左飛 .273 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
7/20 ブルワーズ 7-8 1指 空三振 中本 一直 左安 中飛 .274 5 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1
7/21 ブルワーズ 5-6 2指 空三振 左本 一ゴロ 四球 .275 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1
7/22 ツインズ 5-2 2指 中本 空三振 見三振 空三振 .275 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 1
7/23 ツインズ 10-7 2指 空三振 見三振 中飛 二ゴロ 左中本 .274 5 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1
7/24 ツインズ 4-3 2指 中本 空三振 空三振 左飛 敬遠 .273 .273 4 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1
7/26 Rソックス 5-2 1指 空三振 右安 四球 空三振 捕邪飛 .273 4 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
7/27 Rソックス 2-4 1指 中本 空三振 空三振 空三振 .273 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1
7/28 Rソックス 3-4 2指 四球 中安 右安 空三振 左飛 .275 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
7/29 レッズ 5-2 2指 二ゴロ 遊ゴロ 中2 四球 四球 .276 3 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0
7/30 レッズ 5-4 2指 空三振 見三振 空三振 空三振 右直 .272 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
7/31 レッズ 2-5 2指 一ゴロ 二ゴロ 見三振 三邪飛 中直 .269 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/2 レイズ 5-0 2指 四球 二安 二安 見三振 空三振 .271 4 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0
8/3 レイズ 0-4 2指 空三振 空三振 右安 空三振 .271 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
8/4 レイズ 3-0 1指 四球 空三振 敬遠 捕安 二2 .274 3 1 2 0 1 2 0 0 2 0 0
8/5 カージナルス 2-3 1指 空三振 二ゴロ 空三振 右安 .274 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
8/6 カージナルス 12-6 1指 右2 遊併打 空三振 四球 三安 .276 4 3 2 0 1 1 0 0 1 0 0
8/7 カージナルス 3-5 1指 一失 中本 四球 空三振 .276 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1
8/9 Bジェイズ 5-1 1指 中安 二ゴロ 右2 一安 空三振 .280 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0
8/10 Bジェイズ 9-1 1指 空三振 中安 中本 敬遠 遊失 .282 4 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1
8/11 Bジェイズ 4-5 1指 右中本 敬遠 見三振 中安 敬遠 空三振 .284 4 1 2 1 2 2 0 0 1 0 1
8/12 エンゼルス 4-7 1指 二ゴロ 空三振 四球 右中本 .284 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
8/13 エンゼルス 6-7 1指 四球 四球 一飛 遊直 右本 .284 3 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1
8/14 エンゼルス 5-6 1指 右3 空三振 四球 空三振 見三振 .284 4 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0
8/16 パドレス 3-2 1指 中直 二ゴロ 四球 空三振 .282 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
8/17 パドレス 6-0 1指 四球 四球 中安 一邪飛 .283 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
8/18 パドレス 5-4 1指 右安 左飛 空三振 中飛 .283 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8/19 ロッキーズ 3-4 1指 右安 遊安 遊直 空三振 .285 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
8/20 ロッキーズ 11-4 1指 三邪飛 右中本 四球 二ゴロ 一ゴロ 三飛 .284 5 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1
8/21 ロッキーズ 3-8 1指 右2 中飛 四球 .285 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8/22 ロッキーズ 9-5 出場無し
8/23 パドレス 1-2 1指 一ゴロ 右直 四球 中飛 .283 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8/24 パドレス 1-5 1指 空三振 右直 中飛 右飛 .280 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/25 パドレス 8-2 1指 四球 空三振 中飛 空三振 右中本 .280 4 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1
8/26 レッズ 7-0 1指 三飛 四球 一ゴロ 二ゴロ .279 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8/27 レッズ 6-3 1指 空三振 四球 左飛 右安 空三振 .278 .278 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
8/28 レッズ 5-1 1指 左飛 右安 遊ゴロ 中直 左飛 .278 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30 Dバックス 0-3 1指 四球 一安 三邪飛 遊ゴロ .278 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8/31 Dバックス 1-6 1指 二ゴロ 見三振 左飛 四球 .276 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9/1 Dバックス 5-4 1指 右安 空三振 右直 左飛 .276 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9/3 パイレーツ 7-9 1指 左飛 右本 遊ゴロ 左2 左2 .279 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1
9/4 パイレーツ 0-3 1指 空三振 遊飛 中2 三安 空三振 .280 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
9/5 パイレーツ 3-5 1指 空三振 四球 空三振 二飛 .279 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
9/6 オリオールズ 1-2 1指 空三振 四球 遊併打 二ゴロ .277 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9/7 オリオールズ 3-4 1指 右安 遊ゴロ 空三振 左直 二ゴロ .276 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/8 オリオールズ 5-2 1指 中本 中本 四球 四球 四球 .279 2 2 2 2 0 3 0 0 0 0 2
9/9 ロッキーズ 3-1 1指 見三振 空三振 四球 右2 .279 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
9/10 ロッキーズ 7-2 1指 中飛 四球 右安 一ゴロ .280 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
9/11 ロッキーズ 9-0 1指 中飛 右安 三直 四球 打妨 .280 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
9/13 ジャイアンツ 1-5 1指 二ゴロ 四球 中飛 敬遠 敬遠 .279 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
9/14 ジャイアンツ 13-7 1指 遊安 中本 見三振 敬遠 右直 右安 .282 5 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1
9/15 ジャイアンツ 10-2 1指 空三振 空三振 左飛 左飛 中飛 中安 .281 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9/16 フィリーズ 5-6 1指 見三振 四球 右2 見三振 四球 .281 3 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0
9/17 フィリーズ 6-9 1指 二安 空三振 空三振 右本 投ゴロ .282 5 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1
9/18 フィリーズ 5-0 1指 二ゴロ 左直 見三振 中本 .282 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
9/19 ジャイアンツ 2-1 1指 見三振 二併打 右2 中2 .283 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
9/20 ジャイアンツ 6-3 1指 中飛 中直 左本 空三振 .283 4 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1
9/21 ジャイアンツ 7-5 1指 空三振 見三振 四球 左中本 敬遠 .283 3 2 1 1 2 2 0 0 0 0 1
9/22 ジャイアンツ 1-3 1指 空三振 右直 右安 空三振 .283 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9/24 Dバックス 4-5 1指 二ゴロ 三飛 四球 見三振 .282 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9/25 Dバックス 5-4 1指 右3 空三振 中飛 一併打 空三振 .281 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9/26 Dバックス 8-0 1指 中飛 空三振 右中本 二ゴロ 中飛 .280 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1
9/27 マリナーズ 3-2 1指 空三振 四球 中飛 中飛 .279 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
9/28 マリナーズ 5-3 出場無し
9/29 マリナーズ 6-1 1指 右2 右安 空三振 中本 空三振 .282 5 2 3 1 2 0 0 0 0 0 1



1 2 3
W-ANS ACADEMY
ポカリスエット ゼリー|ポカリスエット公式サイト|大塚製薬
CW-X CW-X
lawsonticket
THE ANSWER的「国際女性ウィーク」
N-FADP
#青春のアザーカット
One Rugby関連記事へ
THE ANSWER 取材記者・WEBアシスタント募集