1147億円でソト奪われたヤンキースの失敗 “二兎”を逃してNY嘆き「何も得られないじゃないか」
年齢 | 大谷の年俸 | ソトの年俸 |
---|---|---|
2025年 | 200万ドル(3億1000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2026年 | 200万ドル(3億1000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2027年 | 200万ドル(3億1000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2028年 | 200万ドル(3億1000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2029年 | 200万ドル(3億1000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2030年 | 200万ドル(3億1000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2031年 | 200万ドル(3億1000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2032年 | 200万ドル(3億1000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2033年 | 200万ドル(3億1000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2034年 | 6800万ドル(105億4000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2035年 | 6800万ドル(105億4000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2036年 | 6800万ドル(105億4000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2037年 | 6800万ドル(105億4000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2038年 | 6800万ドル(105億4000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
2039年 | 6800万ドル(105億4000万円) | 5100万ドル(77億1035万円) |
※2024年12月10日時点