大谷、39歳からの“異次元年俸”「常人じゃ考えられない」 推移が改めて話題「毎年買収できそう」
【PR】ABEMA de DAZN、明治安田J1リーグの試合を毎節2試合無料生中継!
年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) |
---|---|---|
29歳 | 200万ドル | 3億1000万円 |
30歳 | 200万ドル | 3億1000万円 |
31歳 | 200万ドル | 3億1000万円 |
32歳 | 200万ドル | 3億1000万円 |
33歳 | 200万ドル | 3億1000万円 |
34歳 | 200万ドル | 3億1000万円 |
35歳 | 200万ドル | 3億1000万円 |
36歳 | 200万ドル | 3億1000万円 |
37歳 | 200万ドル | 3億1000万円 |
38歳 | 200万ドル | 3億1000万円 |
39歳 | 6800万ドル | 105億4000万円 |
【表】「常人じゃ考えられない」 大谷の“異次元年俸”が露になった表