【速報】プロ野球ドラフト会議2024 全指名選手一覧表 球団別に掲載
ドラフト指名選手 全12球団一覧表
ドラフト指名対象選手
指名対象となるのは、まずプロ志望届を期限までに提出した高校生159人、大学生163人。大学生は準硬式野球連盟に提出した選手もいる。また社会人野球に所属する選手は、高卒3年、大卒2年目以降が対象となる。独立リーグの選手は在籍1年目から指名できる。
さらに今季から2軍リーグ戦に参加しているオイシックス、くふうハヤテの選手のうち、NPB球団に所属したことのない選手も獲得するには指名の必要がある。海外の学校、プロ野球組織に属する日本人選手もドラフト指名を経なくては獲得できない。
以下、全12球団のドラフト指名選手一覧表。
■オリックス
順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
---|---|---|---|
1 | 麦谷祐介 | 外野手 | 富士大 |
2 | 寺西成騎 | 投手 | 日体大 |
3 | 山口廉王 | 投手 | 仙台育英高 |
4 | 山中稜真 | 捕手 | 三菱重工East |
5 | 東山玲士 | 投手 | ENEOS |
6 | 片山楽生 | 投手 | NTT東日本 |
育1 | 今坂幸暉 | 内野手 | 大院大高 |
育2 | 清水武蔵 | 内野手 | 栃木ゴールデンブレーブス |
育3 | 上原堆我 | 投手 | 花咲徳栄高 |
育4 | 寺本聖一 | 外野手 | 広島経済大 |
育5 | 田島光祐 | 捕手 | 信濃グランセローズ |
育6 | 乾健斗 | 投手 | 霞ヶ浦高 |
■ロッテ
順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
---|---|---|---|
1 | 西川史礁 | 外野手 | 青学大 |
2 | 宮崎竜成 | 内野手 | ヤマハ |
3 | 一條力真 | 投手 | 東洋大 |
4 | 坂井遼 | 投手 | 関東第一高 |
5 | 廣池康志郎 | 投手 | 東海大九州 |
6 | 立松由宇 | 内野手 | 日本生命 |
育1 | 谷村剛 | 内野手 | 和歌山東高 |
育2 | 茨木佑太 | 投手 | 帝京長岡高 |
育3 | 長島幸佑 | 投手 | 富士大 |
■ソフトバンク
順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
---|---|---|---|
1 | 村上泰斗 | 投手 | 神戸弘陵高 |
2 | 庄子雄大 | 内野手 | 神奈川大 |
3 | 安徳駿 | 投手 | 富士大 |
4 | 宇野真仁朗 | 内野手 | 早実高 |
5 | 石見颯真 | 内野手 | 愛工大名電高 |
6 | 岩崎峻典 | 投手 | 東洋大 |
育1 | 古川遼 | 投手 | 日本学園高 |
育2 | 曽布川ザイレン | 内野手 | 浜松商高 |
育3 | 大友宗 | 捕手 | 茨城アストロプラネッツ |
育4 | 広瀬結煌 | 投手 | 市松戸高 |
育5 | 河野伸一朗 | 投手 | 宮崎学園高 |
育6 | 川口冬弥 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
育7 | 津嘉山憲志郎 | 投手 | 神戸国際大付高 |
育8 | 相原雄太 | 投手 | 仙台大 |
育9 | 岡田晧一郎 | 投手 | 大商大 |
育10 | 漁府輝羽 | 外野手 | 東北福祉大 |
育11 | 木下勇人 | 外野手 | 千葉経大付高 |
育12 | 熊谷太雅 | 投手 | 東陵高 |
育13 | 塩士暖 | 投手 | 門前高 |
■楽天
順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
---|---|---|---|
1 | 宗山塁 | 内野手 | 明大 |
2 | 徳山一翔 | 投手 | 環太平洋大 |
3 | 中込陽翔 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
4 | 江原雅裕 | 投手 | 日鉄ステンレス |
5 | 吉納翼 | 外野手 | 早大 |
6 | 陽柏翔 | 内野手 | 茨城アストロプラネッツ |
育1 | 岸本佑也 | 内野手 | 奈良大付高 |
■西武
順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
---|---|---|---|
1 | 齋藤大翔 | 内野手 | 金沢高 |
2 | 渡部聖弥 | 外野手 | 大商大 |
3 | 狩生聖真 | 投手 | 佐伯鶴城高 |
4 | 林冠臣 | 外野手 | 日本経大 |
5 | 篠原響 | 投手 | 福井工大福井高 |
6 | 龍山暖 | 捕手 | エナジックスポーツ高 |
7 | 古賀輝希 | 内野手 | 千曲川硬式野球クラブ |
育1 | 冨士大和 | 投手 | 大宮東高 |
育2 | 佐藤太陽 | 内野手 | 神奈川大 |
育3 | ラマルギービン・ラタナヤケ | 内野手 | 大阪桐蔭高 |
育4 | 佐藤爽 | 投手 | 星槎道都大 |
育5 | 澤田遥斗 | 外野手 | 京都国際高 |
育6 | 福尾遥真 | 内野手 | 学法石川高 |
育7 | ウメビンユオ・オケム明 | 外野手 | 旭川志峯高 |
■日本ハム
順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
---|---|---|---|
1 | 柴田獅子 | 投手 | 福岡大大濠高 |
2 | 藤田琉生 | 投手 | 東海大相模高 |
3 | 浅利太門 | 投手 | 明大 |
4 | 清水大暉 | 投手 | 前橋商高 |
5 | 山縣秀 | 内野手 | 早大 |
6 | 山城航太郎 | 投手 | 法大 |
育1 | 川勝空人 | 投手 | 生光学園 |
育2 | 澁谷純希 | 投手 | 帯広農高 |
■阪神
順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
---|---|---|---|
1 | 伊原陵人 | 投手 | NTT西日本 |
2 | 今朝丸裕喜 | 投手 | 報徳学園高 |
3 | 木下里都 | 投手 | KMGホールディングス |
4 | 町田隼乙 | 捕手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
5 | 佐野大陽 | 内野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
育1 | 工藤泰成 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
育2 | 嶋村麟士朗 | 捕手 | 高知ファイティングドッグス |
育3 | 早川太貴 | 投手 | くふうハヤテベンチャーズ静岡 |
育4 | 川崎俊哲 | 内野手 | 石川ミリオンスターズ |
■広島
順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木泰 | 内野手 | 青学大 |
2 | 佐藤柳之介 | 投手 | 富士大 |
3 | 岡本駿 | 投手 | 甲南大 |
4 | 渡邉悠斗 | 内野手 | 富士大 |
5 | 菊地ハルン | 投手 | 千葉学芸高 |
育1 | 小船翼 | 投手 | 知徳高 |
育2 | 竹下海斗 | 投手 | 敦賀気比高 |
育3 | 安竹俊喜 | 捕手 | 静岡大 |
■DeNA
順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
---|---|---|---|
1 | 竹田祐 | 投手 | 三菱重工West |
2 | 篠木健太郎 | 投手 | 法大 |
3 | 加藤響 | 内野手 | 徳島インディゴソックス |
4 | 若松尚輝 | 投手 | 高知ファイティングドッグス |
5 | 田内真翔 | 内野手 | おかやま山陽高 |
6 | 坂口翔颯 | 投手 | 国学院大 |
育1 | 小針大輝 | 外野手 | 日大鶴ケ丘高 |
育2 | 吉岡暖 | 投手 | 阿南光高 |
育3 | 金渕光希 | 投手 | 八戸工大一高 |
■巨人
順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
---|---|---|---|
1 | 石塚裕惺 | 内野手 | 花咲徳栄高 |
2 | 浦田俊輔 | 内野手 | 九産大 |
3 | 荒巻悠 | 内野手 | 上武大 |
4 | 石田充冴 | 投手 | 北星学園大付高 |
5 | 宮原駿介 | 投手 | 東海大静岡 |
育1 | 坂本達也 | 捕手 | 富士大 |
育2 | 堀江正太郎 | 投手 | 文星芸大付高 |
育3 | 鈴木圭晋 | 投手 | 横浜創学館高 |
育4 | 吹田志道 | 投手 | 弘前学院聖愛高 |
育5 | 西川歩 | 投手 | 山村学園高 |
育6 | 竹下徠空 | 内野手 | 明徳義塾高 |
■ヤクルト
順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
---|---|---|---|
1 | 中村優斗 | 投手 | 愛知工大 |
2 | モイセエフ・ニキータ | 外野手 | 豊川高 |
3 | 荘司宏太 | 投手 | セガサミー |
4 | 田中陽翔 | 内野手 | 健大高崎高 |
5 | 矢野泰二郎 | 捕手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
育1 | 根岸辰昇 | 内野手 | ノースカロライナA&T州立大 |
育2 | 廣澤優 | 投手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
育3 | 下川隼佑 | 投手 | オイシックス新潟アルビレックスBC |
育4 | 松本龍之介 | 捕手 | 堺シュライクス |
■中日
順位 | 名前 | ポジション | 学校、企業名 |
---|---|---|---|
1 | 金丸夢斗 | 投手 | 関大 |
2 | 吉田聖弥 | 投手 | 西濃運輸 |
3 | 森駿太 | 内野手 | 桐光学園高 |
4 | 石伊雄太 | 捕手 | 日本生命 |
5 | 高橋幸佑 | 投手 | 北照高 |
6 | 有馬恵叶 | 投手 | 聖カタリナ学園高 |
育1 | 中村奈一輝 | 内野手 | 宮崎商高 |
育2 | 井上剣也 | 投手 | 鹿児島実高 |
(THE ANSWER編集部)